2023年度 第9回(後半)
4日目 (8月12日)
5R 樋口友淳生誕記念C1-1
アバシリモミジ 3歳 牝
ここに入れば、楽勝!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/29 | 銭湯民族近藤誠一還暦記念 C1-2 | 晴 | 1.3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1:49.1 | 974 | 今井千 | 570 | 金田勇 | タカラヴェルベーヌ |
2023/07/10 | まいちゃん祝20歳記念 C1-3 | 晴 | 1.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2:09.3 | 996 | 今井千 | 570 | 金田勇 | タカラヴェルベーヌ |
2023/07/03 | 直輝定年退官杯 C1-2 | 晴 | 1.5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2:03.1 | 987 | 今井千 | 560 | 金田勇 | コウシュハテンセイ |
2023/06/18 | かわちゃん誕生日おめでとう C1-1 | 曇 | 1.3 | 10 | 8 | 10 | 4 | 5 | 2:13.7 | 982 | 今井千 | 560 | 金田勇 | フナノブラック |
2023/06/03 | C1-1 | 雨 | 2.6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1:49.9 | 991 | 今井千 | 560 | 金田勇 | フクノエル |
2023/05/21 | C1-2 | 小雨 | 2.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1:45.4 | 992 | 今井千 | 550 | 金田勇 | フナノブラック |
2023/05/07 | 安藤雅紀くんお誕生日記念 C1-1 | 晴 | 2.4 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2:13.3 | 978 | 今井千 | 550 | 金田勇 | ホクセイスーパー |
レース結果
8枠9番3番人気で出走
スタート力強く、先頭で第一障害超え、刻んで第二障害、前2頭先行して挑戦、2頭並んで下り最後の直線、ラスト10でも互いに譲らず、3頭並んでのゴール、鼻差で1着
8枠9番 アバシリモミジ
5枠5番 コブダイヤ
6枠6番 ホクセイタケタカラ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
5 | 9 | 410 | 3 | 9 | 130 | 2 | 5-8 | 560 | 2 | 5-9 | 500 | 2 | 9-5 | 1,170 | 4 | 5-9 | 230 | 1 | 5-6-9 | 960 | 3 | 9-5-6 | 5,240 | 16 |
5 | 130 | 1 | 6-9 | 390 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | 170 | 5 | 5-6 | 360 | 6 |
5日目 (8月13日)
9R 第48回 白菊賞2歳牝馬オープン
スマイルカナ 2歳 牝
2歳牝馬初タイトル 白菊賞 やはりこの馬
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/29 | 鏡花バクスイオー生誕記念 2歳A-1 | 晴 | 1.3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1:31.3 | 904 | 西謙一 | 500 | 鈴木邦 | (ミチシオ) |
2023/07/16 | 幸誠さん誕生日おめでとう! 2歳A-1 | 曇 | 2.7 | 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1:36.1 | 今井千 | 480 | 鈴木邦 | ミチシオ | |
2023/07/02 | うらかわ馬フェスタカップ 2歳A-1 | 曇 | 1.8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1:38.4 | 887 | 今井千 | 480 | 鈴木邦 | ホクセイポルシェ |
2023/06/18 | 勝正盃 帯広優駿(KG1) 2歳A-1 | 曇 | 1.2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1:43.6 | 876 | 今井千 | 470 | 鈴木邦 | ブラントンユウキ |
2023/06/04 | ちー太郎ご結婚おめでとう 2歳A-1 | 小雨 | 3.3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1:32.9 | 856 | 今井千 | 470 | 鈴木邦 | (ホクセイポルシェ) |
2023/05/21 | げんや24歳になったぞ 2歳新馬 | 雨 | 1.8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1:46.9 | 860 | 西謙一 | 470 | 鈴木邦 | (ジェイスピード) |
レース結果
8枠10番1番人気で出走
一線のスタートから第一障害超え、刻みながら第二障害、4番手で挑戦綺麗に超え、最後の直線、30で前2頭かわして2番手に、並んでゴールも鼻で届かず2着。
6枠6番 アアモンドミヤビ
8枠10番 スマイルカナ
8枠9番 クリスタルイブセ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
9 | 6 | 930 | 3 | 6 | 250 | 4 | 6-8 | 790 | 2 | 6-10 | 720 | 2 | 6-10 | 3,120 | 10 | 6-10 | 330 | 3 | 6-9-10 | 2,860 | 12 | 6-10-9 | 28,490 | 72 |
10 | 140 | 1 | 6-9 | 2,300 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | 380 | 7 | 9-10 | 440 | 6 |
6日目 (8月14日)
1R 達粋生誕1周年記念C2-3
ハテンコウ 2歳 牡
これだけ負ければ、もう負けない!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/31 | 勝利を掴め、愛妻鼠杯! C2-4 | 曇 | 1.0 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2:18.5 | 934 | 長澤幸 | 570 | 服部義 | スペシャルダイヤ |
2023/07/10 | 瑛&さおり結婚披露宴記念杯 C2-3 | 曇 | 1.1 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2:57.9 | 934 | 長澤幸 | 570 | 服部義 | ナカゼンハヤテ |
2023/07/03 | ゆい様LOVEのんたん杯 C2-5 | 曇 | 1.6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3:15.8 | 940 | 長澤幸 | 560 | 服部義 | ジェイミック |
2023/06/19 | C2-5 | 曇 | 1.1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2:46.1 | 937 | 長澤幸 | 560 | 服部義 | トップココライナー |
2023/06/04 | 向田さん誕生日おめでとう C2-5 | 曇 | 2.9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2:40.5 | 928 | 長澤幸 | 560 | 服部義 | ジェイダイヤ |
2023/05/22 | C2-7 | 曇 | 2.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2:26.5 | 940 | 長澤幸 | 550 | 服部義 | ミスティーブルー |
2023/05/08 | C2-8 | 曇 | 2.1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3:27.1 | 926 | 長澤幸 | 550 | 服部義 | ジェイビクトリー |
レース結果
8枠8番2番人気で出走
8頭一線で第一障害超え、刻みながら第二障害、中盤で挑戦、5番手で下り、最後の直線も歩みが遅く8着
3枠3番 セサミブラウン
5枠5番 アオイソラノシタ
7枠7番 サカノトップクイン
R | 単勝 | 複勝 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 3 | 2,720 | 8 | 3 | 800 | 8 | 3-5 | 9,540 | 26 | 3-5 | 27,130 | 51 | 3-5 | 2,600 | 23 | 3-5-7 | 27,730 | 51 | 3-5-7 | 196,540 | 308 |
5 | 300 | 4 | 3-7 | 4,190 | 28 | ||||||||||||||||
7 | 730 | 7 | 5-7 | 2,010 | 21 |