2023年度 第10回(前半)
1日目 (8月19日)
3R 未来ちゃん23歳誕生記念2歳C-7
ジェイメジャー 2歳 牡
よいよ初勝利か?
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/07 | 2歳C-6 | 曇 | 2.6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1:51.1 | 794 | 藤本匠 | 500 | 松井浩 | アネラ |
2023/07/29 | いづみ、あきらでいいの?杯 2歳D-3 | 晴 | 1.5 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2:31.2 | 800 | 藤本匠 | 500 | 松井浩 | ホクセイミスサクラ |
2023/07/15 | くまのさん祝お誕生日記念 2歳D-3 | 雨 | 2.6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1:55.7 | 804 | 藤本匠 | 490 | 松井浩 | ジェイエメラルド |
2023/06/25 | 翔雅生後312日 初北海道 2歳D-2 | 晴 | 0.6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2:38.4 | 789 | 藤本匠 | 490 | 松井浩 | ラズリ |
2023/06/19 | 2歳D-4 | 晴 | 1.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2:43.3 | 790 | 藤本匠 | 490 | 松井浩 | コウシュハノバラ |
2023/06/05 | 日笠ファミリー葵ちゃん記念 2歳新馬 | 晴 | 2.5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2:41.0 | 782 | 藤本匠 | 490 | 松井浩 | グランドスターダム |
レース結果
3枠3番4番人気で出走
スタートからやや先行して第一障害超え、きざみながらも先行を保ち第二障害、4番手で挑戦、そのまま障害を下り、最後の直線、残り20で先頭をかわしそのまま差を広げてゴール!1着。
3枠3番 ジェイメジャー
6枠6番 メムロハンター
5枠5番 キタノカガヤキ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 3 | 650 | 4 | 3 | 150 | 1 | 3-6 | 1,350 | 6 | 3-6 | 1,450 | 7 | 3-6 | 3,700 | 19 | 3-6 | 350 | 2 | 3-5-6 | 2,910 | 11 | 3-6-5 | 23,090 | 92 |
6 | 170 | 3 | 3-5 | 630 | 9 | |||||||||||||||||||
5 | 200 | 4 | 5-6 | 510 | 7 |
2日目 (8月20日)
1R オール十勝でゼロカーボン杯C1-9
タカシマフクマツ 3歳 牡
ここまで、下がれば、この馬!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/07 | C1-8 | 曇 | 2.6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1:51.5 | 1032 | 鈴木恵 | 610 | 村上慎 | センショウボブ |
2023/07/24 | 長尾さんじゅっ歳誕生日記念 C1-8 | 曇 | 0.9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2:13.6 | 1022 | 村上章 | 600 | 村上慎 | バンユウジョオー |
2023/07/16 | ひみ誕おめでとうのかしこま C1-4 | 曇 | 2.7 | 10 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1:59.7 | 1028 | 鈴木恵 | 600 | 村上慎 | コブダイヤ |
2023/06/25 | 修と和美は孫の翔雅が大好き C1-7 | 晴 | 0.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2:23.3 | 1021 | 鈴木恵 | 590 | 村上慎 | ユウマサイコー |
2023/06/19 | C1-10 | 曇 | 1.0 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2:10.1 | 1015 | 村上章 | 590 | 村上慎 | テンカタイヘイ |
2023/05/27 | 三十歳佐藤、それでも!!杯 C1-9 | 晴 | 1.7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2:38.3 | 1035 | 鈴木恵 | 590 | 村上慎 | キタノサカエツムジ |
2023/05/22 | C1-8 | 晴 | 2.1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2:12.3 | 1029 | 村上章 | 580 | 村上慎 | エムタカラ |
レース結果
3枠3番2番人気で出走
スタート飛び出し先行して第一障害超え、きざみながらも先行して第二障害、先頭で挑戦、そのままの体制で越え、最後の直線、他の馬を寄せ付けず先頭争い、そのままゴール、わずか鼻差で2着。
4枠4番 トマランサカミカゼ
3枠3番 タカシマフクマツ
6枠6番 ホクセイタケタカラ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 4 | 220 | 1 | 4 | 130 | 2 | 3-4 | 450 | 1 | 3-4 | 410 | 1 | 4-3 | 860 | 2 | 3-4 | 200 | 1 | 3-4-6 | 1,130 | 4 | 4-3-6 | 4,610 | 10 |
3 | 110 | 1 | 4-6 | 520 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | 310 | 6 | 3-6 | 370 | 5 |
3日目 (8月21日)
9R としこう仕事がんばれ記念B4-1
グリフォン 4歳 牡
頑張ってほしい!4歳の意地
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/29 | 大輔誕生日おめでとう記念 B4-1 | 晴 | 1.3 | 9 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1:55.6 | 1086 | 長澤幸 | 610 | 服部義 | ダイレクトエース |
2023/07/16 | ハクバオウジ七周年記念 B4-5 | 曇 | 2.7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:34.3 | 1069 | 長澤幸 | 610 | 服部義 | (スターフェニックス) |
2023/07/03 | わんちゃん6年目も頑張れ賞 B4-1 | 曇 | 1.5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1:49.5 | 1065 | 今井千 | 590 | 服部義 | (ブラックパンサー) |
2023/06/10 | 祝!坂入40周年破壊と創造 B4-1 | 曇 | 2.4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 7 | 1:53.3 | 1060 | 長澤幸 | 600 | 服部義 | ホクセイキムタク |
2023/06/05 | B4-1 | 曇 | 2.4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1:59.3 | 1060 | 長澤幸 | 600 | 服部義 | ローランド |
2023/05/15 | C1-1 | 曇 | 0.9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1:56.3 | 1044 | 長澤幸 | 580 | 服部義 | (ジェイラリー) |
2023/05/01 | 第1回 柏山記念 C1-4 | 晴 | 1.6 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2:11.8 | 1039 | 長澤幸 | 580 | 服部義 | (ホクセイタケタカラ) |
レース結果
4枠4番3番人気で出走
横並びのスタートから第一障害超え、刻みながら第二障害、後方からの挑戦、最後の直線もパッとせず、8着。
5枠5番 クリスタルゴースト
7枠8番 ダイレクトエース
7枠7番 エムタカラ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
9 | 5 | 320 | 1 | 5 | 120 | 1 | 5-7 | 300 | 1 | 5-8 | 680 | 2 | 5-8 | 1,410 | 3 | 5-8 | 290 | 3 | 5-7-8 | 710 | 1 | 5-8-7 | 3,430 | 3 |
8 | 170 | 3 | 5-7 | 230 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 140 | 2 | 7-8 | 280 | 2 |