2023年度 第10回(後半)
4日目 (8月26日)
5R 長尾仁嗣41歳記念B4-3
タイヨウ 3歳 牡
このメンバーなら
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/12 | 榎本千恵子来年は米寿記念 B4-2 | 曇 | 1.5 | 10 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1:57.7 | 1048 | 菊池一 | 610 | 槻舘重 | ハゴロモビクトリー |
2023/07/22 | B4-2 | 晴 | 1.3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1:52.5 | 1062 | 菊池一 | 600 | 槻舘重 | トウケイレーヴ |
2023/07/16 | ハクバオウジ七周年記念 B4-5 | 曇 | 2.7 | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1:39.0 | 1063 | 中村太 | 600 | 槻舘重 | グリフォン |
2023/06/25 | 父還暦&結婚30周年記念 B4-4 | 晴 | 0.6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1:51.9 | 1060 | 菊池一 | 590 | 槻舘重 | (トップギヤ) |
2023/06/17 | 史則51歳誕生日記念 C1-6 | 晴 | 1.5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2:10.1 | 1033 | 菊池一 | 590 | 槻舘重 | マコトクラウン |
2023/05/28 | トシリン先生祝会員500名 C1-7 | 曇 | 1.7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2:17.0 | 1055 | 菊池一 | 590 | 槻舘重 | ダイレクトエース |
2023/05/13 | 愉快な予想軍団ダンケ組 C1-6 | 晴 | 1.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2:10.1 | 1050 | 菊池一 | 580 | 槻舘重 | ツガルフジ |
レース結果
4枠4番2番人気で出走
ほぼ横並びのスタートから第一障害超え、刻んで第二障害、2番手集団でチャレンジ、詰まることなく2番手で下り、最後の直線、30までは3.番手も、歩みが進まず7着。
8枠10番 ホウエイチャン
5枠5番 ホクトキンヒメ
3枠3番 オーディン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
5 | 10 | 550 | 3 | 10 | 160 | 3 | 5-8 | 1,000 | 3 | 5-10 | 980 | 4 | 10-5 | 2,250 | 7 | 5-10 | 330 | 2 | 3-5-10 | 1,910 | 4 | 10-5-3 | 12,880 | 36 |
5 | 120 | 1 | 3-10 | 700 | 8 | |||||||||||||||||||
3 | 210 | 5 | 3-5 | 350 | 3 |
5日目 (8月27日)
8R 栗山茂之競馬生活33年記念2歳A-2
ウルトラコタロウ 3歳 牡
今度こそ!かじ棒またがなければ、頭
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/06 | 中川孝平生誕おめでとう記念 2歳A-2 | 雨 | 1.8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 1:33.8 | 954 | 長澤幸 | 520 | 槻舘重 | ユーフォリア |
2023/07/29 | 鏡花バクスイオー生誕記念 2歳A-1 | 晴 | 1.3 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1:44.5 | 955 | 島津新 | 520 | 槻舘重 | スマイルカナ |
2023/07/09 | プリンの妖精大賞祈願大正典 2歳A-2 | 晴 | 1.2 | 10 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1:42.1 | 934 | 鈴木恵 | 510 | 槻舘重 | タイトルボス |
2023/07/02 | うらかわ馬フェスタカップ 2歳A-1 | 曇 | 1.8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1:47.1 | 943 | 鈴木恵 | 510 | 槻舘重 | ホクセイポルシェ |
2023/06/17 | 純烈酒井一圭48歳生誕祭 2歳A-3 | 晴 | 1.5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1:47.8 | 936 | 鈴木恵 | 500 | 槻舘重 | (ジェイヒッター) |
2023/06/04 | ちー太郎ご結婚おめでとう 2歳A-1 | 小雨 | 3.3 | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1:47.1 | 924 | 鈴木恵 | 500 | 槻舘重 | スマイルカナ |
2023/05/21 | 愛猫虎次郎4歳お誕生日記念 2歳受賞-1 | 曇 | 1.9 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1:39.9 | 926 | 鈴木恵 | 490 | 槻舘重 | アヤノダイマオー |
レース結果
7枠7番5番人気で出走
スタートから横一線で第一障害超え、刻みながら第二障害、中盤からのチャレンジ、5番手で下り、最後の直線、が下りでスピードに乗れず、苦しみながら歩むも7着。
4枠4番 フレイムファースト
3枠3番 キタノキンショウ
5枠5番 イワキブラボー
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 4 | 350 | 2 | 4 | 120 | 2 | 3-4 | 740 | 3 | 3-4 | 820 | 3 | 4-3 | 1,390 | 3 | 3-4 | 320 | 4 | 3-4-5 | 680 | 1 | 4-3-5 | 4,080 | 6 |
3 | 130 | 3 | 4-5 | 210 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 110 | 1 | 3-5 | 320 | 5 |
6日目 (8月28日)
1R 13回イト忠サロマ完走記念C2-3
アオイソラノシタ 3歳 牝
ここは、勝負!サクラヒメの妹
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/14 | 達粋生誕1周年記念 C2-3 | 曇 | 2.4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2:12.7 | 914 | 鈴木恵 | 580 | 服部義 | セサミブラウン |
2023/07/31 | 勝利を掴め、愛妻鼠杯! C2-4 | 曇 | 1.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2:33.0 | 912 | 鈴木恵 | 570 | 服部義 | スペシャルダイヤ |
2023/07/17 | 亮介&菜央さんおめでとう! C2-4 | 曇 | 2.3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2:45.6 | 915 | 長澤幸 | 570 | 服部義 | ジェイボンベイ |
2023/07/03 | ゆい様LOVEのんたん杯 C2-5 | 曇 | 1.6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 10 | 3:37.7 | 888 | 今井千 | 550 | 服部義 | ジェイミック |
2023/06/19 | C2-5 | 曇 | 1.1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2:43.7 | 903 | 鈴木恵 | 560 | 服部義 | トップココライナー |
2023/06/04 | 向田さん誕生日おめでとう C2-5 | 曇 | 2.9 | 10 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2:34.0 | 904 | 鈴木恵 | 560 | 服部義 | ジェイダイヤ |
2023/05/22 | C2-7 | 曇 | 2.2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2:25.6 | 902 | 今井千 | 540 | 服部義 | ミスティーブルー |
レース結果
6枠6番3番人気で出走
横一線の綺麗なスタートから先行集団で第一障害超え、刻みながら第二障害、3番手争いで挑戦、登りで一時歩みを止めるもなんとか立て直し、5番手で下る、最後の直線、スピードに乗れず苦しい歩み、中々歩が進まず7着。
2枠2番 サカノフクムスメ
4枠4番 ブルーノース
8枠9番 クリスタルブルーム
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 2 | 400 | 1 | 2 | 130 | 1 | 2-4 | 1,120 | 3 | 2-4 | 1,210 | 6 | 2-4 | 2,200 | 7 | 2-4 | 380 | 3 | 2-4-9 | 2,790 | 10 | 2-4-9 | 14,580 | 48 |
4 | 130 | 2 | 2-9 | 610 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 210 | 5 | 4-9 | 990 | 14 |