2023年度 第9回(前半)
1日目 (8月5日)
1R 安宅の結婚を祝って!C2-2
コウシュハケンシン 3歳 牡
このメンバーなら
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/24 | C2-2 | 曇 | 1.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2:48.4 | 1010 | 西謙一 | 590 | 小林長 | ドウナンヒーロー |
2023/07/10 | 瑛&さおり結婚披露宴記念杯 C2-3 | 曇 | 1.1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2:27.7 | 1032 | 西謙一 | 590 | 小林長 | ナカゼンハヤテ |
2023/07/02 | 合同会社シゲオン2周年杯 C2-3 | 晴 | 1.9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2:47.8 | 1034 | 西謙一 | 580 | 小林長 | ヤマサンレジーナ |
2023/05/22 | C2-7 | 曇 | 2.2 | 9 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2:22.1 | 1037 | 藤本匠 | 570 | 小林長 | ミスティーブルー |
2023/05/08 | 赤塚結心生誕☆2ヶ月記念 C2-7 | 曇 | 2.1 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3:18.6 | 1044 | 西謙一 | 570 | 小林長 | ユウコデン |
2023/04/22 | レオン完飲記念杯 C2-6 | 晴 | 1.6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3:48.5 | 1043 | 西謙一 | 570 | 小林長 | シャクネツ |
2023/03/13 | アイクミラー配信1周年記念 3歳D-1 | 小雨 | 2.8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2:07.6 | 1063 | 西謙一 | 550 | 小林長 | ジェイミック |
レース結果
6枠6番5番人気で出走
昨晩の雨で固めの馬場でのスタート、第一障害超えで少し遅れるも問題なく超え、刻みながら第二障害、第二集団で挑戦、5番手で下り、そこから巻き返し20で三番手まで上がりそのままゴール3着。
3枠3番 ジェイガール
1枠1番 ヤマノキヨヒメ
6枠6番 コウシュウハケンシン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 3 | 600 | 4 | 3 | 270 | 7 | 1-3 | 4,290 | 19 | 1-3 | 4,580 | 26 | 3-1 | 7,310 | 41 | 1-3 | 1,300 | 19 | 1-3-6 | 9,790 | 45 | 3-1-6 | 54,770 | 262 |
1 | 240 | 6 | 3-6 | 1,070 | 14 | |||||||||||||||||||
6 | 240 | 5 | 1-6 | 1,220 | 17 |
2日目 (8月6日)
1R 藤井晶大二十歳の誕生日記念C1-7
ホウエイチャン 3歳 牡
今度こそ!かじ棒またがなければ、頭
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/30 | カリスマちびギャル生誕記念 C1-6 | 晴 | 0.9 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 2:46.9 | 1058 | 西将太 | 600 | 大友人 | クリスタルハート |
2023/07/08 | 魔界のチカラにいつも感謝 C1-2 | 晴 | 1.4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2:00.7 | 1054 | 西将太 | 600 | 大友人 | クリスタルジェンヌ |
2023/05/28 | トシリン先生祝会員500名 C1-7 | 曇 | 1.7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2:14.1 | 1064 | 小野隆 | 580 | 大友人 | ダイレクトエース |
2023/05/13 | 愉快な予想軍団ダンケ組 C1-6 | 晴 | 1.0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2:13.1 | 1068 | 西将太 | 580 | 大友人 | ツガルフジ |
2023/04/30 | 千葉陽介くん解放記念 C1-6 | 晴 | 2.1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2:02.9 | 1068 | 西将太 | 580 | 大友人 | サカノテッペン |
2023/04/25 | 工藤大夢さん御生誕記念 C1-4 | 晴 | 1.3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2:40.3 | 1061 | 西将太 | 580 | 大友人 | ホクセイスーパー |
2023/03/12 | キャラ会長三周忌なのぢゃ! 3歳A-1 | 曇 | 2.4 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 1:59.1 | 1067 | 西将太 | 585 | 大友人 | ジェイマーシー |
レース結果
5枠5番1番人気で出走
実力通りのスタートから第一障害超え、刻みながら第二障害、2番手争いで挑戦、下ってからの足がいい、あっという間に先頭に躍り出て、そのまま他を引き離して圧倒的ゴール。1着。
5枠5番 ホウエイチャン
7枠7番 サイレンスアヤカ
7枠8番 アサヒクイーン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 5 | 200 | 1 | 5 | 110 | 2 | 5-7 | 200 | 1 | 5-7 | 450 | 2 | 5-7 | 590 | 1 | 5-7 | 210 | 2 | 5-7-8 | 300 | 1 | 5-7-8 | 1,450 | 2 |
7 | 110 | 1 | 5-8 | 170 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 120 | 3 | 7-8 | 240 | 3 |
3日目 (8月7日)
8R 2歳A-3
ジェイヒッター 2歳 牡
山次第だが・・
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/30 | 光・あやめ結婚おめでとう! 2歳A-3 | 晴 | 0.9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1:52.5 | 888 | 西将太 | 520 | 金山明 | キタノキンショウ |
2023/07/15 | イチナナtamtamゆたむ 2歳A-3 | 小雨 | 2.9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1:31.6 | 883 | 西将太 | 510 | 金山明 | イワキブラボー |
2023/06/25 | ほのぼのワークハウス記念 2歳A-3 | 晴 | 0.5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1:52.5 | 844 | 村上章 | 510 | 金山明 | ミチシオ |
2023/06/17 | 純烈酒井一圭48歳生誕祭 2歳A-3 | 晴 | 1.5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2:03.6 | 833 | 西将太 | 500 | 金山明 | ウルトラコタロウ |
2023/05/27 | 祝20周年お好み焼きしずる 2歳C-1 | 晴 | 1.7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2:05.1 | 818 | 西将太 | 490 | 金山明 | (オーカンペガサス) |
2023/05/22 | 2歳新馬 | 曇 | 2.2 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2:10.9 | 936 | 西将太 | 490 | 金山明 | ライジンサン |
レース結果
1枠1番4番人気で出走
スタート勢いよく第一障害超え、1度刻むも第二障害、3番手で挑戦、登りでかかり、8頭目で下り、追い込みも届かず9着
7枠8番 オレノトウコン
4枠4番 オーカンペガサス
3枠3番 ミンナノユメヲノセ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 8 | 260 | 2 | 8 | 180 | 2 | 4-7 | 2,270 | 9 | 4-8 | 1,910 | 8 | 8-4 | 2,290 | 7 | 4-8 | 630 | 6 | 3-4-8 | 19,710 | 55 | 8-4-3 | 61,000 | 20 |
4 | 380 | 6 | 3-8 | 2,070 | 23 | |||||||||||||||||||
3 | 990 | 9 | 3-4 | 4,870 | 36 |