2023年度 第8回(後半)
4日目 (7月29日)
8R 鏡花バクスイオー生誕記念2歳A-1
アヤノダイマオー 2歳 牡
2歳戦Aクラスは、
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/16 | 幸誠さん誕生日おめでとう! 2歳A-1 | 曇 | 2.7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1:24.4 | 869 | 菊池一 | 510 | 大友人 | ミチシオ |
2023/07/02 | うらかわ馬フェスタカップ 2歳A-1 | 曇 | 1.8 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1:37.0 | 864 | 菊池一 | 510 | 大友人 | ホクセイポルシェ |
2023/06/18 | 勝正盃 帯広優駿(KG1) 2歳A-1 | 曇 | 1.2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1:34.4 | 852 | 菊池一 | 500 | 大友人 | ブラントンユウキ |
2023/06/04 | ちー太郎ご結婚おめでとう 2歳A-1 | 小雨 | 3.3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1:38.0 | 836 | 菊池一 | 500 | 大友人 | スマイルカナ |
2023/05/21 | 愛猫虎次郎4歳お誕生日記念 2歳受賞-1 | 曇 | 1.9 | 10 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1:38.1 | 818 | 藤本匠 | 490 | 大友人 | (カワノデッカー) |
2023/05/06 | ぶいすぽ如月れん生誕記念杯 2歳新馬 | 雨 | 2.7 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1:49.1 | 805 | 西謙一 | 490 | 大友人 | (オレノトウコン) |
レース結果
7枠7番3番人気で出走
勢いのあるスタートから、ほぼ横並びで第一障害超え、砂埃の中一度、二度と刻んで第二障害、中盤からの挑戦、少し登りでもたつくも、7番手で下り、20メートルで3番手争いに加わり、ゴールラインで何とか差し切り3着。
6枠6番 スマイルカナ
5枠5番 ミチシオ
7枠7番 アヤノダイマオー
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 6 | 910 | 5 | 6 | 190 | 5 | 5-6 | 930 | 6 | 5-6 | 1,080 | 5 | 6-5 | 3,740 | 15 | 5-6 | 450 | 7 | 5-6-7 | 990 | 3 | 6-5-7 | 7,150 | 22 |
5 | 120 | 1 | 6-7 | 400 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 160 | 4 | 5-7 | 230 | 2 |
5日目 (7月30日)
5R カリスマちびギャル生誕記念C1-6
ホウエイチャン 3歳 牡
このメンバーでは、1ランク上
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/08 | 魔界のチカラにいつも感謝 C1-2 | 晴 | 1.4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2:00.7 | 1054 | 西将太 | 600 | 大友人 | クリスタルジェンヌ |
2023/05/28 | トシリン先生祝会員500名 C1-7 | 曇 | 1.7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2:14.1 | 1064 | 小野隆 | 580 | 大友人 | ダイレクトエース |
2023/05/13 | 愉快な予想軍団ダンケ組 C1-6 | 晴 | 1.0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2:13.1 | 1068 | 西将太 | 580 | 大友人 | ツガルフジ |
2023/04/30 | 千葉陽介くん解放記念 C1-6 | 晴 | 2.1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2:02.9 | 1068 | 西将太 | 580 | 大友人 | サカノテッペン |
2023/04/25 | 工藤大夢さん御生誕記念 C1-4 | 晴 | 1.3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2:40.3 | 1061 | 西将太 | 580 | 大友人 | ホクセイスーパー |
2023/03/12 | キャラ会長三周忌なのぢゃ! 3歳A-1 | 曇 | 2.4 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 1:59.1 | 1067 | 西将太 | 585 | 大友人 | ジェイマーシー |
2023/02/26 | わかぴっぴの父 生誕祭 3歳B-1 | 晴 | 2.5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1:37.2 | 1067 | 西将太 | 575 | 大友人 | (コーワレックス) |
レース結果
8枠10番1番人気で出走
一線のスタートから、横並びで第一障害超え、刻みながらペースを整え第二障害、挑戦と思った刹那、右後ろ脚が胴引きを跨ぐ、体制立て直しもむなしく10着。
7枠7番 クリスタルハート
1枠1番 センリハシルトラ
2枠2番 リックンフィーバー
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
5 | 7 | 790 | 3 | 7 | 170 | 3 | 1-7 | 1,390 | 5 | 1-7 | 2,590 | 9 | 7-1 | 5,900 | 20 | 1-7 | 870 | 10 | 1-2-7 | 10,990 | 37 | 7-1-2 | 44,580 | 133 |
1 | 220 | 4 | 2-7 | 1,890 | 21 | |||||||||||||||||||
2 | 870 | 8 | 1-2 | 1,600 | 19 |
6日目 (7月31日)
6R 大和はジャパン大好き記念C1-3
キタノサカエツムジ 3歳 牡
2歳のここなら!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/16 | ひみ誕おめでとうのかしこま C1-4 | 曇 | 2.7 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1:46.1 | 949 | 西謙一 | 600 | 松井浩 | コブダイヤ |
2023/06/26 | 柚城&昌城 日本一周記念 C1-3 | 晴 | 0.5 | 10 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1:59.5 | 945 | 西謙一 | 590 | 松井浩 | クリスタルジェンヌ |
2023/06/12 | C1-2 | 晴 | 1.7 | 10 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2:10.1 | 938 | 藤本匠 | 590 | 松井浩 | ダイレクトエース |
2023/05/27 | 三十歳佐藤、それでも!!杯 C1-9 | 晴 | 1.7 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2:04.8 | 939 | 西謙一 | 590 | 松井浩 | (コブダイヤ) |
2023/05/22 | C1-8 | 晴 | 2.1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2:12.7 | 936 | 西謙一 | 580 | 松井浩 | エムタカラ |
2023/05/07 | 頑張れ!カープ広島県人杯7 C1-7 | 晴 | 2.4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2:24.9 | 926 | 中村太 | 570 | 松井浩 | コウシュハメジャー |
2023/04/22 | 愛と青春の遠藤光莉 杯 C1-9 | 晴 | 1.6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2:54.2 | 928 | 西謙一 | 580 | 松井浩 | マルホンキンカ |
レース結果
8枠9番1番人気で出走
一線のスタートから横並びで第一障害超え、中間で刻みながら第二障害、3番手で挑戦、そのまま下り、3頭横並びの先頭争い、激しい争いのまま3頭並んでのゴール、鼻差で1着。
8枠9番 キタノサカエツムジ
2枠2番 サクラヤマト
7枠7番 シュゲンドウ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
6 | 9 | 170 | 1 | 9 | 110 | 1 | 2-8 | 750 | 5 | 2-9 | 850 | 4 | 9-2 | 1,100 | 4 | 2-9 | 390 | 5 | 2-7-9 | 1,910 | 10 | 9-2-7 | 7,600 | 21 |
2 | 220 | 5 | 7-9 | 300 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 170 | 4 | 2-7 | 1,340 | 19 |