2023年度 第22回(後半)
4日目 (2月3日)
1R サイク22祝15年皆元気かC1-8混合
メオトクリフジ 4歳 牡
そろそろ、気配
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/22 | C1-9混合 | 曇 | 3.1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2:46.8 | 1016 | 西将太 | 650 | 平田義 | リアンザハート |
2024/01/07 | 第4回新春シャンシャン賞 C1-9混合 | 晴 | 2.2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3:06.1 | 1003 | 西将太 | 650 | 平田義 | ゲキアツ |
2023/12/25 | 我らが部長濱田和成誕おめ! C2混合 | 晴 | 1.9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2:53.9 | 986 | 西将太 | 650 | 平田義 | コウシュハエーカン |
2023/12/18 | 君よ勝利を寄せる漁火となれ C2混合 | 晴 | 3.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2:51.1 | 971 | 西将太 | 640 | 平田義 | パワフルベイビー |
2023/12/04 | なにィー C2混合 | 晴 | 1.9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3:02.1 | 971 | 西将太 | 640 | 平田義 | サクラレップ |
2023/11/18 | あっくん一歳記念 C1-10 | 晴 | 3.4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3:03.2 | 980 | 西将太 | 640 | 平田義 | ホクセイイサム |
2023/10/30 | 固定費見直し杯 C1-10混合 | 晴 | 2.2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2:45.1 | 980 | 西謙一 | 630 | ヒカルウイング |
レース結果
1枠1番7番人気で出走
横並びのスタートから、やや先行して第一障害超え、刻みながら第二障害、1番乗りで挑戦、すんなり超え先頭で下る、最後の直線、30で足が止まり6頭にかわされ、順位を落とし8着でゴール。
6枠6番 サカノゴーリキ
7枠7番 ココロノキズナ
2枠2番 ジェイビクトリー
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 6 | 340 | 2 | 6 | 170 | 3 | 6-7 | 440 | 1 | 6-7 | 470 | 2 | 6-7 | 980 | 2 | 6-7 | 230 | 1 | 2-6-7 | 12,310 | 32 | 6-7-2 | 23,600 | 84 |
7 | 130 | 1 | 2-6 | 1,450 | 21 | |||||||||||||||||||
2 | 1,400 | 9 | 2-7 | 4,100 | 23 |
5日目 (2月4日)
1R 勇気の穴党野下記念C1-4
カツテルヒメ 4歳 牝
ここなら、勝てる
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/20 | 和&まみ遠路はるばる初参上 C1-5 | 晴 | 2.2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2:31.6 | 959 | 阿部武 | 630 | 山本正 | ツカサゴロウ |
2024/01/08 | ぱるにゃん杯 C1-4 | 晴 | 2.2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2:34.7 | 947 | 中村太 | 630 | 山本正 | ミズホレディー |
2023/12/29 | JAGA賞 C1-4 | 晴 | 1.8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2:33.2 | 948 | 西謙一 | 630 | 山本正 | キョウエイプラチナ |
2023/12/10 | 今村隆史・双葉 結婚記念杯 C1-6 | 晴 | 1.6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2:40.7 | 956 | 菊池一 | 620 | 山本正 | コーワダイヤ |
2023/11/25 | ひさちゃん全快&83歳祝い C1-5 | 晴 | 2.4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2:57.6 | 952 | 阿部武 | 620 | 山本正 | クリスタルカリナン |
2023/11/19 | 354期一周年兼亥誕生記念 C1-6 | 晴 | 2.9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2:40.2 | 958 | 赤塚健 | 620 | 山本正 | サンガイマツ |
2023/11/05 | ちょ待てサル親父ふげーな杯 C1-6 | 晴 | 1.7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:34.0 | 957 | 赤塚健 | 610 | 山本正 | マサムネ |
レース結果
8枠9番3番人気で出走
横一線のスタートから、横並びのまま第一障害超え、刻みながら第二障害、5番手争いで挑戦、そのまま下り最後の直線、20で足が止まるも順位そのまま必死で歩き、何とかゴールも6着。
8枠8番 ホクセイビックボス
3枠3番 ヒカルダイマオー
1枠1番 コーワノウンカイ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 8 | 270 | 1 | 8 | 130 | 1 | 3-8 | 490 | 2 | 3-8 | 740 | 3 | 8-3 | 1,270 | 5 | 3-8 | 280 | 2 | 1-3-8 | 2,750 | 11 | 8-3-1 | 9,530 | 31 |
3 | 190 | 4 | 1-8 | 550 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 290 | 6 | 1-3 | 1,190 | 18 |
6日目 (2月5日)
1R C1-7
コウシュハエーカン 4歳 牡
ゴール前もてば・・残れる
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/13 | 祝、魔界ジャック2024 C1-7 | 晴 | 2.1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3:01.6 | 1086 | 西謙一 | 650 | 金山明 | ヴィルムート |
2024/01/02 | 中林勝司痩せて心配される C1-6 | 晴 | 2.7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2:33.3 | 1079 | 西謙一 | 650 | 金山明 | サクラフブキ |
2023/12/25 | 我らが部長濱田和成誕おめ! C2混合 | 晴 | 1.9 | 10 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2:32.0 | 1092 | 西謙一 | 650 | 金山明 | (サカノゴーリキ) |
2023/12/18 | C1-9 | 晴 | 2.9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2:46.0 | 1103 | 村上章 | 640 | 金山明 | イナノネイベル |
2023/12/03 | 第70回雅之誕生日カップ C1-9 | 晴 | 1.9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3:06.7 | 1091 | 村上章 | 640 | 金山明 | コーワダイヤ |
2023/11/20 | 第三回 康弘、直子記念日杯 C1-9 | 晴 | 2.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4:53.2 | 1100 | 金田利 | 640 | 金山明 | ホクセイボクサー |
2023/10/28 | クラツーオープニングカップ C1-8 | 曇 | 1.6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3:05.3 | 1091 | 金田利 | 630 | 金山明 | ツカサゴロウ |
レース結果
1枠1番2番人気で出走
横一線のスタートから、少し遅れて第一障害超え、刻みながら第二障害、6番手争いで挑戦、2番手で下り最後の直線、勢いのまま先頭に躍り出、そのまま粘り切ってゴール、1着。
1枠1番 コウシュウハエーカン
3枠3番 サクラレップ
6枠6番 イワキゼット
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 1 | 400 | 2 | 1 | 160 | 4 | 1-3 | 800 | 1 | 1-3 | 730 | 1 | 1-3 | 1,370 | 1 | 1-3 | 290 | 1 | 1-3-6 | 1,060 | 1 | 1-3-6 | 4,320 | 2 |
3 | 120 | 1 | 1-6 | 420 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 150 | 2 | 3-6 | 390 | 5 |