2023年度 第23回(前半)
1日目 (2月10日)
5R バック時計違う!万馬券だよ3歳B-2
クロコトブキ 3歳 牡
今度こそ!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/03 | 伊織もえ祝生誕祭記念 3歳B-2 | 晴 | 2.1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1:54.8 | 985 | 今井千 | 550 | 谷あゆ | ホクショウレディー |
2024/01/20 | 私の1PICKありがとう杯 3歳B-1 | 晴 | 2.2 | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1:56.0 | 976 | 今井千 | 550 | 谷あゆ | マルゼンイチバン |
2024/01/08 | 3歳B-1 | 晴 | 2.2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1:49.3 | 972 | 今井千 | 540 | 谷あゆ | クリスタルクイーン |
2023/12/29 | 十勝川温泉第一ホテル杯 2歳B-1 | 晴 | 1.7 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1:44.1 | 970 | 今井千 | 540 | 谷あゆ | リボンノエース |
2023/12/10 | 2歳B-1 | 晴 | 1.6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1:51.4 | 961 | 今井千 | 540 | 谷あゆ | ヤマノキング |
2023/11/27 | 弘晴さんありがとう杯 2歳B-2 | 晴 | 1.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1:54.3 | 960 | 今井千 | 530 | 谷あゆ | アオノオサムライ |
2023/11/12 | 第40回 釧路産駒特別 2歳産地限定 | 晴 | 2.2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2:03.1 | 954 | 今井千 | 560 | 谷あゆ | ライジンサン |
レース結果
1枠1番4番人気で出走
ほぼ横並びのスタートから、横並びのまま第一障害超え、刻みながら第二障害、先頭争いで挑戦、4番手で下り最後の直線、もスピードに乗れず30で6番手に落ちる、ゴールラインでギリギリ1頭かわして5着。
8枠9番 カツエアリー
7枠7番 ジェイヒッター
4枠4番 オレノトウコン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
5 | 9 | 870 | 3 | 9 | 170 | 2 | 7-8 | 530 | 1 | 7-9 | 1,570 | 4 | 9-7 | 3,870 | 13 | 7-9 | 500 | 4 | 4-7-9 | 3,610 | 11 | 9-7-4 | 33,050 | 124 |
7 | 200 | 3 | 4-9 | 1,080 | 17 | |||||||||||||||||||
4 | 250 | 6 | 4-7 | 540 | 5 |
2日目 (2月11日)
11R 第49回 黒ユリ賞3歳牝馬オープン定量
スマイルカナ 3歳 牝
黒ユリ賞は、この馬!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/28 | 第5回神田杯 3歳A-1 | 曇 | 1.8 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1:45.4 | 956 | 西謙一 | 560 | 鈴木邦 | (クリスタルイプセ) |
2024/01/21 | 水樹奈々誕生日記念 3歳A-1 | 小雪 | 2.1 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1:28.6 | 956 | 西謙一 | 560 | 鈴木邦 | ミチシオ |
2024/01/09 | 3歳A-1 | 曇 | 1.9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1:33.9 | 959 | 西謙一 | 550 | 鈴木邦 | ミチシオ |
2023/12/25 | ゆ♪好きってなーに記念 2歳A-1 | 晴 | 1.8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1:25.6 | 955 | 西謙一 | 550 | 鈴木邦 | ユーフォリア |
2023/12/11 | 2歳A-1 | 晴 | 1.4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1:41.0 | 966 | 西謙一 | 550 | 鈴木邦 | アヤノダイマオー |
2023/12/03 | 第42回 十勝産駒特別 2歳産地限定 | 晴 | 1.8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1:38.4 | 964 | 今井千 | 550 | 鈴木邦 | ウルトラコタロウ |
2023/11/18 | ひみか26歳おめでとう 2歳A-1 | 晴 | 3.3 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1:43.2 | 943 | 西謙一 | 540 | 鈴木邦 | アヤノダイマオー |
レース結果
5枠5番1番人気で出走
さすがは重賞、キレイなスタートから横並びのまま第一障害超え、刻みながらペースを整え第二障害、先頭争いで挑戦、躓くことなく第二障害先頭で越え最後の直線、スピードに乗って他馬を寄せ付けずゴール、優勝。
5枠5番 スマイルカナ
4枠4番 クリスタルイプセ
2枠2番 オオネガイキンヒメ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
11 | 5 | 150 | 1 | 5 | 100 | 1 | 4-5 | 200 | 1 | 4-5 | 190 | 1 | 5-4 | 290 | 1 | 4-5 | 150 | 1 | 2-4-5 | 710 | 2 | 5-4-2 | 1,900 | 3 |
4 | 110 | 2 | 2-5 | 320 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 180 | 3 | 2-4 | 470 | 9 |
3日目 (2月12日)
8R 花火へ笑顔で新生活楽しめ杯3歳A-1
ウルトラコタロウ 3歳 牡
最近、好調
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/04 | 勝毎杯 第4回 翔雲賞 3歳牡馬オープン別定 | 晴 | 1.7 | 10 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1:51.6 | 1012 | 藤本匠 | 650 | 槻舘重 | ライジンサン |
2024/01/21 | 水樹奈々誕生日記念 3歳A-1 | 小雪 | 2.1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1:23.8 | 1005 | 菊池一 | 575 | 槻舘重 | ミチシオ |
2024/01/09 | 3歳A-1 | 曇 | 1.9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1:31.1 | 998 | 鈴木恵 | 565 | 槻舘重 | ミチシオ |
2023/12/30 | 第25回 ヤングチャンピオンシップ 2歳産駒特別選抜別定 | 晴 | 1.5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2:03.5 | 1002 | 藤本匠 | 600 | 槻舘重 | ライジンサン |
2023/12/11 | 2歳A-1 | 晴 | 1.4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1:38.1 | 1004 | 菊池一 | 565 | 槻舘重 | アヤノダイマオー |
2023/12/03 | 第42回 十勝産駒特別 2歳産地限定 | 晴 | 1.8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1:34.0 | 1002 | 鈴木恵 | 565 | 槻舘重 | (アヤノダイマオー) |
レース結果
5枠5番1番人気で出走
スタートちょっと出遅れるもすぐに盛り返し横並びのまま第一障害超え、刻みながら第二障害、先頭争いで挑戦、先頭で下り最後の直線、スピードに乗り切れず苦しい展開、20で3頭並びの2着争い、何とか粘り切りゴール、首差で2着。
3枠3番 コトブキテンザン
5枠5番 ウルトラコタロウ
6枠6番 ユーフォリア
R | 単勝 | 複勝 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 3 | 1,060 | 5 | 3 | 280 | 6 | 3-5 | 2,380 | 9 | 3-5 | 5,470 | 20 | 3-5 | 750 | 11 | 3-5-6 | 5,200 | 20 | 3-5-6 | 33,050 | 120 |
5 | 120 | 1 | 3-6 | 590 | 8 | ||||||||||||||||
6 | 250 | 4 | 5-6 | 360 | 4 |