2023年度 第22回(前半)
1日目 (1月27日)
1R C1-2
リュウノダイマオー 4歳 牡
あと1歩!今回は、
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/14 | 森川耀3歳、凛0歳誕生記念 C1-3 | 晴 | 2.2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2:19.6 | 920 | 小野隆 | 640 | 大友人 | カブトエーコ |
2024/01/07 | 絶対健康’24天秤ひなみ杯 C1-3 | 晴 | 2.2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2:20.6 | 922 | 渡来心 | 650 | 大友人 | フナノダイナゴン |
2023/12/23 | 長岡桃子ちゃん愛してるよ! C1-3 | 晴 | 1.9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2:17.4 | 925 | 渡来心 | 650 | 大友人 | ジャンボ |
2023/12/11 | 上杉信秋☆還暦☆誕生日記念 C1-2 | 晴 | 1.5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2:50.5 | 915 | 渡来心 | 640 | 大友人 | アアモンドノサップ |
2023/11/26 | ろってぃー生誕1万日記念 C1-2 | 晴 | 2.1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2:35.8 | 914 | 渡来心 | 640 | 大友人 | ホウライ |
2023/11/11 | 花形ひかる誕生日記念 C1-5 | 晴 | 3.1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2:19.9 | 926 | 渡来心 | 640 | 大友人 | (ワールドスカイ) |
2023/11/05 | ちょ待てサル親父ふげーな杯 C1-6 | 晴 | 1.7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2:19.9 | 926 | 渡来心 | 640 | 大友人 | (ワールドスカイ) |
レース結果
8枠10番5番人気で出走
スタート、勢いよく飛び出し、横並びで第一障害超え、刻みながら第二障害、溜めに溜めて最後方からの挑戦、他馬がもたつく中、5番手で下り、最後の直線、30で前2頭かわし3番手、10で1頭かわし2番手にそのままゴール、2着。
3枠3番 フクノエルエル
8枠10番 リュウノダイマオー
7枠7番 ジェイミック
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 3 | 490 | 2 | 3 | 290 | 6 | 3-8 | 800 | 3 | 3-10 | 1,780 | 7 | 3-10 | 4,200 | 16 | 3-10 | 510 | 4 | 3-7-10 | 17,250 | 67 | 3-10-7 | 63,040 | 25 |
10 | 230 | 3 | 3-7 | 1,650 | 25 | |||||||||||||||||||
7 | 610 | 8 | 7-10 | 2,960 | 37 |
2日目 (1月28日)
3R ヌンメロチョン独立8年目祝3歳C-6
ジェイメジャー 3歳 牡
ここは、頑張ってほしい。
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/22 | 小鳥遊らら生誕杯2024 3歳C-5 | 曇 | 3.1 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 2:00.2 | 852 | 藤本匠 | 550 | 松井浩 | ケンチャン |
2024/01/09 | 3歳C-4 | 晴 | 1.9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 2:14.0 | 839 | 藤本匠 | 540 | 松井浩 | ジェイクイン |
2023/12/28 | 2歳C-3 | 晴 | 1.9 | 10 | 5 | 5 | 9 | 7 | 2:02.7 | 838 | 藤本匠 | 540 | 松井浩 | ディーエフデパール |
2023/12/17 | たくみとえり新婚旅行記念 2歳C-2 | 晴 | 3.3 | 10 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2:03.8 | 832 | 中村太 | 540 | 松井浩 | ナカサンブライアン |
2023/11/25 | イソぬい誕生日記念 2歳C-4 | 晴 | 2.3 | 10 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2:15.1 | 828 | 藤本匠 | 530 | 松井浩 | ガーネット |
2023/11/20 | たかおちゃん還暦祝い 2歳C-4 | 晴 | 2.6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2:19.0 | 827 | 藤本匠 | 530 | 松井浩 | アソノウンカイ |
2023/11/06 | 札幌スープカレーばぐばぐ杯 2歳C-3 | 曇 | 1.6 | 8 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2:28.9 | 820 | 藤本匠 | 530 | 松井浩 | ダイヤセンプー |
レース結果
4枠4番9番人気で出走
横一線のスタートから、ほぼ横並びで第一障害超え、刻みながら第二障害、5番手争いで挑戦、登りで苦しみ9番手で下り、最後の直線、30で7番手に上がり、ゴールまで3頭かわしてゴール、3着。
3枠3番 ネッコギリ
7枠8番 ヤマサンティアラ
4枠4番 ジェイメジャー
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 3 | 370 | 1 | 3 | 160 | 2 | 3-7 | 360 | 1 | 3-8 | 840 | 2 | 3-8 | 2,000 | 4 | 3-8 | 350 | 2 | 3-4-8 | 4,170 | 13 | 3-8-4 | 22,630 | 64 |
8 | 110 | 1 | 3-4 | 440 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 190 | 4 | 4-8 | 740 | 8 |
3日目 (1月29日)
2R あおいくん25歳おめでとう3歳D-7
アシェンプテル 3歳 牝
ここは、勝てるか。
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/22 | 3歳D-7 | 曇 | 3.1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2:09.4 | 883 | 中村太 | 520 | 久田守 | クリスタルケルビム |
2024/01/03 | 謹賀新ニャンQ太郎記念 3歳D-7 | 晴 | 2.6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2:32.6 | 874 | 西謙一 | 510 | 久田守 | ホクセイカツキング |
2023/12/25 | 聖華ちゃんおたおめ記念 2歳D-7 | 晴 | 1.9 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2:22.6 | 847 | 赤塚健 | 510 | 久田守 | フェアリーエマ |
2023/12/18 | 2歳D-7 | 晴 | 3.0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2:20.2 | 837 | 村上章 | 510 | 久田守 | イッポンマツ |
2023/11/26 | おびひろ動物園冬季開園記念 2歳D-6 | 晴 | 2.1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2:54.7 | 817 | 中村太 | 500 | 久田守 | チキサニ |
2023/11/18 | 乙成なでしこ一周年記念 2歳D-6 | 晴 | 3.4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2:30.8 | 833 | 中村太 | 500 | 久田守 | レッドシンデレラ |
2023/11/06 | 濱田正夫ばんえい初参戦記念 2歳D-8 | 曇 | 1.6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:41.8 | 816 | 渡来心 | 500 | 久田守 | マルホンミナミ |
レース結果
8枠9番4番人気で出走
横一線のスタートから、横並びのまま第一障害超え、刻んで第二障害、先頭集団で挑戦、そのまま3頭横並びで越え、最後の直線、30で首差で先頭、10で半馬身前に出て、そのまま逃げ切りゴール、優勝。
8枠9番 アシェンプテル
8枠8番 ユマラオー
4枠4番 エクラハート
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
2 | 9 | 570 | 4 | 9 | 220 | 4 | 8-8 | 7,350 | 21 | 8-9 | 9,170 | 24 | 9-8 | 15,230 | 41 | 8-9 | 2,290 | 24 | 4-8-9 | 15,870 | 47 | 9-8-4 | 146,990 | 309 |
8 | 750 | 8 | 4-9 | 490 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | 190 | 3 | 4-8 | 2,160 | 22 |