2023年度 第21回(後半)
4日目 (1月20日)
1R 鐘ト銃声第一回詠真生誕記念C1-8
パワフルベイビー 4歳 牝
弱い中でも、一枚上!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/09 | C1-8 | 晴 | 1.9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2:50.4 | 976 | 西謙一 | 630 | 平田義 | レインボークィーン |
2023/12/30 | 旦那は競馬場にいます記念 C1-9 | 晴 | 1.6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2:57.6 | 977 | 藤野俊 | 630 | 平田義 | ユウコデン |
2023/12/18 | 君よ勝利を寄せる漁火となれ C2混合 | 晴 | 3.0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2:26.8 | 979 | 藤野俊 | 620 | 平田義 | (スペシャルダイヤ) |
2023/12/04 | なにィー C2混合 | 晴 | 1.9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3:03.0 | 963 | 藤野俊 | 620 | 平田義 | サクラレップ |
2023/11/18 | あっくん一歳記念 C1-10 | 晴 | 3.4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3:05.5 | 950 | 船山蔵 | 620 | 平田義 | ホクセイイサム |
2023/10/30 | 固定費見直し杯 C1-10混合 | 晴 | 2.2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2:33.6 | 952 | 船山蔵 | 610 | 平田義 | ヒカルウイング |
2023/10/23 | 祝ぼっちクリフ不惑記念 C1-11混合 | 晴 | 2.0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3:26.1 | 942 | 船山蔵 | 610 | 平田義 | ミズホレディー |
レース結果
8枠8番1番人気で出走
横一線のスタートから、全頭第一障害超え、刻みながら第二障害、先頭争いで挑戦、登りで立ち止まり、なんとか登り切るも7番手で下る、最後の直線、一頭かわすも6着。
8枠9番 セサミブラウン
1枠1番 マジカルクイーン
5枠5番 サカノウンカイ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 9 | 460 | 3 | 9 | 150 | 3 | 1-8 | 330 | 1 | 1-9 | 1,400 | 7 | 9-1 | 2,330 | 10 | 1-9 | 510 | 9 | 1-5-9 | 1,840 | 7 | 9-1-5 | 12,260 | 52 |
1 | 130 | 1 | 5-9 | 410 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | 170 | 5 | 1-5 | 440 | 7 |
5日目 (1月21日)
1R 宮様から奈津子へ愛してるぜC1-2
ジェイミック 4歳 牡
山さえこなせば・・
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/03 | 東中3C同窓会記念 C1-1 | 晴 | 2.6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 2:41.2 | 878 | 藤本匠 | 650 | 松井浩 | アアモンドノサップ |
2023/12/24 | 紬 1歳の誕生日おめでとう C1-5 | 晴 | 1.9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2:11.9 | 873 | 藤本匠 | 650 | 松井浩 | (ヒカルダイマオー) |
2023/12/11 | 辻智仁生誕祭 C1-5 | 晴 | 1.6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2:34.7 | 864 | 藤本匠 | 640 | 松井浩 | ホクセイイサム |
2023/11/25 | ひさちゃん全快&83歳祝い C1-5 | 晴 | 2.4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2:47.9 | 856 | 藤本匠 | 640 | 松井浩 | クリスタルカリナン |
2023/11/11 | 花形ひかる誕生日記念 C1-5 | 晴 | 3.1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2:55.1 | 851 | 藤本匠 | 640 | 松井浩 | リュウノダイマオー |
2023/10/29 | ぱるにゃん賞・秋 C1-4 | 曇 | 2.3 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 2:36.7 | 834 | 藤本匠 | 630 | 松井浩 | ジェイダイヤ |
2023/10/22 | 弐十2周年~想いよ届け~ C1-4 | 晴 | 2.0 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2:35.1 | 835 | 藤本匠 | 630 | 松井浩 | ニシキエース |
レース結果
8枠8番9番人気で出走
横一線のスタートから、ほぼ一団で第一障害超え、刻みながら第二障害、中段での挑戦、登りで詰まる、何とか越えるも8番手、そのまま順位を上げることなくゴール、8着。
5枠5番 ジェイダイヤ
6枠6番 ゴールドチップ
4枠4番 ニシキプライド
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 5 | 320 | 1 | 5 | 160 | 3 | 5-6 | 890 | 3 | 5-6 | 920 | 3 | 5-6 | 1,970 | 6 | 5-6 | 390 | 3 | 4-5-6 | 1,380 | 2 | 5-6-4 | 7,950 | 12 |
6 | 190 | 4 | 4-5 | 470 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | 150 | 1 | 4-6 | 610 | 9 |
6日目 (1月22日)
1R C1-9混合
ココロノキズナ 4歳 牝
ここは、楽勝!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/09 | C1-8 | 晴 | 1.9 | 8 | 2 | 2 | 取消 | 渡来心 | 630 | 西邑春 | ||||
2023/11/20 | あおまる C1-8 | 晴 | 2.5 | 7 | 2 | 2 | 除外 | 計不 | 金田利 | 620 | 西邑春 | |||
2023/10/29 | 4年ぶりの復活!CTカップ C1-7 | 曇 | 2.3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2:26.0 | 964 | 赤塚健 | 610 | 西邑春 | ゴールドチップ |
2023/10/16 | 旭川トヨタ斜里店観楓会記念 C1-7 | 晴 | 2.3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2:37.3 | 942 | 赤塚健 | 610 | 西邑春 | ハルコマチ |
2023/10/09 | 市川さん佐々木さん御結婚祝 C2-2 | 晴 | 1.6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2:47.0 | 946 | 赤塚健 | 600 | 西邑春 | (ミスサクラ) |
2023/09/23 | 怜満一歳BIGLOVE記念 C1-10混合 | 曇 | 1.9 | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2:45.3 | 931 | 赤塚健 | 590 | 西邑春 | サカノフクムスメ |
2023/09/11 | 四家墨ケントの遊VIVA C2-3 | 曇 | 1.7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2:39.8 | 943 | 赤塚健 | 590 | 西邑春 | イナノネイベル |
レース結果
7枠7番2番人気で出走
一団のスタートから、横並びで第一障害超え、刻みながら第二障害、中盤での挑戦、4番手争いで下り、最後の直線、先頭集団に絡みながら横一線、20で3番手につけるも、10で1頭かわされゴール、4着。
6枠6番 リアンザハート
4枠4番 イワキゼット
3枠3番 サカノゴーリキ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 6 | 590 | 5 | 6 | 170 | 4 | 4-6 | 1,770 | 11 | 4-6 | 1,060 | 5 | 6-4 | 2,650 | 19 | 4-6 | 480 | 10 | 3-4-6 | 1,290 | 2 | 6-4-3 | 9,470 | 33 |
4 | 170 | 3 | 3-6 | 340 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 160 | 2 | 3-4 | 450 | 8 |