2023年度 第14回(前半)
1日目 (10月14日)
1R C1-5
タカシマフクマツ 3歳 牡
この中では、力で、山ひとこし!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/08 | はるき1歳おめでとう記念 C1-6 | 晴 | 1.8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2:24.9 | 1036 | 鈴木恵 | 630 | 村上慎 | マルホンキンカ |
2023/09/16 | 水谷じいばあ天国で再会記念 C1-2 | 晴 | 1.6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2:20.6 | 1024 | 鈴木恵 | 620 | 村上慎 | サクラヤマト |
2023/09/11 | 佐々木信 祝還暦記念レース C1-7 | 曇 | 1.6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2:19.8 | 1026 | 鈴木恵 | 620 | 村上慎 | ゴールドキング |
2023/08/20 | オール十勝でゼロカーボン杯 C1-9 | 晴 | 2.6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1:49.9 | 1030 | 鈴木恵 | 610 | 村上慎 | トマランサカミカゼ |
2023/08/07 | C1-8 | 曇 | 2.6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1:51.5 | 1032 | 鈴木恵 | 610 | 村上慎 | センショウボブ |
2023/07/24 | 長尾さんじゅっ歳誕生日記念 C1-8 | 曇 | 0.9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2:13.6 | 1022 | 村上章 | 600 | 村上慎 | バンユウジョオー |
2023/07/16 | ひみ誕おめでとうのかしこま C1-4 | 曇 | 2.7 | 10 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1:59.7 | 1028 | 鈴木恵 | 600 | 村上慎 | コブダイヤ |
レース結果
1枠1番1番人気で出走
いいスタートから、先行して第一障害超え、刻みながらも先行して第二障害、先頭での挑戦、そのまま超え、最後の直線も止まることなく歩み続けゴール。1着。
1枠1番 タカシマフクマツ
5枠5番 フナノダイナゴン
4枠4番 ジェイダイヤ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 1 | 160 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1-5 | 460 | 1 | 1-5 | 390 | 1 | 1-5 | 560 | 1 | 1-5 | 180 | 2 | 1-4-5 | 440 | 1 | 1-5-4 | 1,760 | 2 |
5 | 100 | 2 | 1-4 | 180 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 110 | 3 | 4-5 | 310 | 4 |
2日目 (10月15日)
7R 東京MTG9周年杯B3-2
ツガルフジ 3歳 牡
鈴木騎手が乗れば、
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/30 | あんじゅ誕生日おめでとう杯 B4-2 | 晴 | 1.4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1:58.0 | 1023 | 西謙一 | 630 | 西弘美 | (ゴールドクイーン) |
2023/09/16 | B4-1 | 晴 | 1.5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2:32.2 | 1020 | 西謙一 | 620 | 西弘美 | アアモンドオーザン |
2023/09/10 | 菊地勇太15年ぶり帯広帰省 B4-1 | 曇 | 2.0 | 10 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2:03.9 | 1026 | 西謙一 | 620 | 西弘美 | エムタカラ |
2023/08/21 | としこう仕事がんばれ記念 B4-1 | 曇 | 1.7 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1:47.6 | 1021 | 西謙一 | 610 | 西弘美 | クリスタルゴースト |
2023/08/07 | B4-1 | 小雨 | 2.6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1:36.0 | 1030 | 西将太 | 610 | 西弘美 | クリスタルゴースト |
2023/07/29 | 大輔誕生日おめでとう記念 B4-1 | 晴 | 1.3 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1:43.4 | 1029 | 西将太 | 600 | 西弘美 | ダイレクトエース |
2023/07/15 | 第0回私を帯広に連れてって B4-4 | 小雨 | 2.9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:35.5 | 1027 | 西謙一 | 600 | 西弘美 | ジェイマーシー |
レース結果
5枠5番8番人気で出走
一線のスタートから、ほぼ横並びで第一障害超え、刻みながら先行集団で第二障害、先行集団のまま挑戦、そのまま先頭で越え、最後の直線、ジワリと差を詰められながらも懸命に歩きゴールラインを4頭並んで超えるも頭一つ届かず4着。
8枠10番 ハゴロモビクトリー
3枠3番 ジェイホース
7枠8番 コウシュハメジャー
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
7 | 10 | 3,120 | 10 | 10 | 630 | 10 | 3-8 | 1,420 | 5 | 3-10 | 6,150 | 24 | 10-3 | 19,110 | 70 | 3-10 | 2,040 | 28 | 3-8-10 | 14,530 | 56 | 10-3-8 | 149,210 | 470 |
3 | 170 | 1 | 8-10 | 2,390 | 33 | |||||||||||||||||||
8 | 270 | 5 | 3-8 | 670 | 7 |
3日目 (10月16日)
4R C1-1
アサツユ 3歳 牝
波に乗って!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/01 | SC十勝おびひろ杯 C1-3 | 晴 | 2.1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:07.0 | 1014 | 島津新 | 610 | 大友人 | サイレンスアヤカ |
2023/09/24 | 想いはひとつ C1-6 | 晴 | 1.7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2:12.5 | 1005 | 島津新 | 600 | 大友人 | (ハルコマチ) |
2023/09/04 | みっちゃん喜寿おめでとう C1-5 | 小雨 | 1.4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2:30.1 | 1007 | 島津新 | 600 | 大友人 | カーペディエム |
2023/08/27 | 金子昌利さんありがとう C1-7 | 晴 | 1.3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2:16.3 | 998 | 島津新 | 590 | 大友人 | ハゴロモユニバース |
2023/08/06 | 藤井晶大二十歳の誕生日記念 C1-7 | 雨 | 1.7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2:04.1 | 1010 | 島津新 | 590 | 大友人 | ホウエイチャン |
2023/07/30 | カリスマちびギャル生誕記念 C1-6 | 晴 | 0.9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 2:18.5 | 1002 | 島津新 | 580 | 大友人 | クリスタルハート |
2023/07/09 | 森秀樹さよなら記念 C1-9 | 晴 | 1.3 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2:28.3 | 1000 | 島津新 | 580 | 大友人 | ホクセイビックボ |
レース結果
8枠10番2番人気で出走
横一線のスタートから、ほぼ横並びで第一障害超え、刻みながら第二障害、後ろからの挑戦、7番手で越えここからスピードアップ、30で5着に上がり、3着争いでゴールを超え、首の差で飛び込み、3着。
7枠8番 トゥーリオ
7枠7番 コウシュハキング
8枠10番 アサツユ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
4 | 8 | 540 | 3 | 8 | 230 | 4 | 7-7 | 1,280 | 7 | 7-8 | 1,180 | 5 | 8-7 | 2,480 | 10 | 7-8 | 440 | 6 | 7-8-10 | 2,400 | 11 | 8-7-10 | 15,370 | 59 |
7 | 130 | 2 | 8-10 | 520 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | 210 | 3 | 7-10 | 400 | 5 |