2023年度 第14回(後半)
4日目 (10月21日日)
8R 第2回ひじきとつみれ記念2歳A-2
カワノデッカー 2歳 牡
2歳オープンの居ないここなら
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/08 | 魔界でトリモロス賞 秋 2歳A-2 | 晴 | 1.8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1:51.9 | 912 | 阿部武 | 540 | 坂本東 | グランドスターダム |
2023/09/18 | 東北産馬限定復活祈念 2歳A-1 | 晴 | 1.8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1:57.5 | 925 | 西謙一 | 530 | 坂本東 | ツカサファースト |
2023/09/10 | こまいチャレンジT 2歳A-3 | 曇 | 2.0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1:49.1 | 924 | 西謙一 | 530 | 坂本東 | ウルトラコタロウ |
2023/08/27 | 栗山茂之競馬生活33年記念 2歳A-2 | 曇 | 1.2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1:48.4 | 917 | 西謙一 | 520 | 坂本東 | フレイムファースト |
2023/08/06 | 中川孝平生誕おめでとう記念 2歳A-2 | 雨 | 1.8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1:28.5 | 926 | 阿部武 | 520 | 坂本東 | ユーフォリア |
2023/07/29 | 鏡花バクスイオー生誕記念 2歳A-1 | 晴 | 1.3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1:59.2 | 931 | 阿部武 | 520 | 坂本東 | スマイルカナ |
2023/07/16 | 幸誠さん誕生日おめでとう! 2歳A-1 | 曇 | 2.7 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1:35.6 | 921 | 阿部武 | 510 | 坂本東 | ミチシオ |
レース結果
3枠3番1番人気で出走
横一線のスタートから、第一障害で出遅れる、刻みながらペースを整え第二障害、登りで止まり、8番手で下り、最後の直線でも伸びきれず7着。
2枠2番 キタノキンショウ
7枠8番 マルホンマユヒメ
8枠9番 ジェイミユウ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 2 | 1,890 | 6 | 2 | 650 | 8 | 2-7 | 7,010 | 23 | 2-8 | 10,310 | 32 | 2-8 | 42,560 | 78 | 2-8 | 3,570 | 33 | 2-8-9 | 60,510 | 106 | 2-8-9 | 685,210 | 674 |
8 | 820 | 10 | 2-9 | 3,280 | 31 | |||||||||||||||||||
9 | 290 | 3 | 8-9 | 1,210 | 16 |
5日目 (10月22日)
6R 第4回愛犬さくら誕生日記念B4-2
スターフェニックス 3歳 牡
いつもより楽なメンバーか?
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/30 | あんじゅ誕生日おめでとう杯 B4-2 | 晴 | 1.4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2:33.0 | 969 | 赤塚健 | 630 | 小北栄 | ツガルフジ |
2023/09/23 | 天破侠乱、爆熱、愛妻鼠杯! B4-2 | 曇 | 1.8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2:04.4 | 974 | 赤塚健 | 620 | 小北栄 | ミュウ |
2023/09/02 | ももこちゃん22歳誕生記念 B4-2 | 晴 | 1.9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2:21.3 | 968 | 赤塚健 | 620 | 小北栄 | タカラヴェルベーヌ |
2023/08/26 | 太おやすみのお時間です B4-2 | 晴 | 1.3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1:55.3 | 970 | 赤塚健 | 610 | 小北栄 | アアモンドオーザン |
2023/08/07 | B4-1 | 小雨 | 2.6 | 10 | 8 | 10 | 2 | 7 | 1:36.5 | 967 | 赤塚健 | 610 | 小北栄 | クリスタルゴースト |
2023/07/22 | B4-2 | 晴 | 1.3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1:47.4 | 954 | 赤塚健 | 600 | 小北栄 | トウケイレーヴ |
2023/07/16 | ハクバオウジ七周年記念 B4-5 | 曇 | 2.7 | 10 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1:36.4 | 956 | 赤塚健 | 600 | 小北栄 | グリフォン |
レース結果
2枠2番5番人気で出走
横一線のスタートから、ほぼ横並びで第一障害越え、刻みながらも先行して第二障害、3番手集団での挑戦、登り切れず、下った時には7番手、最後の直線、必死に追うも順位変わらず7着
3枠3番 コマサンリキ
8枠10番 ゴールドクイーン
7枠8番 クリスタルジェンヌ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
6 | 3 | 430 | 2 | 3 | 150 | 2 | 3-8 | 620 | 1 | 3-10 | 700 | 1 | 3-10 | 1,390 | 2 | 3-10 | 350 | 3 | 3-8-10 | 4,710 | 18 | 3-10-8 | 17,860 | 54 |
10 | 120 | 1 | 3-8 | 1,190 | 16 | |||||||||||||||||||
8 | 460 | 9 | 8-10 | 1,340 | 21 |
2023年度 第14回 6日目 (10月23日)
4R あかしん誕生日おめでとう2歳C-1
トム 2歳 牡
今開催、狙っていた馬!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/01 | 紘希・・早く孫が見たい記念 2歳C-2 | 晴 | 2.1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1:54.5 | 838 | 船山蔵 | 520 | 鈴木邦 | スカーレット |
2023/09/25 | 姫熊りぼん4周年記念 2歳C-2 | 曇 | 1.5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2:37.0 | 848 | 船山蔵 | 510 | 鈴木邦 | ヤマカツサファイア |
2023/09/11 | 凄い仲間大人の競馬コミュ賞 2歳C-2 | 曇 | 1.7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2:11.6 | 829 | 船山蔵 | 510 | 鈴木邦 | シブカツエース |
2023/08/19 | はいとく10周年記念杯 2歳C-3 | 曇 | 1.3 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2:04.1 | 806 | 中村太 | 500 | 鈴木邦 | リボンノエース |
2023/07/24 | 2歳D-6 | 曇 | 1.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2:18.9 | 817 | 船山蔵 | 500 | 鈴木邦 | (レッドフィリップ) |
2023/07/17 | 祝倫子アルファグランデ購入 2歳新馬 | 曇 | 2.3 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2:35.4 | 810 | 船山蔵 | 490 | 鈴木邦 | キタノキンショウ |
レース結果
8枠9番3番人気で出走
横一線のスタートから、そのまま第一障害超え、刻んで第二障害、2番手で挑戦も登りで止まり、6番手で下る、最後の直線、粘って歩くも先頭には届かず5着
2枠2番 ジェイエンゼル
4枠4番 ナカサンブライアン
5枠5番 ハゴロモグルービー
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
4 | 2 | 1,260 | 6 | 2 | 310 | 6 | 2-4 | 3,170 | 16 | 2-4 | 4,420 | 18 | 2-4 | 7,560 | 33 | 2-4 | 1,580 | 19 | 2-4-5 | 7,940 | 32 | 2-4-5 | 58,200 | 210 |
4 | 240 | 5 | 2-5 | 1,100 | 14 | |||||||||||||||||||
5 | 190 | 3 | 4-5 | 950 | 12 |