2023年度 第13回(後半)
4日目 (10月7日)
5R C1-4
ジェイミック 3歳 牡
山さえ降りれば、一気差し
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/17 | レオピン杯 C1-4 | 晴 | 1.6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4:04.4 | 837 | 藤本匠 | 620 | 松井浩 | カブトエーコ |
2023/09/09 | #活動5周年おめでとう記念 C1-6 | 雨 | 2.0 | 9 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2:27.7 | 836 | 藤本匠 | 620 | 松井浩 | (エムノアオ) |
2023/08/27 | 金子昌利さんありがとう C1-7 | 晴 | 1.3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2:21.5 | 832 | 藤本匠 | 610 | 松井浩 | ハゴロモユニバース |
2023/08/06 | 藤井晶大二十歳の誕生日記念 C1-7 | 雨 | 1.7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3:05.8 | 833 | 藤本匠 | 610 | 松井浩 | ホウエイチャン |
2023/07/22 | レイ子さんありがとう博雅杯 C1-7 | 晴 | 1.4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2:33.3 | 810 | 藤本匠 | 600 | 松井浩 | マルオハツヒメ |
2023/07/15 | 祝あけみちゃんお誕生日記念 C1-8 | 雨 | 2.6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 2:17.3 | 816 | 藤本匠 | 600 | 松井浩 | シュゲンドウ |
2023/07/03 | ゆい様LOVEのんたん杯 C2-5 | 曇 | 1.6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2:28.2 | 813 | 藤本匠 | 580 | 松井浩 | (ヤマノキヨヒメ) |
レース結果
6枠6番5番人気で出走
横一線のスタートから、少し出遅れて第一障害超え、きざみながら第二障害、最後方からの挑戦、登り切れずに止まり、なすすべ無しで10着。
横一線のスタートから、7枠8番 イワキテンリュウ
4枠4番 マサノスパークル
8枠10番 トップココライナー
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
5 | 8 | 1,250 | 6 | 8 | 530 | 8 | 4-7 | 390 | 1 | 4-8 | 3,370 | 11 | 8-4 | 5,970 | 24 | 4-8 | 1,160 | 16 | 4-8-10 | 14,300 | 50 | 8-4-10 | 51,540 | 181 |
4 | 140 | 1 | 8-10 | 4,010 | 33 | |||||||||||||||||||
10 | 390 | 6 | 4-10 | 870 | 12 |
5日目 (10月8日)
7R 魔界でトリモロス賞 秋2歳A-2
アアモンドミヤビ 2歳 牝
ここに、入れば1枚上
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/17 | 報知新聞社杯 第36回 いちい賞 2歳牝馬オープン | 曇 | 1.5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2:20.7 | 911 | 西将太 | 520 | 小林長 | クリスタルイプセ |
2023/08/20 | 一世&郁美帯広上陸記念 2歳A-1 | 晴 | 2.4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2:01.5 | 891 | 西将太 | 500 | 小林長 | ミチシオ |
2023/08/13 | 第48回 白菊賞 2歳牝馬オープン | 曇 | 1.4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1:40.2 | 882 | 西将太 | 510 | 小林長 | (スマイルカナ) |
2023/07/29 | 桂一、登代子、金婚式記念 2歳B-2 | 晴 | 1.4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1:45.6 | 861 | 西将太 | 490 | 小林長 | (ライズビクトリー) |
2023/07/16 | 温基誕生日記念 2歳B-2 | 曇 | 2.7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2:03.2 | 850 | 西将太 | 480 | 小林長 | オーカンペガサス |
2023/06/25 | ほのぼのワークハウス記念 2歳A-3 | 晴 | 0.5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 2:50.8 | 835 | 西将太 | 490 | 小林長 | ミチシオ |
2023/06/12 | 2歳B-1 | 曇 | 1.7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2:03.1 | 837 | 西将太 | 470 | 小林長 | ミチシオ |
レース結果
1枠1番5番人気で出走
横一線のスタートから、先行集団で第一障害超え、刻んで第二障害、後方からの挑戦、超えるもスピードに乗れず、10着
8枠9番 グランドスターダム
8枠10番 フレイムファースト
3枠3番 タイトルボス
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
7 | 9 | 260 | 1 | 9 | 150 | 1 | 8-8 | 540 | 1 | 9-10 | 570 | 1 | 9-10 | 1,140 | 1 | 9-10 | 290 | 1 | 3-9-10 | 3,790 | 11 | 9-10-3 | 10,570 | 20 |
10 | 200 | 3 | 3-9 | 810 | 12 | |||||||||||||||||||
3 | 430 | 9 | 3-10 | 1,390 | 24 |
6日目 (10月9日)
1R 市川さん佐々木さん御結婚祝C2-2
アアモンドテスラ 2歳 牡
胴びき股がらなければ!楽勝
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/23 | ちゅら ヨシ子 LOVE 2歳C-8 | 曇 | 1.9 | 10 | 7 | 8 | 1 | 中止 | 974 | 鈴木恵 | 510 | 小林長 | キョウエイヒバリ | |
2023/09/11 | アタックこまいチャレンジ 2歳D-7 | 曇 | 1.7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2:06.1 | 974 | 鈴木恵 | 500 | 小林長 | (スーパーセイコー) |
レース結果
出走取消
7枠7番 ココロノキズナ
2枠2番 ミスサクラ
4枠4番 アアモンドコーネル
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 7 | 420 | 2 | 7 | 110 | 1 | 2-7 | 420 | 1 | 2-7 | 280 | 1 | 7-2 | 680 | 2 | 2-7 | 210 | 1 | 2-4-7 | 1,310 | 5 | 7-2-4 | 5,340 | 12 |
2 | 140 | 2 | 4-7 | 720 | 13 | |||||||||||||||||||
4 | 340 | 6 | 2-4 | 500 | 7 |