2023年度 第13回(前半)
1日目 (9月30日)
5R 周哉&遥・新婚旅行記念C1-1
ホクセイタケタカラ 3歳 牡
そろそろ勝つか?
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/18 | ゴリラくん結婚記念 C1-1 | 晴 | 1.8 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2:19.3 | 961 | 藤本匠 | 620 | 岩本利 | トマランサカミカゼ |
2023/09/02 | にのさかくん退職おめでとう C1-1 | 晴 | 2.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2:12.7 | 960 | 藤本匠 | 620 | 岩本利 | タイガ |
2023/08/20 | 北海道フーズ50周年記念 C1-1 | 晴 | 2.5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1:43.0 | 961 | 藤本匠 | 610 | 岩本利 | イナノホマレ |
2023/08/12 | 樋口友淳生誕記念 C1-1 | 曇 | 1.6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1:43.6 | 968 | 藤本匠 | 610 | 岩本利 | アバシリモミジ |
2023/07/30 | 内田岳志記念 C1-1 | 晴 | 0.9 | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1:51.4 | 969 | 藤本匠 | 600 | 岩本利 | イナノホマレ |
2023/07/16 | ひみ誕おめでとうのかしこま C1-4 | 曇 | 2.7 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1:48.0 | 958 | 藤本匠 | 600 | 岩本利 | コブダイヤ |
2023/07/01 | 佐藤翼誕生日おめでとう記念 C1-1 | 晴 | 2.2 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2:00.9 | 944 | 藤本匠 | 590 | 岩本利 | フナノブラック |
レース結果
8枠9番1番人気で出走
一線のスタートから、ほぼ横並びで第一障害超え、刻みながら第二障害、3番手で挑戦、3番手で下り、30で2番手に並び20でかわし、先頭を追うも1馬身逃げられゴール。2着。
7枠7番 ユウマサイコー
8枠9番 ホクセイタケタカラ
4枠4番 ニシキプライド
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
5 | 7 | 370 | 2 | 7 | 120 | 2 | 7-8 | 270 | 1 | 7-9 | 410 | 1 | 7-9 | 820 | 2 | 7-9 | 220 | 2 | 4-7-9 | 990 | 3 | 7-9-4 | 3,520 | 7 |
9 | 110 | 1 | 4-7 | 390 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | 150 | 4 | 4-9 | 360 | 5 |
2日目 (10月1日)
11R オッズパーク杯 第17回 秋桜賞3歳オープン別定
マルホンリョウユウ 3歳 牡
鈴木騎手が乗れば、
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/27 | 第35回 はまなす賞 3・4歳オープン別定 | 曇 | 1.0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2:11.7 | 1061 | 金田利 | 690 | 金田勇 | ヘッチャラ |
2023/08/05 | 第1回 とかちえぞまつ 特別A1 | 曇 | 1.8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1:51.5 | 1058 | 鈴木恵 | 685 | 金田勇 | アアモンドキーマン |
2023/07/30 | 第48回 ばんえい大賞典 3歳オープン別定 | 晴 | 0.8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:55.5 | 1060 | 鈴木恵 | 690 | 金田勇 | (ホクセイタイヨウ) |
2023/07/15 | 文月特別 A2-1 | 小雨 | 3.0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1:39.6 | 1056 | 鈴木恵 | 660 | 金田勇 | シンエイアロイ |
2023/07/03 | HBC杯 天の川特別 A2-1 | 曇 | 1.5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1:53.8 | 1044 | 藤野俊 | 650 | 金田勇 | ホクショウカップ |
2023/06/12 | 第17回 とかちダービー 3歳オープン別定 | 晴 | 1.6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1:59.8 | 1038 | 鈴木恵 | 650 | 金田勇 | タカラキングダム |
2023/05/27 | 黒岳特別 B1-1 | 晴 | 1.6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2:03.0 | 1036 | 鈴木恵 | 640 | 金田勇 | テッチャン |
レース結果
3枠3番1番人気で出走
一線のスタートから、並んで第一障害超え、刻みながらペースを整え第二障害、3番手争いで挑戦、そのまま下るも、勢いを活かし一気に先頭争い、30、20と首差で先頭争い、10で抜け出し1馬身差でゴール。1着。
3枠3番 マルホンリョウユウ
1枠1番 スーパーチヨコ
8枠10番 キタノミネ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
11 | 3 | 140 | 1 | 3 | 110 | 1 | 1-3 | 510 | 2 | 1-3 | 500 | 1 | 3-1 | 720 | 2 | 1-3 | 220 | 2 | 1-3-10 | 860 | 1 | 3-1-10 | 2,120 | 1 |
1 | 190 | 5 | 3-10 | 200 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 170 | 3 | 1-10 | 650 | 11 |
3日目 (10月2日)
2R 真凜2歳おめでとう記念D-7
ジュエリーマロン 2歳 牝
前走は、忘れて、今度こそ!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/17 | てっちゃん還暦おめでとう 2歳D-6 | 晴 | 1.6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 10 | 3:56.4 | 994 | 村上章 | 480 | 村上慎 | マックスニコ |
2023/09/11 | アタックこまいチャレンジ 2歳D-7 | 曇 | 1.7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2:09.8 | 989 | 村上章 | 480 | 村上慎 | アアモンドテスラ |
2023/08/14 | Mr.M forever賞 2歳D-7 | 曇 | 2.4 | 10 | 8 | 9 | 3 | 失格 | 993 | 村上章 | 480 | 村上慎 | リボンノエース |
レース結果
3枠3番1番人気で出走
スタートから横一線で第一障害超え、刻みながらも先行して第二障害、2番手で挑戦、登りで先頭をかわし、そのまま先頭で下る、そのまま他馬を突き放しゴール。1着。
3枠3番 ジュエリーマロン
7枠7番 ブロンコ
5枠5番 アアモンドソラ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
2 | 3 | 120 | 1 | 3 | 100 | 1 | 3-7 | 1,030 | 5 | 3-7 | 930 | 4 | 3-7 | 1,150 | 4 | 3-7 | 460 | 5 | 3-5-7 | 1,420 | 4 | 3-7-5 | 4,260 | 13 |
7 | 140 | 2 | 3-5 | 260 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 140 | 3 | 5-7 | 800 | 13 |