2023年度 第12回(後半)
4日目 (9月23日)
3R ちゅら ヨシ子 LOVE2歳C-8
アアモンドテスラ
2連勝か?
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/21 | とこちゃん記念 2歳A-3 | 晴 | 1.7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2:02.1 | 900 | 赤塚健 | 520 | 山本正 | ホクセイハリアー |
2023/08/06 | 中川孝平生誕おめでとう記念 2歳A-2 | 雨 | 1.8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1:29.6 | 910 | 西将太 | 520 | 山本正 | ユーフォリア |
2023/07/23 | 祝島田彪雅生誕22年記念 2歳A-2 | 晴 | 1.3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2:03.8 | 907 | 阿部武 | 520 | 山本正 | ディーホワイト |
2023/07/15 | 小澤勝重定年記念杯 2歳B-1 | 雨 | 2.8 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1:20.6 | 914 | 阿部武 | 500 | 山本正 | (カツテンリフジ) |
2023/06/26 | 祝 なな氏”転生”記念 2歳B-1 | 晴 | 0.5 | 10 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1:46.5 | 901 | 阿部武 | 500 | 山本正 | キタノバンリュウ |
2023/06/17 | 純烈酒井一圭48歳生誕祭 2歳A-3 | 晴 | 1.5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2:04.4 | 885 | 阿部武 | 500 | 山本正 | ウルトラコタロウ |
2023/05/29 | 新名Ⅲそして伝説へ 2歳B-1 | 晴 | 1.5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2:09.7 | 866 | 赤塚健 | 490 | 山本正 | ホクセイハリアー |
レース結果
7枠8番1番人気で出走
横一線のスタートから、ほぼ横並びで第一障害超え、第二障害までの中間地点、梶棒跨ぎ動けず、競争中止。
8枠9番 キョウエイヒバリ
5枠5番 メムロハンター
8枠10番 アアモンドハヤテ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 9 | 4,660 | 8 | 9 | 780 | 8 | 5-8 | 2,510 | 10 | 5-9 | 18,800 | 32 | 9-5 | 36,960 | 57 | 5-9 | 3,190 | 28 | 5-9-10 | 20,110 | 50 | 9-5-10 | 276,230 | 426 |
5 | 230 | 4 | 9-10 | 1,780 | 20 | |||||||||||||||||||
10 | 220 | 3 | 5-10 | 790 | 8 |
5日目 (9月24日)
10R 第44回 青雲賞2歳牡馬オープン
ホクセイポルシェ
今の勢いで・・
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/26 | 御坂しのぐ生誕 ぐみこ記念 B2-4 | 晴 | 1.2 | 8 | 8 | 9 | 除外 | 計不 | 藤野俊 | 610 | 長部幸 | |||
2023/08/14 | 光莉かがやく日を待つ B3-7 | 曇 | 2.1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:38.4 | 1108 | 藤野俊 | 600 | 長部幸 | (ビール) |
2023/06/24 | 的射まくり誕生日記念 B3-6 | 晴 | 0.7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 中止 | 1126 | 藤野俊 | 580 | 長部幸 | レッドクイーン | |
2023/06/04 | 第2回鈴木きみあき記念 B3-6 | 晴 | 3.2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1:43.7 | 1132 | 藤野俊 | 580 | 長部幸 | ソウヤノカガヤキ |
2023/05/15 | 極東警備保障杯 とかち皐月賞 3歳オープン別定 | 曇 | 0.8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 中止 | 1109 | 藤野俊 | 590 | 長部幸 | マルホンリョウユウ | |
2023/04/30 | 函館の瑛人いざ京都へGo! B3-4 | 晴 | 2.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:57.6 | 1100 | 藤野俊 | 570 | 長部幸 | タンジロウ |
2023/04/22 | B3-3 | 晴 | 1.5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2:23.0 | 1090 | 藤野俊 | 570 | 長部幸 | キンツルモリウチ |
レース結果
6枠6番4番人気で出走
横一線のスタートから先行して第一障害超え、刻みながらも先行を保ったまま第二障害、そのまま先頭で挑戦、ミチシオと二頭並んで超えるも、最後の直線で粘り勝ち、先頭でゴール、1着。
6枠6番 ホクセイポルシェ
8枠9番 ミチシオ
3枠3番 アヤノダイマオー
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
10 | 6 | 500 | 4 | 6 | 170 | 4 | 6-8 | 680 | 2 | 6-9 | 760 | 2 | 6-9 | 1,760 | 8 | 6-9 | 310 | 4 | 3-6-9 | 9,980 | 38 | 6-9-3 | 39,770 | 145 |
9 | 160 | 3 | 3-6 | 3,320 | 30 | |||||||||||||||||||
3 | 1,640 | 10 | 3-9 | 2,550 | 24 |
6日目 (9月25日)
1R 麻衣生誕記念C2-2
スペシャルダイヤ
ここは、難しいが・・この馬で
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果
2枠2番4番人気で出走
飛び出しは良かったが中盤で第一障害超え、ゆったりと刻みながら第二障害、中盤のまま挑戦、もがきながらも止まらず4番手で越え、30.で前2頭をかわし2番手で歩む20で止まり2番手を譲り、ギリギリの歩みで何とか3着。
6枠6番 イッカクセンキン
8枠8番 ツルイペガサス
2枠2番 スペシャルダイヤ
R | 単勝 | 複勝 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 6 | 360 | 2 | 6 | 150 | 2 | 6-8 | 720 | 3 | 6-8 | 1,190 | 4 | 6-8 | 400 | 5 | 2-6-8 | 1,010 | 3 | 6-8-2 | 4,470 | 14 |
8 | 180 | 3 | 2-6 | 320 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 180 | 4 | 2-8 | 590 | 9 |