2023年度 第12回(前半)
1日目 (9月16日)
8R まっくん26歳生誕記念B1-2
アサゾラ 4歳 牡
このメンバーでは、4歳の方が上
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/02 | 長月特別B1-1 | 晴 | 1.9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2:18.1 | 1097 | 菊池一 | 680 | 中島敏 | ジャパントップ |
2023/08/26 | 中日スポーツ賞B1-1 | 晴 | 1.2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1:53.1 | 1122 | 菊池一 | 670 | 中島敏 | オレノタイショウ |
2023/08/13 | B1-2 | 曇 | 1.4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1:37.3 | 1103 | 菊池一 | 640 | 中島敏 | (ゴールデンペガサス) |
2023/07/23 | ゆいともき君帯広に来たよ杯 B1-2 | 晴 | 1.2 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1:52.7 | 1100 | 菊池一 | 640 | 中島敏 | アローリキヒメ |
2023/07/10 | 善兵衛 年貢の納め時記念 B1-5混合 | 晴 | 1.0 | 10 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2:11.0 | 1073 | 菊池一 | 640 | 中島敏 | ジャパントップ |
2023/06/24 | 拓成湖特別B2-1 | 曇 | 0.7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1:50.7 | 1099 | 菊池一 | 640 | 中島敏 | サカノハマナカ |
2023/06/11 | B2-2 | 曇 | 2.0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1:43.2 | 1114 | 菊池一 | 620 | 中島敏 | (サカノハマナカ) |
レース結果
5枠5番1番人気で出走
スタート出足先行して第一障害超え、刻みながら第二障害、3番手で挑戦、そのまま下り、最後の直線、2着争いも30で遅れゴール前で更にかわされ7着。
1枠1番 ホクトウォーカー
4枠4番 クロオビ
8枠9番 サクラジョージ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 1 | 440 | 2 | 1 | 140 | 1 | 1-4 | 1,860 | 9 | 1-4 | 1,900 | 8 | 1-4 | 2,120 | 9 | 1-4 | 650 | 8 | 1-4-9 | 31,330 | 61 | 1-4-9 | 104,960 | 245 |
4 | 220 | 3 | 1-9 | 5,950 | 32 | |||||||||||||||||||
9 | 2,050 | 10 | 4-9 | 4,770 | 29 |
2日目 (9月17日)
10R 報知新聞社杯 第36回 いちい賞2歳牝馬オープン
スマイルカナ 2歳 牝
牝馬2歳オープンレース
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/03 | はせまよ記念 2歳A-1 | 晴 | 1.5 | 9 | 3. | 3 | 3 | 1 | 1:54.5 | 891 | 今井千 | 505 | 鈴木邦 | (ブラントンユウキ) |
2023/08/13 | 第48回 白菊賞 2歳牝馬オープン | 曇 | 1.4 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1:40.6 | 899 | 西謙一 | 515 | 鈴木邦 | アアモンドミヤビ |
2023/07/29 | 鏡花バクスイオー生誕記念 2歳A-1 | 晴 | 1.3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1:31.3 | 904 | 西謙一 | 500 | 鈴木邦 | (ミチシオ) |
2023/07/16 | 幸誠さん誕生日おめでとう! 2歳A-1 | 曇 | 2.7 | 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1:36.1 | 893 | 今井千 | 480 | 鈴木邦 | ミチシオ |
2023/07/02 | うらかわ馬フェスタカップ 2歳A-1 | 曇 | 1.8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1:38.4 | 887 | 今井千 | 480 | 鈴木邦 | ホクセイポルシェ |
2023/06/18 | 勝正盃 帯広優駿(KG1) 2歳A-1 | 曇 | 1.2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1:43.6 | 876 | 今井千 | 470 | 鈴木邦 | ブラントンユウキ |
2023/06/04 | ちー太郎ご結婚おめでとう 2歳A-1 | 小雨 | 3.3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1:32.9 | 856 | 今井千 | 470 | 鈴木邦 | (ホクセイポルシェ) |
レース結果
6枠6番1番人気で出走
横一線のスタートから、揃って第一障害超え、刻みながらペースを整え第二障害、先頭での挑戦、そのまま下り、最後の直線、粘って歩むもゴールラインでかわされ2着。
1枠1番 クリスタルイプセ
6枠6番 スマイルカナ
4枠4番 イワキエンジェル
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
10 | 1 | 740 | 2 | 1 | 150 | 2 | 1-6 | 450 | 2 | 1-6 | 370 | 1 | 1-6 | 1,300 | 4 | 1-6 | 190 | 1 | 1-4-6 | 2,110 | 10 | 1-6-4 | 11,270 | 39 |
6 | 120 | 1 | 1-4 | 980 | 13 | |||||||||||||||||||
4 | 390 | 8 | 4-6 | 500 | 6 |
3日目 (9月18日)
8R 東北産馬限定復活祈念2歳A-1
グランドスターダム 2歳 牡
今度こそ!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/04 | 本日☆ありさバースデイ記念 2歳A-2 | 曇 | 1.4 | 10 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1:43.8 | 941 | 藤野俊 | 530 | 長部幸 | ショータイム |
2023/07/29 | 鏡花バクスイオー生誕記念 2歳A-1 | 晴 | 1.3 | 9 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1:50.1 | 925 | 藤野俊 | 520 | 長部幸 | スマイルカナ |
2023/07/16 | 幸誠さん誕生日おめでとう! 2歳A-1 | 曇 | 2.7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1:33.1 | 927 | 藤野俊 | 510 | 長部幸 | ミチシオ |
2023/07/02 | うらかわ馬フェスタカップ 2歳A-1 | 曇 | 1.8 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1:35.6 | 920 | 藤野俊 | 510 | 長部幸 | ホクセイポルシェ |
2023/06/18 | 勝正盃 帯広優駿(KG1) 2歳A-1 | 曇 | 1.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1:34.0 | 913 | 藤野俊 | 500 | 長部幸 | ブラントンユウキ |
2023/06/05 | 日笠ファミリー葵ちゃん記念 2歳新馬 | 晴 | 2.5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1:41.9 | 906 | 藤野俊 | 490 | 長部幸 | (マルホンジュセ) |
レース結果
2枠2番1番人気で出走
勢いのあるスタートから、横並びで第一障害超え、刻みながら第二障害、先頭集団で挑戦、2番手で下り、最後の直線、20で先頭に立つも10で足を止め、何とか立て直すも3着。
8枠9番ツカサファースト
7枠7番 カワノデッカー
2枠2番 グランドスターダム
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 9 | 1,760 | 7 | 9 | 390 | 6 | 7-8 | 1,430 | 6 | 7-9 | 14,370 | 32 | 9-7 | 24,760 | 61 | 7-9 | 2,360 | 28 | 2-7-9 | 9,800 | 33 | 9-7-2 | 88,890 | 263 |
7 | 450 | 8 | 2-9 | 570 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 140 | 1 | 2-7 | 940 | 12 |