2023年度 第11回(後半)
4日目 (9月9日)
8R アンナ ぱすたまたお留守番2歳A-4
ゼン 2歳 牡
迷いに迷って、やはりここは、
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/21 | とこちゃん記念 2歳A-3 | 晴 | 1.7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2:02.1 | 900 | 赤塚健 | 520 | 山本正 | ホクセイハリアー |
2023/08/06 | 中川孝平生誕おめでとう記念 2歳A-2 | 雨 | 1.8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1:29.6 | 910 | 西将太 | 520 | 山本正 | ユーフォリア |
2023/07/23 | 祝島田彪雅生誕22年記念 2歳A-2 | 晴 | 1.3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2:03.8 | 907 | 阿部武 | 520 | 山本正 | ディーホワイト |
2023/07/15 | 小澤勝重定年記念杯 2歳B-1 | 雨 | 2.8 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1:20.6 | 914 | 阿部武 | 500 | 山本正 | (カツテンリフジ) |
2023/06/26 | 祝 なな氏”転生”記念 2歳B-1 | 晴 | 0.5 | 10 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1:46.5 | 901 | 阿部武 | 500 | 山本正 | キタノバンリュウ |
2023/06/17 | 純烈酒井一圭48歳生誕祭 2歳A-3 | 晴 | 1.5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2:04.4 | 885 | 阿部武 | 500 | 山本正 | ウルトラコタロウ |
2023/05/29 | 新名Ⅲそして伝説へ 2歳B-1 | 晴 | 1.5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2:09.7 | 866 | 赤塚健 | 490 | 山本正 | ホクセイハリアー |
レース結果
3枠3番7番人気で出走
揃ったスタートから横一線で第一障害超え、刻みながら第二障害、後方からの挑戦、難なく越えるも、先頭とは10馬身差、止まらず歩むも7着。
4枠4番 クリスタルイプセ
6枠6番 コトブキテンザン
7枠8番 イワキエンジェル
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 4 | 300 | 1 | 4 | 150 | 2 | 4-6 | 1,100 | 6 | 4-6 | 860 | 1 | 4-6 | 1,650 | 1 | 4-6 | 330 | 1 | 4-6-8 | 1,900 | 2 | 4-6-8 | 11,380 | 11 |
6 | 140 | 1 | 4-8 | 520 | 8 | |||||||||||||||||||
8 | 190 | 5 | 6-8 | 350 | 2 |
5日目 (9月10日)
10R 世界一優しい女神2周年記念B2-4
スーパーチヨコ 3歳 牝
負ける時は、倒れる時!ゴールまで持てば・・
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/26 | 御坂しのぐ生誕 ぐみこ記念 B2-4 | 晴 | 1.2 | 8 | 8 | 9 | 除外 | 計不 | 藤野俊 | 610 | 長部幸 | |||
2023/08/14 | 光莉かがやく日を待つ B3-7 | 曇 | 2.1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:38.4 | 1108 | 藤野俊 | 600 | 長部幸 | (ビール) |
2023/06/24 | 的射まくり誕生日記念 B3-6 | 晴 | 0.7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 中止 | 1126 | 藤野俊 | 580 | 長部幸 | レッドクイーン | |
2023/06/04 | 第2回鈴木きみあき記念 B3-6 | 晴 | 3.2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1:43.7 | 1132 | 藤野俊 | 580 | 長部幸 | ソウヤノカガヤキ |
2023/05/15 | 極東警備保障杯 とかち皐月賞 3歳オープン別定 | 曇 | 0.8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 中止 | 1109 | 藤野俊 | 590 | 長部幸 | マルホンリョウユウ | |
2023/04/30 | 函館の瑛人いざ京都へGo! B3-4 | 晴 | 2.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:57.6 | 1100 | 藤野俊 | 570 | 長部幸 | タンジロウ |
2023/04/22 | B3-3 | 晴 | 1.5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2:23.0 | 1090 | 藤野俊 | 570 | 長部幸 | キンツルモリウチ |
レース結果
8枠8番1番人気で出走
横一線の綺麗なスタートから、先行して第一障害超え、刻みながら少し遅れて第二障害、5番手で挑戦、4番手で下り、20で一頭かわし懸命に歩むも途中で詰まり3着。
2枠2番 キタノココロ
7枠7番 クリスタルホーク
7枠8番 スーパーチヨコ
R | 単勝 | 複勝 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
10 | 2 | 410 | 2 | 2 | 160 | 5 | 2-7 | 2,370 | 11 | 2-7 | 4,650 | 22 | 2-7 | 490 | 9 | 2-7-8 | 1,170 | 6 | 2-7-8 | 13,890 | 61 |
7 | 120 | 2 | 2-8 | 300 | 4 | ||||||||||||||||
8 | 100 | 1 | 7-8 | 320 | 5 |
6日目 (9月11日)
2R アタックこまいチャレンジ2歳D-7
アアモンドテスラ 3歳 牡
2歳デビュー戦!この馬で楽勝!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース結果
5枠5番1番人気で出走
横一線の綺麗なスタートから、並んで第一障害超え、刻みながら第二障害、2番手で挑戦、詰まらずに超え、先頭とは4馬身、残り10で首で前に立ち1馬身差でゴール、1着。
5枠5番 アアモンドテスラ
4枠4番 スーパーセイコー
8枠8番 ジュエリーマロン
R | 単勝 | 複勝 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
2 | 5 | 170 | 1 | 5 | 100 | 1 | 4-5 | 240 | 1 | 5-4 | 390 | 1 | 4-5 | 100 | 1 | 4-5-8 | 870 | 4 | 5-4-8 | 2,570 | 4 |
4 | 130 | 2 | 5-8 | 400 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 230 | 5 | 4-8 | 560 | 9 |