2023年度 第11回(前半)
1日目 (9月2日)
9R ももこちゃん22歳誕生記念B4-2
タカラヴェルベーヌ 3歳 牝
本来の力が戻ってきた。
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/07 | B4-1 | 小雨 | 2.6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1:31.2 | 930 | 菊池一 | 590 | 大友人 | クリスタルゴースト |
2023/07/29 | 銭湯民族近藤誠一還暦記念 C1-2 | 晴 | 1.3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:48.2 | 929 | 菊池一 | 580 | 大友人 | (アバシリモミジ) |
2023/07/10 | まいちゃん祝20歳記念 C1-3 | 晴 | 1.0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1:56.2 | 941 | 菊池一 | 580 | 大友人 | (タイガ) |
2023/07/03 | 齊藤慶の瞳に乾杯 C1-11 | 晴 | 1.5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1:59.6 | 952 | 菊池一 | 570 | 大友人 | (ツガルノドン) |
2023/03/20 | 勝毎杯 福寿草特別 3歳牝馬オープン | 晴 | 1.4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2:40.7 | 933 | 金田利 | 595 | 大友人 | ルイズ |
2023/02/26 | 秋元真夏さん卒業記念 3歳A-2 | 雪 | 2.4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1:34.9 | 941 | 渡来心 | 565 | 大友人 | ジェイライフ |
2023/02/12 | 第48回 黒ユリ賞 3歳牝馬オープン定量 | 晴 | 2.0 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1:45.9 | 948 | 渡来心 | 640 | 大友人 | スーパーチヨコ |
レース結果
8枠9番1番人気で出走
横一線の揃った飛び出しから、第一障害もほぼ横並びで超え、刻みながら第二障害、3番手争いで挑戦、3番手で下り、その勢いのまま前2頭をかわしそのままゴール。1着
8枠9番 タカラヴェルベーヌ
4枠4番 アバシリモミジ
7枠7番 ミュウ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
9 | 9 | 150 | 1 | 9 | 100 | 1 | 4-8 | 710 | 4 | 4-9 | 730 | 4 | 9-4 | 1,320 | 5 | 4-9 | 310 | 4 | 4-7-9 | 1,040 | 3 | 9-4-7 | 3,930 | 8 |
4 | 150 | 4 | 7-9 | 180 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 130 | 2 | 4-7 | 580 | 9 |
2日目 (9月3日)
11R スポニチ杯 マロニエ賞オープン-1
キングフェスタ 4歳 牡
無敵のオープン馬!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/24 | 日刊スポーツ杯第4回 とかち桂冠賞 3歳以上選抜別定 | 曇 | 0.9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1:49.6 | 1029 | 鈴木恵 | 695 | 小北栄 | アオノブラック |
2023/07/02 | 第17回 柏林賞 4歳オープン別定 | 曇 | 1.7 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1:48.6 | 1017 | 鈴木恵 | 720 | 小北栄 | (ヘッチャラ) |
2023/06/05 | 太平洋興発杯ライラック賞 4歳オープン別定 | 曇 | 2.4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1:36.0 | 1017 | 鈴木恵 | 680 | 小北栄 | (ツガルノヒロイモノ) |
2023/05/14 | ネットショップゆうせん杯 さつき特別オープン | 曇 | 1.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1:46.6 | 1009 | 鈴木恵 | 670 | 小北栄 | インビクタ |
2023/05/01 | 第25回 すずらん賞 4歳オープン別定 | 晴 | 1.5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1:44.5 | 1009 | 鈴木恵 | 670 | 小北栄 | (ホクセイウンカイ) |
2023/04/21 | 楽天競馬賞 スプリングカップオープンー1 | 晴 | 1.5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2:07.3 | 1004 | 鈴木恵 | 670 | 小北栄 | メムロボブサップ |
2023/03/05 | HBC杯 第13回 スピードスター賞 4歳以上選抜定量 | 晴 | 1.6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0:42.2 | 1043 | 鈴木恵 | 490 | 小北栄 | (ブラックサファイア) |
レース結果
1枠1番2番人気で出走
横一線の綺麗なスタートから、先行して第一障害超え、刻みながら第二障害、2番手争いでの挑戦、先頭で駆け降り、その勢いのまま他馬を寄せ付けず、圧巻のゴール。1着
1枠1番 キングフェスタ
4枠4番 アオノブラック
6枠6番 メジロゴーリキ
R | 単勝 | 複勝 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
11 | 1 | 310 | 2 | 1 | 170 | 3 | 1-4 | 220 | 1 | 1-4 | 530 | 2 | 1-4 | 140 | 1 | 1-4-6 | 2,050 | 10 | 1-4-6 | 5,820 | 20 |
4 | 140 | 1 | 1-6 | 680 | 11 | ||||||||||||||||
4-6 | 650 | 10 |
3日目 (9月4日)
1R さとしくん23歳記念C2-1
ドウナンヒーロー 3歳 牡
個人的に、好きな馬!小粒だが、真面目!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/21 | 浩さん&澤子さんありがとう C2-1 | 晴 | 1.8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2:27.5 | 786 | 鈴木恵 | 600 | 岩本利 | ジェイガール |
2023/08/14 | 9日遅れの島田玲奈生誕記念 C1-11混合 | 曇 | 2.2 | 9 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2:13.4 | 785 | 島津新 | 600 | 岩本利 | ナカゼンハヤテ |
2023/07/24 | C2-2 | 曇 | 1.0 | 9 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2:23.6 | 775 | 鈴木恵 | 590 | 岩本利 | (ナカゼンハヤテ) |
2023/07/17 | 亮介&菜央さんおめでとう! C2-4 | 曇 | 2.3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2:30.9 | 774 | 鈴木恵 | 590 | 岩本利 | ジェイボンベイ |
2023/07/02 | 合同会社シゲオン2周年杯 C2-3 | 晴 | 1.9 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2:43.2 | 780 | 鈴木恵 | 580 | 岩本利 | ヤマサンレジーナ |
2023/06/17 | 笑里北海道初上陸記念杯 C2-6 | 晴 | 1.6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2:47.9 | 758 | 鈴木恵 | 580 | 岩本利 | ホクセイラベンダー |
2023/06/05 | C2-6 | 晴 | 2.6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2:43.7 | 761 | 鈴木恵 | 580 | 岩本利 | アアモンドノサップ |
レース結果
8枠8番3番人気で出走
横一線の綺麗なスタートから、横並びのまま第一障害超え、刻みながら第二障害、溜めて3番手で挑戦、無難に超え下りの勢いのまま先頭2頭に襲い掛かり、30でかわすもつまりながらの苦しいレース、何とか先頭で歩ききりゴール。1着
8枠8番 ドウナンヒーロー
3枠3番 コージ
5枠5番 サカノマロン
R | 単勝 | 複勝 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 8 | 480 | 3 | 8 | 150 | 2 | 3-8 | 3,740 | 14 | 8-3 | 4,920 | 23 | 3-8 | 490 | 6 | 3-5-8 | 16,120 | 42 | 8-3-5 | 63,390 | 187 |
3 | 240 | 4 | 5-8 | 1,320 | 16 | ||||||||||||||||
5 | 280 | 6 | 3-5 | 1,510 | 18 |