2022年度 第25回(後半)
4日目 (3月18日)
8R A.T.M 新たな旅立ちへ3歳A-2
イワキダイフク 3歳 牡
前回、道具はずれての中止!今度こそ!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/26 | わかぴっぴの父 生誕祭 3歳B-1 | 晴 | 2.5 | 10 | 7 | 8 | 3 | 中止 | 896 | 中村太 | 565 | 小林長 | ホウエイチャン | |
2023/02/11 | めぐみHBD記念2 3歳B-1 | 晴 | 1.8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1:24.5 | 878 | 中村太 | 555 | 小林長 | スターフェニックス |
2023/02/04 | 3歳B-3 | 晴 | 2.1 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1:24.7 | 873 | 中村太 | 550 | 小林長 | (フクノエル) |
2023/01/23 | 3歳B-4 | 曇 | 2.4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1:21.9 | 875 | 中村太 | 540 | 小林長 | イワキタイガ |
2023/01/04 | まーちゃんようこそ十勝へ 3歳B-1 | 晴 | 1.6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 1:34.0 | 855 | 今井千 | 530 | 小林長 | ホウエイチャン |
2022/12/29 | 北海道ホテル杯 2歳B-1 | 晴 | 2.4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1:19.4 | 848 | 今井千 | 520 | 小林長 | ジェイドラゴン |
2022/12/19 | 次にドカンと来るのは俺だ杯 2歳B-2 | 晴 | 3.1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1:26.1 | 862 | 阿部武 | 540 | 小林長 | アシュラダイマオー |
レース結果
2枠2番2番人気で出走
薄暮れの帯広競馬場、スタートと共に先頭で飛び出す、第一障害、差なく超え刻みながら第二障害、少し重さにもたつきながらも超えるが後方からの競馬、そのまま詰めれず9着
1着 3枠3番 ジェイドラゴン
2着 7枠7番 トウケイレーヴ
3着 6枠6番 ビックボス
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 3 | 1,250 | 5 | 3 | 220 | 5 | 3-7 | 2,210 | 8 | 3-7 | 2,260 | 9 | 3-7 | 5,220 | 20 | 3-7 | 720 | 9 | 3-6-7 | 2,210 | 5 | 3-7-6 | 22,760 | 73 |
7 | 150 | 2 | 3-6 | 880 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | 150 | 1 | 6-7 | 220 | 1 |
5日目 (3月19日)
11R 第54回イレネー記念
キョウエイプラス 3歳 牡
イレネー記念 ここに来ての3歳帝王決戦!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/05 | 3歳A-1 | 晴 | 1.7 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1:13.3 | 992 | 菊池一 | 615 | 村上慎 | (マルホンリョウユウ) |
2023/02/05 | 第3回 翔雲賞 3歳牡馬オープン別定 | 晴 | 1.7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1:08.6 | 996 | 菊池一 | 670 | 村上慎 | (マルホンリョウユウ) |
2023/01/22 | 72回忍社長のありゃま記念 3歳A-1 | 晴 | 2.6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1:06.1 | 988 | 菊池一 | 585 | 村上慎 | タカラキングダム |
2022/12/30 | 第24回 ヤングチャンピオンシップ 2歳選抜別定 | 晴 | 2.2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1:06.5 | 986 | 菊池一 | 610 | 村上慎 | (タカラキングダム) |
2022/12/18 | 今年も師走に来ちゃったよ 2歳A-1 | 晴 | 3.3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1:01.7 | 989 | 菊池一 | 565 | 村上慎 | (マルホンリョウユウ) |
2022/11/06 | 第41回 十勝産駒特別 2歳産地限定 | 晴 | 1.6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:19.4 | 967 | 菊池一 | 570 | 村上慎 | (ジェイヒーロー) |
2022/10/16 | 第45回 ナナカマド賞 2歳オープン別定 | 曇 | 1.9 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1:30.8 | 957 | 菊池一 | 580 | 村上慎 | タカラキングダム |
レース結果
5枠5番1番人気で出走
安定の横一線で第一障害超え、刻みながら第二障害へ、苦しみながらも2番手で下り、最後の直線、重さに苦しみながらも歩を進めるが、残り10メートルでかわされるも、何とかゴール。3着
1着 2枠2番 アシュラダイマオー
2着 3枠3番 マルホンリョウユウ
3着 5枠5番 キョウエイプラス
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
11 | 2 | 2,360 | 5 | 2 | 260 | 5 | 2-3 | 5,870 | 11 | 2-3 | 4,880 | 10 | 2-3 | 11,780 | 21 | 2-3 | 830 | 9 | 2-3-5 | 1,950 | 5 | 2-3-5 | 36,310 | 66 |
3 | 140 | 3 | 2-5 | 660 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | 100 | 1 | 3-5 | 170 | 2 |
6日目 (3月20日)
11R 第55回 ばんえい記念4歳以上オープン定量
メムロボブサップ 7歳 牡
ばんえい記念 ばんえい競馬の頂点決戦 ここは負けられない!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/26 | 然別賞 オープン-1 | 曇 | 2.4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1:33.7 | 1048 | 阿部武 | 805 | 坂本東 | コマサンブラック |
2023/02/19 | 第44回 チャンピオンカップ 4歳以上選抜別定 | 雪 | 1.4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1:40.7 | 1064 | 阿部武 | 850 | 坂本東 | メジロゴーリキ |
2023/02/04 | 六花特別 オープン-1 | 晴 | 1.9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1:25.4 | 1056 | 阿部武 | 800 | 坂本東 | コマサンブラック |
2023/01/02 | 第45回 帯広記念 4歳以上オープン別定 | 晴 | 1.7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2:05.7 | 1051 | 阿部武 | 930 | 坂本東 | アオノブラック |
2022/12/25 | オープン-1 | 曇 | 3.5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1:24.7 | 1038 | 阿部武 | 750 | 坂本東 | (インビクタ) |
2022/11/27 | 第13回 ドリームエイジカップ 4歳以上選抜別定 | 晴 | 2.2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1:35.8 | 1047 | 阿部武 | 800 | 坂本東 | メジロゴーリキ |
2022/11/20 | オータムカップ オープン-1 | 曇 | 2.8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1:36.5 | 1030 | 阿部武 | 770 | 坂本東 | (コウシュハレガシー) |
レース結果
8枠9番1番人気で出走
第一障害、1トンの重さに一瞬滑るも超え、さすがに重たいか刻みながら第二障害へ、登りで苦しむも2番手で越え、最後の10メートルでかわし1着。
1着 8枠9番 メムロボブサップ
2着 4枠4番 アオノブラック
3着 7枠8番 メジロゴーリキ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
11 | 9 | 210 | 1 | 9 | 110 | 1 | 4-8 | 320 | 1 | 4-9 | 340 | 1 | 9-4 | 650 | 1 | 4-9 | 170 | 1 | 4-8-9 | 450 | 1 | 9-4-8 | 1,860 | 1 |
4 | 130 | 2 | 8-9 | 250 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | 160 | 4 | 4-8 | 320 | 5 |