2023年度 第1回(前半)
1日目 (4月21日)
3R 久美子ありがとうC1-3
ジェイドラゴン 3歳 牡
休み明けで、馬の体調次第で、この馬
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/18 | A.T.M 新たな旅立ちへ 3歳A-2 | 晴 | 1.9 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1:35.2 | 918 | 鈴木恵 | 585 | 平田義 | (トウケイレーヴ) |
2023/02/26 | わかぴっぴの父 生誕祭 3歳B-1 | 晴 | 2.5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2:03.7 | 910 | 鈴木恵 | 575 | 平田義 | ホウエイチャン |
2023/02/11 | めぐみHBD記念2 3歳B-1 | 晴 | 1.8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1:26.6 | 910 | 鈴木恵 | 565 | 平田義 | スターフェニックス |
2023/01/29 | PFSOZゼフィリア女王杯 3歳B-1 | 晴 | 2.3 | 10 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1:43.9 | 906 | 今井千 | 545 | 平田義 | ココロホマレ |
2023/01/21 | ファイナゥBFG2周年記念 3歳B-1 | 晴 | 3.0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1:19.4 | 905 | 西将太 | 555 | 平田義 | ローランド |
2023/01/04 | 初春賞 3歳A-3 | 晴 | 1.6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1:18.4 | 908 | 村上章 | 565 | 平田義 | ホクセイタイヨウ |
2022/12/29 | 北海道ホテル杯 2歳B-1 | 晴 | 2.4 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1:12.4 | 896 | 鈴木恵 | 540 | 平田義 | (ニシキプライド) |
レース結果
6枠6番4番人気で出走
休養明けでなまっているのか第一障害で少しもたつき、刻みながら第二障害へ、最後尾から仕掛けるも登りで止まり、何とか越えるも8着
1着 8枠9番 スターフェニックス
2着 4枠4番 ソラチ
3着 7枠8番 アアモンドオーザン
R | 単勝 | 複勝 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 4 | 230 | 1 | 4 | 150 | 1 | 4-5 | 2,120 | 9 | 4-5 | 3,210 | 17 | 4-5 | 700 | 11 | 3-4-5 | 2,970 | 13 | 4-5-3 | 14,780 | 61 |
5 | 630 | 7 | 3-4 | 310 | 3 | ||||||||||||||||
3-5 | 1,240 | 19 |
2日目 (4月22日)
3R 神田の会はズッ友だよ♪記念C1-11
ホクセイタケタカラ 3歳 牡
中々波に乗れないが、この馬
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/19 | 3歳B-3 | 晴 | 1.6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 | 2:06.3 | 925 | 菊池一 | 570 | 岩本利 | タカシマフクマツ |
2023/03/04 | ☆フライパン職人誕生記念☆ 3歳C-4 | 曇 | 2.1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1:38.2 | 918 | 藤本匠 | 560 | 岩本利 | (サクラヤマト) |
2023/02/11 | 3歳C-3 | 晴 | 1.9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1:43.0 | 895 | 藤本匠 | 550 | 岩本利 | センリハシルトラ |
2023/01/28 | 東京帯広会 会長杯 3歳C-1 | 晴 | 2.4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 1:55.1 | 887 | 藤本匠 | 550 | 岩本利 | クリスタルハート |
2023/01/22 | 山猫生誕記念 3歳C-1 | 晴 | 2.6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1:30.4 | 895 | 菊池一 | 540 | 岩本利 | コウシュハテンセイ |
2023/01/03 | 医療法人彩里会10周年記念 3歳B-5 | 晴 | 1.6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1:38.0 | 888 | 藤本匠 | 550 | 岩本利 | ジャンボ |
2022/12/29 | 十勝トテッポ工房杯 2歳B-4 | 晴 | 2.4 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1:42.7 | 877 | 藤本匠 | 540 | 岩本利 | ハルコマチ |
レース結果
2枠2番7番人気で出走
スタート勢いよく第一障害、躓きながらも超え、刻むたびに遅れながらも第二障害へ、苦しみながらも5番手で障害超え、おい足よかったが20メートルで止まる。粘って3着。
1着 8枠9番 ゴールドキング
2着 4枠4番 パワーハンター
3着 7枠8番 ホクセイタケタカラ
R | 単勝 | 複勝 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 1 | 260円 | 1 | 1 | 130円 | 1 | 1-5 | 700円 | 1 | 1-5 | 1,410円 | 1 | 1-5 | 290円 | 1 | 1-2-5 | 2,600円 | 12 | 1-5-2 | 12,620円 | 49 |
5 | 130円 | 2 | 1-2 | 910円 | 17 | ||||||||||||||||
2 | 290円 | 7 | 2-5 | 420円 | 5 |
3日目 (4月23日)
1R ミルキー祝二十歳記念C2-7
ダイヤモンドサブ 3歳 牡
重たい馬場なら
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/18 | 富田ひなみちゃん誕生祭記念 3歳D-3 | 晴 | 2.0 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2:14.8 | 894 | 渡来心 | 550 | 久田守 | マジカルクイーン |
2023/03/05 | 長寿と繁栄を!隆之60記念 3歳D-2 | 晴 | 1.7 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2:45.4 | 883 | 金田利 | 550 | 久田守 | パワフルベイビー |
2023/02/11 | 祝!公治・彩花結婚記念日杯 3歳C-7 | 晴 | 1.9 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2:57.1 | 876 | 赤塚健 | 550 | 久田守 | サカノタイコバン |
2023/02/04 | 塩生3周年記念 3歳C-5 | 晴 | 2.1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1:56.7 | 866 | 鈴木恵 | 550 | 久田守 | サイレンスアヤカ |
2023/01/16 | 3歳C-4 | 晴 | 2.8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1:34.0 | 846 | 金田利 | 540 | 久田守 | マツノアルファ |
2023/01/03 | とかち青空レディ記念 3歳D-3 | 晴 | 1.7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1:31.3 | 842 | 渡来心 | 530 | 久田守 | (ホクセイラベンダー) |
2022/12/24 | 恭慶生誕一周年記念 2歳D-3 | 曇 | 4.1 | 10 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1:25.0 | 846 | 渡来心 | 520 | 久田守 | ミスサクラ |
レース結果
4枠4番7番人気で出走
第一障害でもたつくも、刻みながら先頭集団で第二障害、第二障害登りで止まる。最後尾で何とか越え、何とかゴール。6着
1着 8枠9番 ツカサゴロウ
2着 4枠4番 マルホンリンク
3着 7枠8番 ジェイシグマ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 8 | 690円 | 4 | 8 | 260円 | 4 | 2-8 | 1,350円 | 7 | 2-8 | 1,600円 | 7 | 8-2 | 3,830円 | 19 | 2-8 | 550円 | 5 | 2-3-8 | 5,250円 | 22 | 8-2-3 | 30,940円 | 119 |
2 | 230円 | 3 | 3-8 | 950円 | 15 | |||||||||||||||||||
3 | 370円 | 6 | 2-3 | 780円 | 12 |