2022年度 第25回(前半)
1日目 (3月11日)
3R マスカ令嬢 二階堂千鶴記念3歳C-4
ゴールドチップ 3歳 牡
今度こそ!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/27 | とかち雪風賞 3歳C-7 | 晴 | 2.1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1:48.2 | 949 | 長澤幸 | 560 | 服部義 | カブトエーコ |
2023/02/11 | 祝!公治・彩花結婚記念日杯 3歳C-7 | 晴 | 1.9 | 10 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1:38.9 | 941 | 長澤幸 | 550 | 服部義 | サカノタイコバン |
2023/01/29 | のさいちゃんお誕生日記念 3歳C-7 | 晴 | 2.3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1:44.2 | 942 | 長澤幸 | 550 | 服部義 | アリアケノウ |
2023/01/14 | 3歳C-5 | 雪 | 1.8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1:27.2 | 920 | 長澤幸 | 540 | 服部義 | ホクセイボクサー |
2023/01/09 | 新春十勝蘭パ記念V23.1 3歳C-2 | 晴 | 1.5 | 10 | 8 | 10 | 4 | 7 | 1:38.6 | 926 | 長澤幸 | 540 | 服部義 | ヴィルムート |
2022/12/29 | OCTV賞 2歳C-2 | 晴 | 2.4 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1:42.4 | 914 | 長澤幸 | 530 | 服部義 | リュウコノホシ |
2022/12/18 | ふらんくさとる40周年記念 2歳C-3 | 晴 | 3.4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1:33.4 | 908 | 長澤幸 | 530 | 服部義 | パワーハンター |
レース結果
1枠1番2番人気で出走
スタート勢いよく第一障害を先頭で越え、刻みながら一団で第二障害へ、挑戦遅れ、巻き返せず、8着。
1着 6枠6番 フナノブラック
2着 3枠3番 パワフルベイビー
R | 単勝 | 複勝 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 6 | 370 | 1 | 6 | 150 | 2 | 3-6 | 860 | 2 | 6-3 | 1,860 | 4 | 3-6 | 480 | 7 | 3-6-7 | 1,950 | 5 | 6-3-7 | 8,870 | 17 |
3 | 220 | 5 | 6-7 | 240 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 160 | 3 | 3-7 | 480 | 7 |
2日目 (3月12日)
8R キャラ会長三周忌なのぢゃ!3歳A-1
ホウエイチャン 3歳 牡
連勝なるか?
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/26 | わかぴっぴの父 生誕祭 3歳B-1 | 晴 | 2.5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1:37.2 | 1067 | 西将太 | 575 | 大友人 | (コーワレックス) |
2023/02/11 | めぐみHBD記念2 3歳 B-1 | 晴 | 1.8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 9 | 1:42.1 | 1069 | 西将太 | 565 | 大友人 | スターフェニックス |
2023/01/29 | PFSOZゼフィリア女王杯 3歳B-1 | 晴 | 2.3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2:04.3 | 1052 | 西将太 | 565 | 大友人 | ココロホマレ |
2023/01/15 | 3歳A-3 | 晴 | 1.6 | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1:15.5 | 1078 | 西将太 | 565 | 大友人 | アカネリュウ |
2023/01/04 | まーちゃんようこそ十勝へ 3歳B-1 | 晴 | 1.6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1:18.2 | 1057 | 西将太 | 550 | 大友人 | (イワキシチフク) |
2022/12/24 | 世界一可愛いサンタ誕生記念 2歳A-3 | 晴 | 4.0 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 1:37.7 | 1074 | 西将太 | 550 | 大友人 | コマサンリキ |
2022/12/11 | 小林昭仁☆生誕祭 2歳B-1 | 晴 | 1.4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1:24.1 | 1058 | 西将太 | 540 | 大友人 | ベニサクラ |
レース結果
7枠8番6番人気で出走
第一障害、順当に横一線で越え、刻んで後方から第二障害へ、第二障害上で止まる、勝負の直線も届かず10着
1着 1枠1番 ジェイマーシー
2着 4枠4番 ツガルフジ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 1 | 3,770 | 8 | 1 | 1,160 | 10 | 1-4 | 8,890 | 20 | 1-4 | 11,210 | 26 | 1-4 | 38,670 | 60 | 1-4 | 2,650 | 23 | 1-2-4 | 60,680 | 89 | 1-4-2 | 451,610 | 530 |
4 | 190 | 2 | 1-2 | 5,380 | 36 | |||||||||||||||||||
2 | 1,050 | 9 | 2-4 | 3,020 | 28 |
3日目 (3月13日)
2R アイクミラー配信1周年記念3歳D-1
ジェイミック 3歳 牡
山降りれれば、1着
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/05 | 長寿と繁栄を!隆之60記念 3歳D-2 | 晴 | 1.7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2:04.0 | 838 | 藤本匠 | 550 | 松井浩 | パワフルベイビー |
2023/02/20 | 山勝、藍爆誕記念 3歳D-1 | 晴 | 3.6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2:21.0 | 834 | 藤本匠 | 540 | 松井浩 | ネンジュノチカラ |
2023/02/05 | まゆぴ誕生日おめでとう 3歳D-5 | 晴 | 1.8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1:38.3 | 831 | 藤本匠 | 540 | 松井浩 | (ホクセイコザクラ) |
2023/01/14 | 森川燿 満2歳記念 3歳D-4 | 雪 | 1.7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2:00.8 | 814 | 藤本匠 | 530 | 松井浩 | ハテンコウ |
2023/01/03 | とかち青空レディ記念 3歳D-3 | 晴 | 1.7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 2:09.9 | 816 | 藤本匠 | 530 | 松井浩 | ダイヤモンドサブ |
2022/12/28 | 祝!大さん拓さん38歳記念 2歳D-2 | 晴 | 2.3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 10 | 2:08.9 | 813 | 藤本匠 | 520 | 松井浩 | ジェイビクトリー |
2022/12/10 | 第一回忘年会は蟹鍋記念 2歳D-1 | 晴 | 1.5 | 10 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2:12.6 | 804 | 藤本匠 | 520 | 松井浩 | コブダイヤ |
レース結果
6枠6番7番人気で出走
Dクラスなれど、第一障害は横一線、刻みながら第二障害、第二障害登りで止まるも、6頭目で越えここからが勝負、坂を下れば後は一閃、最後の直線、5頭かわして1着。
1着 6枠6番 ジェイミック
2着 8枠8番 ヤマサンレジーナ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
2 | 6 | 1,020 | 7 | 6 | 350 | 7 | 6-8 | 1,310 | 4 | 6-8 | 1,420 | 3 | 6-8 | 3,540 | 11 | 6-8 | 510 | 4 | 3-6-8 | 3,610 | 11 | 6-8-3 | 24,070 | 77 |
8 | 200 | 4 | 3-6 | 1,020 | 22 | |||||||||||||||||||
3 | 170 | 1 | 3-8 | 370 | 1 |