2022年度 第24回(後半)
4日目 (3月4日)
4R 第24回 ルミさん生誕記念3歳B-4
ニシキプライド 3歳 牡
ここでこそ!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/20 | 橋本奈々未生誕記念 3歳B-4 | 晴 | 3.5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1:46.6 | 899 | 藤本匠 | 560 | 中島敏 | ビックボス |
2023/02/04 | 3歳B-3 | 晴 | 2.1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1:38.3 | 905 | 藤本匠 | 560 | 中島敏 | イワキダイフク |
2023/01/16 | 3歳B-2 | 晴 | 2.8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 1:24.8 | 903 | 藤本匠 | 550 | 中島敏 | イワキシチフク |
2023/01/07 | 晃太郎いよいよ社会人記念 3歳A-4 | 晴 | 1.7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | 1:20.8 | 909 | 藤本匠 | 560 | 中島敏 | ヤマカツレイナ |
2022/12/29 | 北海道ホテル杯 2歳B-1 | 晴 | 2.4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1:16.2 | 894 | 藤本匠 | 540 | 中島敏 | ジェイドラゴン |
2022/12/19 | 次にドカンと来るのは俺だ杯 2歳B-2 | 晴 | 3.1 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1:19.3 | 897 | 藤本匠 | 540 | 中島敏 | アシュラダイマオー |
2022/11/26 | 山美・笹井杯 2歳B-3 | 小雨 | 2.9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1:23.2 | 884 | 藤本匠 | 530 | 中島敏 | バンユウジョオー |
レース結果
5枠5番6番人気で出走
横一線で第一障害超え、刻みながら第二障害へ、先頭グループで挑戦、登り苦しそうだが止まらずに超え、がそこから重たいか、徐々に順位を落とし、7着
1着 8枠9番 コウシュハテンセイ
2着 2枠2番 ゴールドクイーン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
4 | 9 | 990 | 5 | 9 | 170 | 4 | 2-8 | 1,130 | 5 | 2-9 | 1,320 | 6 | 9-2 | 3,400 | 13 | 2-9 | 370 | 4 | 2-7-9 | 1,110 | 2 | 9-2-7 | 9,810 | 23 |
2 | 120 | 2 | 7-9 | 350 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | 120 | 1 | 2-7 | 250 | 1 |
5日目 (3月5日)
3R 3歳C-3
フクノエルエル 3歳 牡
ここまで下がれば!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/11 | 3歳C-3 | 晴 | 1.9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1:38.2 | 1107 | 鈴木恵 | 550 | 槻舘重 | センリハシルトラ |
2023/01/28 | 東京帯広会 会長杯 3歳C-1 | 晴 | 2.4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2:55.6 | 1092 | 鈴木恵 | 550 | 槻舘重 | クリスタルハート |
2023/01/22 | 3歳B-6 | 晴 | 2.6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1:47.1 | 1098 | 鈴木恵 | 550 | 槻舘重 | オサヒメ |
2023/01/07 | 3歳B-4 | 晴 | 1.8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1:30.5 | 1099 | 金田利 | 550 | 槻舘重 | キタノキンリュー |
2022/12/29 | 十勝トテッポ工房杯 2歳B-4 | 晴 | 2.4 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1:34.6 | 1082 | 金田利 | 540 | 槻舘重 | ハルコマチ |
2022/12/10 | 全員MDRT&銀座凱旋記念 2歳B-4 | 晴 | 1.5 | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1:46.5 | 1082 | 金田利 | 540 | 槻舘重 | キタノサカエツムジ |
2022/11/26 | 山美・笹井杯 2歳B-3 | 小雨 | 2.9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 1:42.7 | 1070 | 金田利 | 530 | 槻舘重 | バンユウジョオー |
レース結果
8枠9番3番人気で出走
第一障害、2番手グループで下り、刻みながら第二障害へ、一団で挑戦、5番手で下り、追いかけるも一歩届かず4着。
1着 4枠4番 トゥーリオ
2着 5枠5番 プルトゥジュール
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 4 | 360 | 1 | 4 | 120 | 1 | 4-5 | 1,150 | 6 | 4-5 | 1,130 | 4 | 4-5 | 2,080 | 7 | 4-5 | 380 | 3 | 4-5-6 | 1,290 | 1 | 4-5-6 | 6,880 | 4 |
5 | 160 | 3 | 4-6 | 470 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 150 | 2 | 5-6 | 430 | 5 |
6日目 (3月6日)
4R 第3回キタノタイショウM3歳C-5
エムノアオ 3歳 牡
相手に恵まれ!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/20 | 藍爆誕記念 3歳C-6 | 晴 | 3.6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1:40.0 | 915 | 渡来心 | 550 | 久田守 | ジャズダンス |
2023/02/04 | 塩生3周年記念 3歳C-5 | 晴 | 2.1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1:43.8 | 912 | 渡来心 | 550 | 久田守 | サイレンスアヤカ |
2023/01/16 | 3歳C-4 | 晴 | 2.8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1:35.5 | 904 | 渡来心 | 540 | 久田守 | マツノアルファ |
2023/01/07 | 3歳C-1 | 晴 | 1.8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1:39.6 | 893 | 渡来心 | 540 | 久田守 | イワキテンリュウ |
2022/12/24 | 末永佑真21歳あざすぅ記念 2歳C-1 | 曇 | 4.0 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1:22.2 | 896 | 渡来心 | 530 | 久田守 | カツテルヒメ |
2022/12/18 | 第3回17ライバー清楼銘賞 2歳B-6 | 晴 | 3.4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 10 | 1:40.0 | 902 | 渡来心 | 540 | 久田守 | マコトクラウン |
2022/12/04 | にしおか40歳おめでとう杯 2歳B-6 | 晴 | 2.4 | 10 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1:30.1 | 896 | 菊池一 | 530 | 久田守 | ホクセイタケタカラ |
レース結果
1枠1番4番人気で出走
スタート勢いよく、第一障害も越え、刻みながらも先行して第二障害、登りで閊えるも先頭で下るも、最後に耐え切れず、5頭にかわされ6着。
1着 7枠7番 ヤマノファンタジー
2着 4枠4番 ホクセイビックボス
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
4 | 7 | 190 | 1 | 7 | 120 | 1 | 4-7 | 660 | 2 | 4-7 | 480 | 1 | 7-4 | 840 | 1 | 4-7 | 270 | 2 | 4-6-7 | 3,060 | 12 | 7-4-6 | 10,640 | 34 |
4 | 210 | 4 | 6-7 | 700 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | 560 | 8 | 4-6 | 1,450 | 17 |