2022年度 第24回(前半)
1日目 (2月25日)
4R 鈴鹿詩子26歳お誕生日記念3歳C-2
メオトクリフジ 3歳 牡
このメンバーなら勝負になる!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/19 | カレン2周年記念 3歳C-2 | 曇 | 1.4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1:38.0 | 944 | 船山蔵 | 550 | 平田義 | カツテルヒメ |
2023/01/28 | デキたの?イハチャン記念 3歳C-2 | 晴 | 2.4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1:40.1 | 939 | 船山蔵 | 550 | 平田義 | ジェイシルバー |
2023/01/23 | 3歳C-7 | 曇 | 2.4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1:20.5 | 943 | 船山蔵 | 540 | 平田義 | (リベンジャー) |
2023/01/08 | 一富士二鷹三魔界記念 3歳C-5 | 晴 | 1.7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 1:52.8 | 938 | 藤野俊 | 540 | 平田義 | ゲキアツ |
2022/12/28 | 熊谷義明生誕記念祭 2歳C-4 | 晴 | 2.3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1:48.9 | 940 | 藤野俊 | 530 | 平田義 | ブラックノチカラ |
2022/12/19 | 玉ちゃん誕生日おめでとう! 2歳C-5 | 晴 | 3.2 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1:26.0 | 935 | 藤野俊 | 530 | 平田義 | ココロノキズナ |
2022/11/28 | ATM is best!! 2歳C-3 | 晴 | 2.1 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1:45.1 | 924 | 藤野俊 | 520 | 平田義 | ジャズダンス |
レース結果
8枠9番2番人気で出走
快調に一線で第一障害超え、一回刻んで第二障害へ、先頭で挑戦、止まることなく超え、あとはゴールまで一直線も、ゴール前、差されかけるも何とか1着。
1着 8枠9番 メオトクリフジ
2着 7枠7番 ホクセイクリタロー
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
4 | 9 | 340 | 2 | 9 | 160 | 2 | 7-8 | 800 | 2 | 7-9 | 4,960 | 21 | 9-7 | 6,770 | 27 | 7-9 | 1,340 | 23 | 7-9-10 | 16,710 | 66 | 9-7-10 | 67,940 | 299 |
7 | 470 | 9 | 9-10 | 1,290 | 20 | |||||||||||||||||||
10 | 430 | 7 | 7-10 | 3,240 | 41 |
2日目 (2月26日)
8R 秋元真夏さん卒業記念3歳A-2
ミュウ 3歳 牝
黒ユリ賞3着を活かして平場なら!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/12 | 第48回 黒ユリ賞 3歳牝馬オープン定量 | 晴 | 2.0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1:44.5 | 1005 | 藤本匠 | 640 | 小林長 | スーパーチヨコ |
2023/01/29 | 栄一朗・奈瑠美結婚記念 3歳A-2 | 晴 | 2.2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1:40.4 | 1007 | 藤本匠 | 555 | 小林長 | アシュラダイマオー |
2023/01/15 | 3歳A-3 | 曇 | 1.6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1:04.5 | 1006 | 藤本匠 | 545 | 小林長 | アカネリュウ |
2023/01/04 | 初春賞 3歳A-3 | 晴 | 1.6 | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1:10.3 | 1006 | 藤本匠 | 545 | 小林長 | ホクセイタイヨウ |
2022/12/24 | 世界一可愛いサンタ誕生記念 2歳A-3 | 晴 | 4.0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1:09.6 | 1021 | 藤本匠 | 535 | 小林長 | コマサンリキ |
2022/12/11 | 小林昭仁☆生誕祭 2歳B-1 | 晴 | 1.4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1:23.9 | 1002 | 藤本匠 | 520 | 小林長 | ベニサクラ |
2022/11/27 | 第35回 南北海道産駒特別 2歳産地限定 | 晴 | 2.3 | 10 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1:36.1 | 1000 | 藤本匠 | 540 | 小林長 | タイヨウ |
レース結果
8枠8番5番人気で出走
Aクラスらしく快調に一線で第一障害超え、刻みはしないが各馬調整しながら第二障害へ、後ろから3番目で第二障害超え、20m差で最後の直線、おしくも届かず、7着
1着 6枠6番 ジェイライフ
2着 4枠4番 アシュラダイマオー
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 6 | 510円 | 3 | 6 | 140円 | 2 | 4-6 | 1,070円 | 4 | 4-6 | 1,240円 | 5 | 6月4日 | 2,120円 | 9 | 4-6 | 310円 | 3 | 4-5-6 | 1,460円 | 4 | 6-4-5 | 9,760円 | 29 |
4 | 150円 | 4 | 5-6 | 380円 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | 130円 | 1 | 4-5 | 460円 | 6 |
3日目 (2月27日)
2R 結婚しようね!返事は?杯!3歳D-8
タカラウイン 3歳 牝
これより下が無いからには、負けるわけにはいかない!!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/11 | ぷちこ画伯配信2周年記念 3歳D-7 | 曇 | 1.9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 2:14.7 | 914 | 今井千 | 500 | 西邑春 | サカノトップクイン |
2023/01/30 | 目指せ百歳!似内正浩還暦杯 3歳D-7 | 晴 | 2.3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 2:11.8 | 911 | 今井千 | 500 | 西邑春 | スナノブルボン |
2023/01/21 | 祝岡田裕章お誕生日記念 3歳D-6 | 晴 | 3.1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2:25.4 | 916 | 今井千 | 490 | 西邑春 | サクラフブキ |
2023/01/07 | 3歳D-6 | 晴 | 1.8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 1:59.1 | 907 | 今井千 | 490 | 西邑春 | ブルーノース |
2022/12/29 | 十勝千年の森杯 2歳D-6 | 晴 | 2.4 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2:16.4 | 908 | 林康文 | 490 | 西邑春 | ハチミツキャンディ |
2022/12/19 | 金村美玖写真集発売記念 2歳D-5 | 晴 | 3.2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1:54.2 | 915 | 菊池一 | 500 | 西邑春 | ジェイボンベイ |
2022/11/27 | 椿紅美桜生誕記念 2歳D-4 | 晴 | 2.5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2:06.1 | 918 | 林康文 | 480 | 村上慎 | カイセエンペラー |
レース結果
8枠8番4番人気で出走
一線のスタートから第一障害、ちょっと躓くも超え、刻みながらも第二障害、先頭集団で挑戦するも苦しいながら先頭で下り、最後の直線で足が止まる、なんとか歩を進めるも6着。
1着 3枠3番 アアモンドミラクル
2着 4枠4番 マツノフジ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
2 | 3 | 700 | 2 | 3 | 170 | 3 | 3-4 | 640 | 2 | 3-4 | 640 | 3 | 3-4 | 1,700 | 8 | 3-4 | 250 | 2 | 2-3-4 | 1,120 | 2 | 3-4-2 | 7,680 | 22 |
4 | 100 | 1 | 2-3 | 640 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | 140 | 2 | 2-4 | 260 | 3 |