2022年度 第20回(後半)
4日目(1月7日)
2R 3歳D-6
シンエイダイヤ 3歳 牡
ここ最近のうごきで・・勝ち切れるか!!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/29 | 十勝千年の森杯 2歳D-6 | 晴 | 2.4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2:05.2 | 897 | 赤塚健 | 520 | 久田守 | ハチミツキャンディ |
2022/12/19 | 金村美玖写真集発売記念 2歳D-5 | 晴 | 3.2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1:48.8 | 896 | 渡来心 | 520 | 久田守 | ジェイボンベイ |
2022/12/05 | 鈴木翔太生誕27周年記念 2歳D-5 | 晴 | 1.9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1:48.4 | 900 | 西将太 | 510 | 久田守 | ツルイペガサス |
2022/11/21 | 2歳D-5 | 曇 | 3.6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1:45.4 | 898 | 渡来心 | 510 | 久田守 | カツテルヒメ |
2022/10/29 | 小野塚 宏・留理祝還暦記念 2歳D-3 | 晴 | 2.8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2:03.6 | 886 | 金田利 | 510 | 久田守 | ジェイサファリ |
2022/10/17 | 隼&静 結婚記念 2歳D-2 | 晴 | 2.3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2:10.3 | 881 | 金田利 | 500 | 久田守 | ヴィルムート |
2022/10/03 | 2歳D-4 | 曇 | 0.8 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2:09.4 | 886 | 西将太 | 500 | 久田守 | ミヤビルージュ |
レース結果
7枠7番1番人気で出走
後方から刻みながら第二障害へ。がその作戦が祟ったか。第二障害超えは最後尾、ゴール前何とか巻き返し7着。
1着 3枠3番 ブルーノース
2着 2枠2番 トップココライナー
3着 6枠6番 アソノリキマル
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
2 | 3 | 290 | 2 | 3 | 140 | 2 | 2-3 | 500 | 1 | 2-3 | 520 | 1 | 3-2 | 990 | 1 | 2-3 | 260 | 2 | 2-3-6 | 1,950 | 6 | 3-2-6 | 7,850 | 20 |
2 | 140 | 1 | 3-6 | 740 | 8 | |||||||||||||||||||
6 | 360 | 7 | 2-6 | 1,050 | 14 |
5日目(1月8日)
8R 魔界くん 悪から鬼へ記念3歳A-2
キタノミネ 3歳 牡
昨年のいきおいで・・
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/30 | 第24回 ヤングチャンピオンシップ 2歳選抜別定 | 晴 | 2.2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1:20.3 | 968 | 鈴木恵 | 590 | 槻舘重 | キョウエイプラス |
2022/12/11 | 小林昭仁☆生誕祭 2歳B-1 | 晴 | 1.4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1:21.0 | 954 | 鈴木恵 | 540 | 槻舘重 | ベニサクラ |
2022/12/04 | 祝!桃八番屋ご出産記念 2歳A-2 | 晴 | 2.3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1:16.6 | 950 | 菊池一 | 540 | 槻舘重 | リバティクイーン |
2022/11/13 | 第43回 北見産駒特別 2歳産地限定 | 曇 | 1.6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1:28.3 | 935 | 鈴木恵 | 560 | 槻舘重 | コーワホープ |
2022/11/06 | 春日一樹は世界一の幸せ者 2歳A-3 | 晴 | 1.6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1:29.4 | 934 | 鈴木恵 | 540 | 槻舘重 | ホクセイキムタク |
2022/10/17 | 小鳥部1周年翔べ尾野文鳥杯 2歳A-2 | 曇 | 2.2 | 10 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1:34.1 | 927 | 長澤幸 | 530 | 槻舘重 | イワキクロヒョウ |
2022/10/03 | 大森勝廣様傘寿記念 2歳A-3 | 曇 | 0.7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1:33.1 | 925 | 長澤幸 | 530 | 槻舘重 | ホクセイスーパー |
レース結果
4枠4番1番人気で出走
第一障害先行して超え、第二障害、3番手で越え、レース展開自体は悪くないものの5着。
1着 5枠5番 スイ
2着 1枠1番 シンエイアロイ
3着 8枠9番 グリフィス
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
9 | 5 | 390 | 2 | 5 | 150 | 3 | 1-5 | 810 | 1 | 1-5 | 700 | 2 | 5-1 | 1,380 | 1 | 1-5 | 320 | 1 | 1-5-9 | 2,160 | 6 | 5-1-9 | 10,320 | 24 |
1 | 140 | 1 | 5-9 | 740 | 13 | |||||||||||||||||||
9 | 210 | 5 | 1-9 | 610 | 9 |
6日目(1月9日)
8R 第2回橋本友さんWW成人杯3歳A-1
キョウエイプラス 3歳 牡
タカラキングダムの居ないこのメンバーなら・・無敵の星!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/30 | 第24回 ヤングチャンピオンシップ 2歳選抜別定 | 晴 | 2.2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1:06.5 | 986 | 菊池一 | 610 | 村上慎 | (タカラキングダム) |
2022/12/18 | 今年も師走に来ちゃったよ 2歳A-1 | 晴 | 3.3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1:01.7 | 989 | 菊池一 | 565 | 村上慎 | (マルホンリョウユウ) |
2022/11/06 | 第41回 十勝産駒特別 2歳産地限定 | 晴 | 1.6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:19.4 | 967 | 菊池一 | 570 | 村上慎 | (ジェイヒーロー) |
2022/10/16 | 第45回 ナナカマド賞 2歳オープン別定 | 曇 | 1.9 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1:30.8 | 957 | 菊池一 | 580 | 村上慎 | タカラキングダム |
2022/10/09 | 御影アキ賞 2歳A-1 | 曇 | 2.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1:06.7 | 962 | 菊池一 | 540 | 村上慎 | (タカラキングダム) |
2022/09/25 | 第43回青雲賞 2歳牡馬オープン | 晴 | 1.9 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1:11.5 | 949 | 菊池一 | 545 | 村上慎 | (タカラキングダム) |
2022/09/11 | 古森うたしか勝たんよな!杯 2歳A-1 | 晴 | 0.7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:21.6 | 934 | 菊池一 | 525 | 村上慎 | タカラキングダム |
レース結果
出走取りやめ
1着 5枠5番 マルホンリョウユウ
2着 7枠7番 スーパーチヨコ
3着 4枠4番 コーワホープ
R | 単勝 | 複勝 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 5 | 190 | 1 | 5 | 100 | 1 | 5-7 | 140 | 1 | 5-7 | 230 | 1 | 5-7 | 120 | 1 | 4-5-7 | 470 | 3 | 5-7-4 | 1,070 | 3 |
7 | 110 | 2 | 4-5 | 310 | 5 | ||||||||||||||||
4 | 140 | 3 | 4-7 | 360 | 7 |