2022年度 第23回(前半)
1日目 (2月11日)
3着 3R 祝!公治・彩花結婚記念日杯3歳C-7
ゴールドチップ 3歳 牡
そろそろ、くるか?勝どきが!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/29 | のさいちゃんお誕生日記念 3歳C-7 | 晴 | 2.3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1:44.2 | 942 | 長澤幸 | 550 | 服部義 | アリアケノウミ |
2023/01/14 | 3歳C-5 | 雪 | 1.8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1:27.2 | 920 | 長澤幸 | 540 | 服部義 | ホクセイボクサー |
2023/01/09 | 新春十勝蘭パ記念V23.1 3歳C-2 | 晴 | 1.5 | 10 | 8 | 10 | 4 | 7 | 1:38.6 | 926 | 長澤幸 | 540 | 服部義 | ヴィルムート |
2022/12/29 | OCTV賞 2歳C-2 | 晴 | 2.4 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1:42.4 | 914 | 長澤幸 | 530 | 服部義 | リュウコノホシ |
2022/12/18 | ふらんくさとる40周年記念 2歳C-3 | 晴 | 3.4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1:33.4 | 908 | 長澤幸 | 530 | 服部義 | パワーハンター |
2022/12/04 | にしおか40歳おめでとう杯 2歳B-6 | 晴 | 2.4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1:42.3 | 920 | 島津新 | 530 | 服部義 | ホクセイタケタカラ |
2022/11/21 | 蒼井聖南生誕祭2022記念 2歳B-6 | 小雨 | 3.6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1:50.0 | 906 | 長澤幸 | 530 | 服部義 | ジェイドラゴン |
レース結果
8枠9番4番人気で出走
第一障害、先頭で越え刻みながら第二障害へ、三番手でチャレンジ、下りで飛んで先頭争い、何とか粘るも3着。
1着 7枠7番 サカノタイコバン
2着 7枠8番 ヤマノダイヤ
3着 8枠9番 ゴールドチップ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 7 | 590 | 3 | 7 | 190 | 4 | 7-7 | 7,450 | 25 | 7-8 | 10,800 | 35 | 7-8 | 15,950 | 62 | 7-8 | 2,300 | 32 | 7-8-9 | 12,330 | 49 | 7-8-9 | 58,550 | 245 |
8 | 690 | 9 | 7-9 | 850 | 11 | |||||||||||||||||||
9 | 150 | 1 | 8-9 | 1,560 | 24 |
2日目 (2月12日)
1着 11R 第48回 黒ユリ賞3歳牝馬オープン定量
スーパーチヨコ 3歳 牝
3歳牝馬の最強を決めようじゃないか!!黒ユリ賞
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/04 | またね!史浩みさき衣知花 3歳A-1 | 晴 | 2.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1:12.0 | 1020 | 藤野俊 | 555 | 山本正 | ハゴロモファルコン |
2023/01/09 | 第2回橋本友さんWW成人杯 3歳A-1 | 曇 | 1.4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1:12.0 | 1005 | 藤野俊 | 545 | 山本正 | マルホンリョウユウ |
2022/12/30 | 元ハム職人誕生記念杯 2歳A-1 | 晴 | 2.3 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1:13.5 | 993 | 藤野俊 | 535 | 山本正 | (マルホンリョウユウ) |
2022/12/18 | 今年も師走に来ちゃったよ 2歳A-1 | 晴 | 3.3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1:04.2 | 996 | 藤野俊 | 535 | 山本正 | キョウエイプラス |
2022/12/03 | 将悟25歳誕生日記念 2歳A-1 | 雪 | 2.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1:06.8 | 985 | 藤野俊 | 525 | 山本正 | マルホンリョウユウ |
2022/11/20 | ばんえい愛増す11周年記念 2歳A-1 | 曇 | 2.9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1:16.8 | 970 | 藤野俊 | 525 | 山本正 | ジェイヒーロー |
2022/09/18 | 第35回 いちい賞 2歳牝馬オープン | 小雨 | 2.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1:32.8 | 942 | 藤野俊 | 525 | 山本正 | タカラヴェルベーヌ |
レース結果
2枠2番で1番人気で出走
横一線のスタートから、全頭並んで第一障害を越え、少し刻んで第二障害、二頭目で越え、そこから勢いに乗り一馬身リードでコール!1着。
1着 2枠2番 スーパーチヨコ
2着 1枠1番 ベニサクラ
3着 6枠6番 ミュウ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
11 | 2 | 140 | 1 | 2 | 100 | 1 | 1-2 | 530 | 3 | 1-2 | 450 | 1 | 2-1 | 690 | 2 | 1-2 | 220 | 1 | 1-2-6 | 1,490 | 5 | 2-1-6 | 4,480 | 14 |
1 | 210 | 5 | 2-6 | 370 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 260 | 6 | 1-6 | 1,050 | 14 |
3日目 (2月13日)
1着 3R 静香ちゃん3度目の正直杯3歳D-3
シュゲンドウ 3歳 牡
ここまで下がれば、あとは上がるだけ!!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/06 | しちちゃんお誕生日記念 3歳D-1 | 晴 | 1.5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1:53.9 | 971 | 長澤幸 | 540 | 服部義 | ツガルノジョッパリ |
2023/01/23 | 3歳C-7 | 曇 | 2.4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1:47.7 | 951 | 赤塚健 | 540 | 服部義 | メオトクリフジ |
2023/01/08 | 一富士二鷹三魔界記念 3歳C-5 | 晴 | 1.7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1:50.0 | 958 | 長澤幸 | 540 | 服部義 | ゲキアツ |
2022/12/30 | 第4回りえちゃん杯 2歳C-5 | 晴 | 2.4 | 10 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1:53.7 | 954 | 長澤幸 | 530 | 服部義 | マルホンミヤビ |
2022/12/17 | 千手院小春ちゃん誕生記念杯 2歳C-4 | 晴 | 1.7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 1:49.1 | 955 | 長澤幸 | 530 | 服部義 | ワールドスカイ |
2022/11/28 | こうよう誕生日おめでと杯 2歳D-2 | 晴 | 2.1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1:38.5 | 960 | 長澤幸 | 510 | 服部義 | (サカノウンカイ) |
2022/11/19 | 祝還暦 鈴木利昌泥船記念 2歳D-1 | 曇 | 3.4 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 1:51.3 | 956 | 長澤幸 | 510 | 服部義 | リベンジャー |
レース結果
8枠9番2番人気で出走
スタート少し出遅れ、第一障害で追いつく、刻みながら第二障害、溜めてチャレンジ、二番手で第二障害超え、残り30メートルで先頭へ、そのまま、一馬身突き放しゴール!!1着。
1着 8枠9番 シュゲンドウ
2着 8枠8番 トップココライナー
3着 7枠7番 サクラフブキ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 9 | 410 | 2 | 9 | 280 | 6 | 8-8 | 1,530 | 7 | 8-9 | 1,400 | 6 | 9-8 | 4,170 | 17 | 8-9 | 710 | 10 | 7-8-9 | 5,590 | 27 | 9-8-7 | 28,820 | 112 |
8 | 170 | 2 | 7-9 | 1,490 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | 430 | 7 | 7-8 | 1,030 | 15 |