2022年度 第19回(後半)
4日目(12月28日)
1着 2R みんなに感謝!奈良橋記念2歳D-5
ミスターオオクボ 2歳 牡
今度こそ!初勝利!!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/17 | 地酒「新生・十勝晴れ」誕生 2歳D-4 | 晴 | 1.7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1:49.2 | 908 | 松本秀 | 520 | 大橋和 | マル |
2022/11/27 | 椿紅美桜生誕記念 2歳D-4 | 晴 | 2.5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1:47.2 | 899 | 松本秀 | 510 | 大橋和 | カイセエンペラー |
2022/11/14 | 2歳D-3 | 晴 | 1.4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 2:11.7 | 892 | 松本秀 | 510 | 大橋和 | アオイソラノシタ |
2022/11/07 | 北海道すたいる里蘭杯 2歳D-4 | 晴 | 1.6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2:00.2 | 892 | 松本秀 | 510 | 大橋和 | アアモンドノサップ |
2022/10/24 | 第8回フナバシボンバー記念 2歳D-4 | 曇 | 1.8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1:57.7 | 890 | 松本秀 | 500 | 大橋和 | ゲキアツ |
2022/10/03 | 2歳D-4 | 曇 | 0.8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2:09.5 | 886 | 松本秀 | 500 | 大橋和 | ミヤビルージュ |
2022/09/24 | ホリケンラボ杯 2歳D-5 | 小雨 | 2.6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1:53.4 | 886 | 松本秀 | 490 | 大橋和 | フナノブラック |
レース結果
6枠6番7番人気で出走
刻みながらも先行して第二障害、その勢いのまま先頭で第二障害超え、競りながらもゴール!1着入賞!!
1着 6枠6番 ミスターオオクボ
2着 8枠9番 イワフネクロミ
3着 4枠4番 ジェイガール
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
2 | 6 | 1,370 | 7 | 6 | 290 | 7 | 6-8 | 1,500 | 9 | 6-9 | 2,550 | 16 | 6-9 | 8,880 | 41 | 6-9 | 810 | 15 | 4-6-9 | 4,470 | 21 | 6-9-4 | 42,880 | 188 |
9 | 270 | 6 | 4-6 | 560 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 170 | 2 | 4-9 | 580 | 8 |
5日目(12月29日)
1着 11R 第51回 ばんえいダービー3歳オープン定量
キングフェスタ 3歳 牡
男は、黙って単勝1点勝負
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/10 | 射手座特別 オープン-1 | 晴 | 1.4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1:30.9 | 1013 | 鈴木恵 | 725 | 小北栄 | ミノルシャープ |
2022/11/28 | HBC杯 知床賞オープン | 晴 | 2.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1:38.4 | 999 | 鈴木恵 | 725 | 小北栄 | インビクタ |
2022/11/06 | 第47回 ばんえい菊花賞 3歳オープン別定 | 晴 | 1.5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1:37.7 | 995 | 鈴木恵 | 720 | 小北栄 | (ヤマノコーネル) |
2022/10/23 | 秋雲特別 オープン-2混合 | 曇 | 1.3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1:53.5 | 985 | 鈴木恵 | 710 | 小北栄 | コウテイ |
2022/10/10 | 第12回疾風賞 3歳以上選抜定量 | 曇 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0:44.8 | 982 | 鈴木恵 | 480 | 小北栄 | サクラヒメ |
2022/03/19 | 第53回 イレネー記念 3歳オープン定量 | 曇 | 5.3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1:28.1 | 950 | 鈴木恵 | 690 | 小北栄 | (ヘッチャラ) |
2022/02/28 | 3歳A-1 | 晴 | 2.3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:23.5 | 932 | 鈴木恵 | 610 | 小北栄 | (クリスタルコルド) |
レース結果
6枠6番1番人気で出走
横一線のスタートから先行して第二障害、3番手で障害超え、最後の直線、圧巻のスピードで先行馬をまくり、圧倒的勝利!!
1着 6枠6番 キングフェスタ
2着 3枠3番 ヘッチャラ
3着 8枠10着 ヤマカツエース
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
11 | 6 | 140 | 1 | 6 | 100 | 1 | 3-6 | 400 | 2 | 3-6 | 400 | 2 | 6-3 | 440 | 2 | 3-6 | 170 | 2 | 3-6-10 | 480 | 1 | 6-3-10 | 1,290 | 2 |
3 | 150 | 3 | 6-10 | 160 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 120 | 2 | 3-10 | 370 | 4 |
6日目(12月30日)
2着 11R 第24回 ヤングチャンピオンシップ2歳選抜別定
タカラキングダム 2歳 牡
この馬に、2着は、無い
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/20 | 第39回 釧路産駒特別 2歳産地限定 | 曇 | 2.8 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1:14.8 | 1028 | 島津新 | 575 | 小林長 | (ホクセイキムタク) |
2022/11/05 | 世界一可愛い30歳翔太くん 2歳A-1 | 晴 | 2.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1:16.3 | 1026 | 島津新 | 550 | 小林長 | (コウシュハメジャー) |
2022/10/16 | 第45回 ナナカマド賞 2歳オープン別定 | 曇 | 1.9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:24.5 | 1015 | 島津新 | 580 | 小林長 | (キョウエイプラス) |
2022/10/09 | 御影アキ賞 2歳A-1 | 曇 | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:09.8 | 996 | 島津新 | 535 | 小林長 | キョウエイプラス |
2022/09/25 | 第43回 青雲賞 2歳牡馬オープン | 晴 | 1.9 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1:12.3 | 1005 | 島津新 | 545 | 小林長 | キョウエイプラス |
2022/09/11 | 古森うたしか勝たんよな!杯 2歳A-1 | 晴 | 0.7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1:19.0 | 992 | 島津新 | 525 | 小林長 | (キョウエイプラス) |
2022/08/28 | 映画純烈ジャー追い焚き御免 2歳A-2 | 晴 | 1.9 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1:17.4 | 1001 | 島津新 | 510 | 小林長 | (コーワレックス) |
レース結果
8枠9番1番人気で出走
横一線のスタートから、第二障害、登りで崩れかけるも何とか持ち直し、先行を追いかけるも惜しくも2着。
1着 5枠5番 キョウエイプラス
2着 8枠9番 タカラキングダム
3着 6枠6番 ジェイヒーロー
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
11 | 5 | 240 | 2 | 5 | 100 | 1 | 5-8 | 130 | 1 | 5-9 | 140 | 1 | 5-9 | 320 | 2 | 5-9 | 110 | 1 | 5-6-9 | 210 | 1 | 5-9-6 | 600 | 2 |
9 | 100 | 2 | 5-6 | 150 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 130 | 3 | 6-9 | 170 | 3 |