2023年度 第7回(後半)
4日目 (7月15日)
7R 第0回私を帯広に連れてってB4-4
ジェイマーシー 3歳 牡
今回は、楽勝!(あくまで希望)
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/03 | わんちゃん6年目も頑張れ賞 B4-1 | 曇 | 1.5 | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2:01.9 | 936 | 長澤幸 | 590 | 大河和 | グリフォン |
2023/06/19 | 第25回小林記念 B4-3 | 曇 | 0.9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1:48.2 | 933 | 長澤幸 | 590 | 大河和 | (コウシュハゴーリキ |
2023/06/03 | あづPバースデイ記念 B4-2 | 雨 | 2.9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 1:49.3 | 938 | 長澤幸 | 590 | 大河和 | ホクセイキムタク |
2023/05/21 | ワイちゃん赤スパ払戻記念 B4-3 | 小雨 | 2.0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1:50.3 | 933 | 長澤幸 | 580 | 大河和 | ブラックパンサー |
2023/05/13 | 祝酒井雄介まどか結婚記念 B4-2 | 晴 | 1.0 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2:15.1 | 936 | 長澤幸 | 580 | 大河和 | カイヤナイト |
2023/04/29 | 桜前線捕獲大作戦記念 C1-5 | 晴 | 1.5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2:09.9 | 935 | 長澤幸 | 580 | 大河和 | (ミュウ) |
2023/04/24 | 千田寛希誕生日ですってよ杯 C1-2 | 晴 | 1.3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2:23.9 | 933 | 長澤幸 | 580 | 大河和 | ブラックパンサー |
レース結果
3枠3番2番人気で出走
各馬横一線の綺麗なスタートから第一障害超え、先頭集団で刻まずに第二障害、3番手で挑戦、登りで一息入れるも2番手で下り、最後の直線は確かな足取りで、ゴール手前でかわし首差で優勝!1着。
3枠3番 ジェイマーシー
1枠1番 ツガルフジ
7枠8番 プリンセスモネ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
7 | 3 | 410 | 2 | 3 | 160 | 2 | 1-3 | 380 | 1 | 1-3 | 430 | 1 | 3-1 | 1,090 | 2 | 1-3 | 240 | 1 | 1-3-8 | 9,750 | 28 | 3-1-8 | 37,940 | 122 |
1 | 150 | 1 | 3-8 | 4,670 | 34 | |||||||||||||||||||
8 | 920 | 8 | 1-8 | 1,950 | 21 |
5日目 (7月16日)
8R 幸誠さん誕生日おめでとう!2歳A-1
グランドスターダム 2歳 牡
2歳のAクラスNO 1は、だれ!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/02 | うらかわ馬フェスタカップ 2歳A-1 | 曇 | 1.8 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1:35.6 | 920 | 藤野俊 | 510 | 長部幸 | ホクセイポルシェ |
2023/06/18 | 勝正盃 帯広優駿(KG1) 2歳A-1 | 曇 | 1.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1:34.0 | 913 | 藤野俊 | 500 | 長部幸 | ブラントンユウキ |
2023/06/05 | 日笠ファミリー葵ちゃん記念 2歳新馬 | 晴 | 2.5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1:41.9 | 906 | 藤野俊 | 490 | 長部幸 | (マルホンジュセ) |
レース結果
1枠1番1番人気で出走
横並びのスタートから第一障害超え、刻まずに先頭で第二障害手前、そのまま先頭で挑戦、超える、最後の直線ラスト30で軽くかわされゴール。5着。
3枠3番 ミチシオ
6枠6番 ブラントンユウキ
7枠7番 アヤノダイマオー
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 3 | 880 | 5 | 3 | 210 | 4 | 3-6 | 1,530 | 7 | 3-6 | 1,220 | 6 | 3-6 | 3,840 | 18 | 3-6 | 670 | 11 | 3-6-7 | 3,120 | 13 | 3-6-7 | 16,220 | 61 |
6 | 220 | 5 | 3-7 | 490 | 8 | |||||||||||||||||||
7 | 210 | 3 | 6-7 | 360 | 5 |
6日目 (7月17日)
11R 極東警備保障杯 第11回 白鳳賞5歳牝馬オープン別定
サクラヒメ 5歳 牝
5歳牝馬オープン戦
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/25 | 第15回 ミントスポット杯 オープン | 曇 | 0.5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1:48.8 | 1036 | 渡来心 | 670 | 今井茂 | メムロボブサップ |
2023/05/28 | HBC杯 第46回 大雪賞 オープン | 曇 | 1.6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1:58.9 | 1036 | 渡来心 | 670 | 今井茂 | アオノブラック |
2023/05/07 | ダスキンオビヒロ賞 第16回 カーネーションカップ 3歳以上牝馬オープン別定 | 曇 | 2.3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:11.8 | 1023 | 渡来心 | 690 | 今井茂 | ダイヤカツヒメ |
2023/03/12 | とかちマッシュ杯 第44回 ポプラ賞 4・5歳オープン別定 | 曇 | 2.3 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | 2:54.9 | 1032 | 渡来心 | 790 | 今井茂 | ヘッチャラ |
2023/03/05 | HBC杯 第13回 スピードスター賞 4歳以上選抜定量 | 晴 | 1.6 | 9 | 4 | 4 | 除外 | 計不 | 渡来心 | 470 | 今井茂 | |||
2023/01/29 | PayPay銀行杯 第33回 ヒロインズカップ 4歳以上牝馬オープン別定 | 晴 | 2.1 | 10 | 8 | 10 | 1 | 5 | 1:47.7 | 1033 | 渡来心 | 820 | 今井茂 | ナカゼンガキタ |
2023/01/03 | 第16回 天馬賞 5歳オープン定量 | 晴 | 1.5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1:20.7 | 1040 | 渡来心 | 740 | 今井茂 | (ミソギホマレ) |
レース結果
7枠7番1番人気で出走
さすがはオープン、キレイに揃ったスタートから第一障害超え、刻んでペースを整えながら第二障害へ、4番手で仕掛け2番手で下り、最後の直線、30メートルで先頭をかわし、その勢いのまま先頭でゴール!!1着。
7枠7番 サクラヒメ
4枠4番 ミソギホマレ
2枠2番 ブルーレジーナ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
11 | 7 | 160 | 1 | 7 | 110 | 1 | 4-7 | 350 | 2 | 4-7 | 410 | 2 | 7-4 | 580 | 2 | 4-7 | 200 | 2 | 2-4-7 | 460 | 1 | 7-4-2 | 1,380 | 1 |
4 | 170 | 5 | 2-7 | 170 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 130 | 2 | 2-4 | 330 | 4 |