2023年度 第7回(前半)
1日目 (7月8日)
1R 今日は魔界で7レースC2-1
センショウキング 3歳 牡
今回は、楽勝!(あくまで希望)
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/24 | スマイル天使生誕記念 C2-1 | 曇 | 0.7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2:30.5 | 990 | 藤本匠 | 580 | 岩本利 | トップココライナー |
2023/06/11 | 陽はじめての帯広 C2-1 | 晴 | 2.2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2:36.0 | 989 | 藤本匠 | 580 | 岩本利 | スナノブルボン |
2023/05/29 | フードファイター217見参 C2-1 | 晴 | 1.5 | 10 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3:20.1 | 992 | 藤本匠 | 580 | 岩本利 | スナノブルボン |
2023/05/20 | 川島友輝登録者千人達成記念 C2-1 | 晴 | 0.6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2:30.1 | 985 | 藤本匠 | 570 | 岩本利 | バンクフェーブル |
2023/04/29 | 可愛い孫のにこ誕生日記念 C2-1 | 晴 | 1.5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 3:00.4 | 974 | 藤本匠 | 570 | 岩本利 | シャクネツ |
2023/04/22 | 青木詩織さん生誕記念 C2-8 | 晴 | 1.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3:04.4 | 986 | 藤本匠 | 570 | 岩本利 | (スナノブルボン) |
2023/03/18 | 富田ひなみちゃん誕生祭記念 3歳D-3 | 晴 | 2.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2:23.6 | 980 | 藤本匠 | 550 | 岩本利 | マジカルクイーン |
レース結果
5枠5番1番人気で出走
スタート勢いよく、横一線で第一障害超え、刻みながらペースを整え第二障害へ、二番手で下り最後の直線、第二集団にのまれるも、残り20で前2頭に並び先頭争いも鼻差で2着。
8枠9番 ワガヤノホシ
5枠5番 センショウキング
7枠8番 ツカサゴロウ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 9 | 1,930 | 6 | 9 | 340 | 5 | 5-8 | 1,060 | 4 | 5-9 | 2,560 | 11 | 9-5 | 6,050 | 22 | 5-9 | 1,050 | 13 | 5-8-9 | 8,480 | 30 | 9-5-8 | 49,970 | 169 |
5 | 110 | 1 | 8-9 | 2,120 | 27 | |||||||||||||||||||
8 | 420 | 7 | 5-8 | 850 | 9 |
2日目 (7月9日)
5R 黒島の北海道ツーリング記念B4-8
ダイレクトエース 3歳 牡
ここならこの馬!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/01 | 佐藤翼誕生日おめでとう記念 C1-1 | 晴 | 2.2 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1:46.4 | 1018 | 船山蔵 | 590 | 小林長 | フナノブラック |
2023/06/12 | C1-2 | 晴 | 1.7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1:55.2 | 1009 | 船山蔵 | 590 | 小林長 | (コーワレックス) |
2023/05/28 | トシリン先生祝会員500名 C1-7 | 曇 | 1.7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2:01.0 | 1007 | 船山蔵 | 590 | 小林長 | (ホウエイチャン) |
2023/05/13 | まよみさん来年も来よう記念 C1-5 | 晴 | 1.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2:12.7 | 1002 | 船山蔵 | 580 | 小林長 | コウシュハテンセイ |
2023/05/06 | ゆかサーティーワン女王杯 C1-3 | 雨 | 2.8 | 8 | 3 | 3 | 取消 | 船山蔵 | 580 | 小林長 | ||||
2023/04/25 | ばん馬担当須貝記者お疲れ様 C1-7 | 晴 | 1.3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2:28.1 | 989 | 船山蔵 | 580 | 小林長 | ジェイラリー |
2023/03/18 | A.T.M 新たな旅立ちへ 3歳A-2 | 晴 | 1.9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1:43.4 | 986 | 船山蔵 | 585 | 小林長 | ジェイドラゴン |
レース結果
4枠4番1番人気で出走
綺麗なスタートから、横一線で第一障害超え、砂埃の中刻みながら先行して第二障害へ、先行したまま第二障害挑戦、他を離しながら超え最後の直線、歩みを止めることなく圧勝!!1着。
4枠4番 ダイレクトエース
8枠10番 ホクトキンヒメ
5枠5番 ホクセイスーパー
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
5 | 4 | 150 | 1 | 4 | 100 | 1 | 4-8 | 390 | 2 | 4-10 | 540 | 2 | 4-10 | 690 | 2 | 4-10 | 220 | 2 | 4-5-10 | 1,110 | 3 | 4-10-5 | 1,840 | 5 |
10 | 200 | 3 | 4-5 | 290 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | 210 | 4 | 5-10 | 770 | 11 |
3日目 (7月10日)
1R 瑛&さおり結婚披露宴記念杯C2-3
イッカクセンキン 3歳 牡
この馬で、一攫千金!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/24 | スマイル天使生誕記念 C2-1 | 曇 | 0.7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2:35.5 | 910 | 西将太 | 580 | 大橋和 | トップココライナー |
2023/06/11 | 陽はじめての帯広 C2-1 | 晴 | 2.2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2:35.4 | 897 | 松本秀 | 580 | 大橋和 | スナノブルボン |
2023/05/28 | にーぶいさんついに帯広にて C2-3 | 曇 | 1.7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2:39.8 | 897 | 西将太 | 580 | 大橋和 | (サカノウンカイ) |
2023/05/22 | C2-7 | 曇 | 2.2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2:24.1 | 892 | 菊池一 | 570 | 大橋和 | ミスティーブルー |
2023/05/08 | C2-8 | 曇 | 2.1 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 3:24.9 | 884 | 西将太 | 570 | 大橋和 | ジェイビクトリー |
2023/04/25 | 「祝」深月鏡花 生誕記念杯 C2-9 | 晴 | 1.3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4:29.1 | 883 | 西将太 | 570 | 大橋和 | イワフネクロミ |
2023/03/11 | スクーデリアふじこ記念 3歳D-6 | 晴 | 2.8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2:41.4 | 890 | 菊池一 | 550 | 大橋和 | カツモン |
レース結果
5枠5番1番人気で出走
勢いのあるスタートから、そのまま第一障害超え、刻みながらペースを図って第二障害へ、3番手の挑戦から2番手で下り、最後の直線、残り20でチョット気を抜いたか、そのすきにかわされるも、ラスト10で3頭横並び、3頭鼻差で入着、惜しくも3着。
7枠8番 ナカゼンハヤテ
6枠6番 コシュハケンシン
5枠5番 イッカクセンキン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 8 | 380 | 3 | 8 | 130 | 2 | 6-7 | 700 | 3 | 6-8 | 750 | 3 | 8-6 | 1,130 | 4 | 6-8 | 240 | 3 | 5-6-8 | 470 | 1 | 8-6-5 | 2,870 | 3 |
6 | 130 | 3 | 5-8 | 230 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 110 | 1 | 5-6 | 230 | 1 |