2023年度 第3回(後半)
4日目 (5月20日)
4R C1-12
レインボークィーン 3歳 牝
重たい馬場なら!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/06 | 頑張れ兼太郎待ってるよ記念 C1-10 | 雨 | 2.8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2:37.6 | 928 | 村上章 | 560 | 小北栄 | ツカサタロウ |
2023/04/21 | おしきっずより愛を込めて杯 C1-8 | 晴 | 1.7 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3:20.8 | 934 | 村上章 | 560 | 小北栄 | アバシリモミジ |
2023/03/20 | 勝毎杯福寿草特別 3歳牝馬オープン | 晴 | 1.4 | 10 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2:33.8 | 927 | 赤塚健 | 595 | 小北栄 | ルイズ |
2023/02/25 | あべかおり大好き 可憐 3歳B-2 | 晴 | 3.2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1:50.1 | 916 | 赤塚健 | 555 | 小北栄 | クリスタルゴースト |
2023/02/13 | 3歳B-5 | 晴 | 1.7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1:30.5 | 926 | 赤塚健 | 540 | 小北栄 | (タカシマフクマツ) |
2023/02/06 | 3歳B-6 | 晴 | 1.5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1:36.0 | 922 | 赤塚健 | 540 | 小北栄 | ユウマサイコー |
2023/01/22 | 山猫生誕記念 3歳C-1 | 晴 | 2.6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1:27.6 | 903 | 赤塚健 | 520 | 小北栄 | コウシュハテンセイ |
レース結果
2枠2番6番人気で出走
スタート勢いよく、第一障害も一線で越え、刻みながら第二障害へ、先頭でチャレンジも登り切れずに何とか越えるも7番手、後半力尽き8着。
8枠9番 リックンフィーバー
7枠7番 センリハシルトラ
8枠8番 ジャンボ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
4 | 9 | 250 | 1 | 9 | 160 | 2 | 7-8 | 1,180 | 4 | 7-9 | 1,530 | 6 | 9-7 | 2,170 | 8 | 7-9 | 610 | 7 | 7-8-9 | 5,290 | 22 | 9-7-8 | 17,520 | 60 |
7 | 390 | 6 | 8-9 | 720 | 11 | |||||||||||||||||||
8 | 480 | 7 | 7-8 | 2,580 | 29 |
5日目 (5月21日)
4R 愛猫虎次郎4歳お誕生日記念2歳受賞-1
カワノデッカー 2歳 牡
今年の2歳新馬、期待の馬!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/08 | 2歳新馬 | 曇 | 2.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1:59.5 | 866 | 阿部武 | 490 | 坂本東 | (クリスタルケルビム) |
レース結果
3枠3番2番人気で出走
スタート横一線から、第一障害で少し遅れ、刻みながら第二障害へ、先頭集団3頭目で越え、10メートルで4頭並ぶ大混戦の中、首差で出るも、頭一つ足りず2着。
7枠8番 アヤノダイマオー
3枠3番 カワノデッカー
6枠6番 ウルトラコタロウ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
4 | 8 | 470 | 3 | 8 | 160 | 3 | 3-7 | 720 | 3 | 3-8 | 1,040 | 5 | 8-3 | 2,230 | 10 | 3-8 | 340 | 6 | 3-6-8 | 620 | 1 | 8-3-6 | 5,990 | 16 |
3 | 130 | 2 | 3-8 | 260 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 120 | 1 | 3-6 | 180 | 1 |
6日目 (5月22日)
7R C1-8
エムタカラ 3歳 牡
このクラスなら1枚上
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/07 | 笑美子・里美生誕記念 C1-8 | 晴 | 2.4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2:09.9 | 1063 | 鈴木恵 | 580 | 金田勇 | ホクトキンヒメ |
2023/04/25 | 工藤大夢さん御生誕記念 C1-4 | 晴 | 1.3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3:56.1 | 1060 | 金田利 | 580 | 金田勇 | ホクセイスーパー |
2023/03/12 | キャラ会長三周忌なのぢゃ! 3歳A-1 | 曇 | 2.4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1:35.5 | 1068 | 鈴木恵 | 585 | 金田勇 | ジェイマーシー |
2023/03/04 | 夢に向かって進め!妃由記念 3歳A-3 | 小雪 | 2.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1:21.4 | 1068 | 島津新 | 585 | 金田勇 | ジェイホース |
2023/02/18 | ばん猫アルル活動2周年記念 3歳A-2 | 晴 | 1.5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1:22.0 | 1087 | 金田利 | 575 | 金田勇 | ホクセイキムタク |
2023/01/28 | 佐倉宏介記念 3歳B-2 | 晴 | 2.3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1:23.9 | 1080 | 鈴木恵 | 565 | 金田勇 | (クリスタルゴースト) |
2023/01/14 | ふさ子さんお誕生日記念 3歳B-3 | 雪 | 1.8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1:13.0 | 1076 | 鈴木恵 | 550 | 金田勇 | コーワレックス |
レース結果
7枠7番1番人気で出走
スタートから第一障害、横一線、刻んで第二障害、3番手で越え、追い込み、30メートルで1頭かわし、ゴールライン首差で1着。
7枠7番 エムタカラ
1枠1番 トウケイレーヴ
6枠6番 トゥーリオ
R | 単勝 | 複勝 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
7 | 7 | 180 | 1 | 7 | 120 | 1 | 1-7 | 220 | 1 | 7-1 | 490 | 1 | 1-7 | 180 | 1 | 1-6-7 | 920 | 3 | 7-1-6 | 2,580 | 5 |
1 | 140 | 2 | 6-7 | 460 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 200 | 5 | 1-6 | 640 | 11 |