2023年度 第3回(前半)
1日目 (5月13日)
3R 愉快な予想軍団ダンケ組C1-6
タイヨウ 3歳 牡
ここは、足も治ってるようなので、前回3着からの巻き返し!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/07 | 笑美子・里美生誕記念 C1-8 | 晴 | 2.4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2:08.1 | 1044 | 中村太 | 570 | 槻舘重 | ホクトキンヒメ |
2023/04/21 | 久美子ありがとう C1-3 | 晴 | 1.6 | 7 | 8 | 9 | 取消 | 中村太 | 570 | 槻舘重 | ||||
2023/03/20 | 若草特別 3歳牡馬オープン | 晴 | 1.3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 2:14.3 | 1068 | 西謙一 | 615 | 槻舘重 | キタノミネ |
2023/01/09 | 第2回橋本友さんWW成人杯 3歳A-1 | 曇 | 1.4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1:39.4 | 1067 | 菊池一 | 565 | 槻舘重 | マルホンリョウユウ |
2022/12/30 | 第24回 ヤングチャンピオンシップ 2歳選抜別定 | 晴 | 2.2 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1:32.2 | 1065 | 西謙一 | 600 | 槻舘重 | キョウエイプラス |
2022/12/18 | 今年も師走に来ちゃったよ 2歳A-1 | 晴 | 3.3 | 9 | 3 | 3 | 取消 | 村上章 | 555 | 槻舘重 | ||||
2022/11/27 | 第35回 南北海道産駒特別 2歳産地限定 | 晴 | 2.3 | 10 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1:28.7 | 1062 | 菊池一 | 565 | 槻舘重 | (イワキシチフク) |
レース結果
4枠4番1番人気で出走
先行馬に続いて第一障害超え、刻みながら第二障害へ、5頭目で第二障害超えるも追い込み届かず3着。
8枠8番 ツガルフジ
1枠1番 ドウナンキング
4枠4番 タイヨウ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 8 | 340 | 2 | 8 | 130 | 1 | 1-8 | 1,150 | 5 | 1-8 | 1,350 | 5 | 8-1 | 1,820 | 7 | 1-8 | 520 | 6 | 1-4-8 | 1,140 | 3 | 8-1-4 | 6,520 | 14 |
1 | 230 | 6 | 4-8 | 220 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 150 | 2 | 1-4 | 550 | 8 |
2日目 (5月14日)
3R ツインビーK馬大好き?杯C1-4
ミュウ 3歳 牝
この4歳相手でも、3歳牝馬オープンの意地で
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/29 | 桜前線捕獲大作戦記念 C1-5 | 晴 | 1.5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2:11.7 | 1003 | 藤本匠 | 560 | 小林長 | ジェイマーシー |
2023/04/25 | 工藤大夢さん御生誕記念 C1-4 | 晴 | 1.3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2:22.1 | 1004 | 藤本匠 | 560 | 小林長 | ホクセイスーパー |
2023/03/20 | 勝毎杯福寿草特別 3歳牝馬オープン | 晴 | 1.4 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2:03.5 | 1005 | 藤本匠 | 595 | 小林長 | ルイズ |
2023/02/26 | 秋元真夏さん卒業記念 3歳A-2 | 雪 | 2.4 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1:25.4 | 1009 | 藤本匠 | 565 | 小林長 | ジェイライフ |
2023/02/12 | 第48回 黒ユリ賞 3歳牝馬オープン定量 | 晴 | 2.0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1:44.5 | 1005 | 藤本匠 | 640 | 小林長 | スーパーチヨコ |
2023/01/29 | 栄一朗・奈瑠美結婚記念 3歳A-2 | 晴 | 2.2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1:40.4 | 1007 | 藤本匠 | 555 | 小林長 | アシュラダイマオー |
2023/01/15 | 3歳A-3 | 晴 | 1.6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1:04.5 | 1006 | 藤本匠 | 545 | 小林長 | アカネリュウ |
レース結果
1枠1番1番人気で出走
ほぼ横一線の第一障害超えから刻みながらの第二障害へ、登りでつかえるも立て直し2番手で越え、我慢比べを耐えきり先頭でゴール。1着。
1枠1番 ミュウ
7枠7番 フンコロガシ
8枠8番 キヨノサムソン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 1 | 180 | 1 | 1 | 110 | 1 | 1-7 | 720 | 3 | 1-7 | 980 | 4 | 1-7 | 1,360 | 4 | 1-7 | 450 | 3 | 1-7-8 | 2,420 | 10 | 1-7-8 | 5,070 | 12 |
7 | 230 | 6 | 1-8 | 550 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | 260 | 7 | 7-8 | 1,360 | 18 |
3日目 (5月15日)
3R C1-1
グリフォン 4歳 牡
ここは、4歳の方が上
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/01 | 第1回 柏山記念 C1-4 | 晴 | 1.6 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2:11.8 | 1039 | 長澤幸 | 580 | 服部義 | ホクセイスーパー |
2023/04/25 | 工藤大夢さん御生誕記念 C1-4 | 晴 | 1.3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2:21.4 | 1042 | 長澤幸 | 580 | 服部義 | (ルイズ) |
2023/03/04 | 3月もパーラー太陽でしょう C1-2 | 曇 | 2.1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 中止 | 1044 | 長澤幸 | 660 | 服部義 | サカノテッペン | |
2023/02/18 | C1-2 | 晴 | 1.6 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2:06.2 | 1046 | 金田利 | 660 | 服部義 | ブラックパンサー |
2023/02/05 | 池田町商工会Youtube C1-3 | 晴 | 1.8 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1:53.9 | 1039 | 中村太 | 650 | 服部義 | サクラ |
2023/01/22 | C1-3 | 晴 | 2.6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10 | 2:43.2 | 1039 | 中村太 | 640 | 服部義 | イワキタカラ |
2023/01/0 | 絶対健康’23天秤ひなみ杯 C1-3 | 晴 | 1.5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2:04.3 | 1030 | 島津新 | 650 | 服部義 | テンカタイヘイ |
レース結果
5枠5番1番人気で出走
横一線のスタートから、第一障害、ほぼ並びで越え、刻みながら5頭の先頭集団で第二障害へ、2番手で障害超え、最後の10メートルでかわし先頭でゴール。1着。
5枠5番 グリフォン
3枠3番 ジェイラリー
2枠2番 フクノエル
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 5 | 280 | 1 | 5 | 110 | 1 | 3-5 | 460 | 1 | 3-5 | 420 | 1 | 5-3 | 790 | 1 | 3-5 | 220 | 1 | 2-3-5 | 960 | 3 | 5-3-2 | 2,900 | 4 |
3 | 150 | 3 | 2-5 | 320 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | 180 | 5 | 2-3 | 310 | 6 |