2023年度 第20回(後半)
2023年度 第20回 4日目 (1月7日)
8R 笑舞&勝美お誕生日記念3歳A-3
ジュエリーディア 3歳 牝
牝馬オープンになれるか?
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/23 | Ketta1周年有難う 2歳A-2 | 晴 | 1.9 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1:25.3 | 948 | 今井千 | 530 | 村上慎 | ジェイミユウ |
2023/12/17 | 智英、的中率アップ記念! 2歳A-4 | 晴 | 3.2 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1:36.9 | 937 | 村上章 | 540 | 村上慎 | カフカ |
2023/12/03 | 和江さんHBD記念 2歳B-1 | 晴 | 1.9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1:45.9 | 938 | 村上章 | 520 | 村上慎 | カワノデッカー |
2023/11/13 | はじ兄誕生日おめでとう 2歳A-2 | 晴 | 2.2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2:00.1 | 928 | 村上章 | 530 | 村上慎 | コトブキテンザン |
2023/10/28 | 横内林業 社員旅行記念 2歳B-1 | 小雨 | 1.6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1:41.6 | 921 | 村上章 | 520 | 村上慎 | カツテンリフジ |
2023/10/16 | 第二障害はキツいよ!智英杯 2歳B-3 | 晴 | 2.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1:48.2 | 908 | 村上章 | 510 | 村上慎 | (ミンナノユメヲノセ) |
2023/09/30 | 紫の君は永遠の推し 2歳B-3 | 晴 | 1.6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2:03.5 | 887 | 村上章 | 510 | 村上慎 | アオノオサムライ |
レース結果
1枠1番2番人気で出走
スタート少し出遅れるも、横一線で第一障害超え、そのまま第二障害、先頭争いで挑戦、苦しみながらも先頭で下り、最後の直線、30で5頭横並びの先頭争い、20で少し遅れて2番手争い、10で足が鈍るも何とかゴール、5着。
4枠4番 ツカサファースト
6枠6番 アオノオサムライ
7枠7番 アソワールド
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 4 | 2,010 | 8 | 4 | 500 | 7 | 4-6 | 6,940 | 27 | 4-6 | 5,160 | 26 | 4-6 | 13,220 | 61 | 4-6 | 1,450 | 22 | 4-6-7 | 34,150 | 103 | 4-6-7 | 215,720 | 613 |
6 | 320 | 4 | 4-7 | 4,010 | 44 | |||||||||||||||||||
7 | 1,140 | 10 | 6-7 | 2,730 | 35 |
2023年度 第20回 5日目 (1月8日)
2R 3歳D-2
ジェイサマー 3歳 牝
調子が上がってきた。
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/29 | 十勝千年の森杯 2歳D-2 | 晴 | 1.8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2:08.2 | 854 | 今井千 | 500 | 松井浩 | ゲッカノアカリ |
2023/12/10 | 第13回ばんば君記念 2歳D-3 | 晴 | 1.6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2:22.5 | 849 | 今井千 | 500 | 松井浩 | テンボシヴィーナス |
2023/11/27 | 関口くん皆伝頑張れ杯 2歳D-3 | 晴 | 1.9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2:29.8 | 836 | 今井千 | 490 | 松井浩 | ジェイノハナヒメ |
2023/11/20 | 就職活動は辛いよ?タツヤ杯 2歳D-7 | 晴 | 2.6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2:34.8 | 843 | 今井千 | 490 | 松井浩 | (イーグレット) |
2023/10/30 | 今年も横浜から走りにきたよ 2歳D-7 | 晴 | 2.2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2:51.6 | 829 | 西将太 | 500 | 松井浩 | ジェイライト |
2023/10/21 | 勇吉VS亀の仙人 古稀の戦 2歳D-7 | 晴 | 2.4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2:30.3 | 817 | 西将太 | 490 | 松井浩 | ジェイノハナヒメ |
2023/10/09 | 圭介・直子結婚25周年記念 2歳D-6 | 晴 | 1.6 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3:24.5 | 813 | 西将太 | 490 | 松井浩 | アアモンドガーベラ |
レース結果
1枠1番7人気で出走
横一線のスタートから、そのまま横並びで第一障害超え、刻みながら第二障害、中盤からの挑戦、登りで苦しみ最後尾で下る、最後の直線もスピードに乗れず、その位置のままゴール、9着。
3枠3番 ジェイスピード
4枠4番 ツルイオトメ
7枠7番 キタノイチバン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
2 | 3 | 270 | 1 | 3 | 110 | 1 | 3-4 | 850 | 2 | 3-4 | 760 | 2 | 3-4 | 1,420 | 3 | 3-4 | 360 | 2 | 3-4-7 | 2,570 | 9 | 3-4-7 | 8,170 | 14 |
4 | 200 | 4 | 3-7 | 500 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | 210 | 5 | 4-7 | 880 | 15 |
2023年度 第20回 6日目 (1月9日)
5R C1-2
ゴールドキング 4歳 牡
只今絶好調!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/25 | 競馬酒場スレイプニル1周年 C1-1 | 晴 | 1.8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2:06.7 | 982 | 鈴木恵 | 650 | 服部義 | アアモンドノサップ |
2023/12/18 | C1-4 | 晴 | 2.8 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1:46.6 | 988 | 鈴木恵 | 640 | 服部義 | (ジャンボ) |
2023/11/25 | ひさちゃん全快&83歳祝い C1-5 | 晴 | 2.4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2:39.0 | 961 | 長澤幸 | 640 | 服部義 | クリスタルカリナン |
2023/11/11 | 花形ひかる誕生日記念 C1-5 | 晴 | 3.1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2:48.9 | 968 | 長澤幸 | 640 | 服部義 | リュウノダイマオー |
2023/10/30 | 乃木坂46金川紗耶生誕記念 C1-5 | 晴 | 2.1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2:36.5 | 977 | 長澤幸 | 630 | 服部義 | ホウライ |
2023/10/22 | 弐十2周年~想いよ届け~ C1-4 | 晴 | 2.0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 2:35.2 | 971 | 鈴木恵 | 630 | 服部義 | ニシキエース |
2023/09/16 | いざ!マルハン C1-3 | 晴 | 1.6 | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2:33.3 | 974 | 鈴木恵 | 620 | 服部義 | コウシュハキング |
レース結果
6枠6番1番人気で出走
横一線のスタートから、その勢いのまま第一障害超え、刻みながら第二障害、中盤で挑戦、苦しみながらも2番手で下り、最後の直線、20で先頭に並びゴールラインで何とかかわしゴール、1着。
6枠6番 ゴールドキング
7枠7番 ヤマサンレジーナ
8枠9番 ゴールドチップ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
5 | 6 | 190 | 1 | 6 | 180 | 2 | 6-7 | 330 | 1 | 6-7 | 940 | 3 | 6-7 | 1,650 | 2 | 6-7 | 390 | 3 | 6-7-9 | 5,830 | 24 | 6-7-9 | 23,870 | 76 |
7 | 270 | 5 | 6-9 | 970 | 13 | |||||||||||||||||||
9 | 470 | 8 | 7-9 | 1,610 | 24 |