2023年度 第20回(前半)
1日目 (1月2日)
1R 中林勝司痩せて心配されるC1-6
ツガルノモツケ 4歳 牡
この中では
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/25 | ダンボネットシステムズ記念 C1-6 | 晴 | 1.8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2:35.2 | 1102 | 金田利 | 650 | 長部幸 | サカノキヨマル |
2023/12/17 | 第六回岡和田太郎杯 C1-7 | 晴 | 3.3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2:15.3 | 1096 | 藤野俊 | 640 | 長部幸 | センリハシルトラ |
2023/12/04 | 蕎麦職人かず生誕記念 C1-6 | 晴 | 1.8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2:29.8 | 1091 | 藤野俊 | 640 | 長部幸 | ディアーナ |
2023/11/19 | 354期一周年兼亥誕生記念 C1-6 | 晴 | 2.9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3:22.6 | 1091 | 藤野俊 | 640 | 長部幸 | サンガイマツ |
2023/11/06 | ストロング加藤ウルトラ記念 C1-9 | 曇 | 1.9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2:20.1 | 1082 | 今井千 | 620 | 長部幸 | (ディアーナ) |
2023/10/21 | 守成クラブ帯広杯 C1-10 | 晴 | 2.4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2:10.1 | 1061 | 藤野俊 | 630 | 長部幸 | カツテルヒメ |
2023/10/07 | 酔拳馬券マスター生誕祭 C1-9 | 晴 | 2.0 | 10 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2:20.0 | 1050 | 藤野俊 | 630 | 長部幸 | ホウライ |
レース結果
2枠2番4番人気で出走
揃ったスタートから、少し先行して第一障害超え、刻みながらも他を大きく離して第二障害、先頭で挑戦そのまま下り、最後の直線、粘って歩むも20で先頭を譲るも何とかゴール。2着。
4枠4番 サクラフブキ
2枠2番 ツガルノモツケ
8枠8番 ヒカルウイング
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 4 | 160 | 1 | 4 | 100 | 1 | 2-4 | 570 | 2 | 2-4 | 590 | 2 | 4-2 | 1,090 | 2 | 2-4 | 290 | 2 | 2-4-8 | 700 | 1 | 4-2-8 | 2,620 | 2 |
2 | 170 | 3 | 4-8 | 240 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 150 | 2 | 2-4 | 350 | 4 |
2日目 (1月3日)
3R タナシン初孫おめでとう記念3歳C-5
ジュエリーマロン 3歳 牝
楽なメンバーで、
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/23 | ☆クリスマスまおにむ記念☆ 2歳C-4 | 晴 | 2.0 | 10 | 8 | 9 | 3 | 10 | 2:18.4 | 1013 | 鈴木恵 | 520 | 村上慎 | ジェイホースサン |
2023/12/17 | たくみとえり新婚旅行記念 2歳C-2 | 晴 | 3.3 | 10 | 8 | 9 | 3 | 10 | 2:31.9 | 1020 | 村上章 | 520 | 村上慎 | ナカサンブライアン |
2023/12/02 | アスクゲート杯 2歳C-2 | 晴 | 2.3 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2:02.6 | 1026 | 村上章 | 510 | 村上慎 | ホクセイマジェスタ |
2023/11/11 | 純子・さくら・りんこ阿部杯 2歳C-2 | 晴 | 3.0 | 10 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2:15.1 | 1019 | 村上章 | 510 | 村上慎 | ジェイマスター |
2023/10/28 | 旅’smartカップ 2歳C-1 | 曇 | 1.6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2:31.3 | 1008 | 村上章 | 510 | 村上慎 | ヤマトゴゼン |
2023/10/21 | 2歳C-7 | 晴 | 2.3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1:52.5 | 1010 | 村上章 | 500 | 村上慎 | (ケンチャン) |
2023/10/02 | 真凜2歳おめでとう記念 D-7 | 曇 | 1.9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2:19.5 | 1000 | 村上章 | 490 | 村上慎 | (ブロンコ) |
レース結果
5枠5番9番人気で出走
横一線のスタートから、後方から第一障害超え、刻みながら第二障害、後方から7番手争いで挑戦、登りで苦しみ何とか最後方で下り、最後の直線、ゴールラインで一頭かわしゴール。9着。
7枠8番 アスノチカラ
6枠6番 セツリュウ
7枠7番 ホクセイミスマキ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 8 | 240 | 1 | 8 | 160 | 1 | 6-7 | 710 | 2 | 6-8 | 980 | 1 | 8-6 | 1,420 | 1 | 6-8 | 430 | 3 | 6-7-8 | 2,300 | 4 | 8-6-7 | 9,100 | 5 |
6 | 200 | 3 | 7-8 | 480 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 250 | 5 | 6-7 | 480 | 5 |
3日目 (1月4日)
1R 駿さん誕生日おめでとうC1-7
ジェイシルバー 4歳 牡
今日は、勝てそう!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/23 | 祝伊藤賀子ちゃん誕生日記念 C1-7 | 晴 | 2.0 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2:45.3 | 972 | 藤野俊 | 650 | 久田守 | イナノネイベル |
2023/12/10 | 今村隆史・双葉 結婚記念杯 C1-6 | 晴 | 1.6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3:19.3 | 974 | 藤野俊 | 640 | 久田守 | コーワダイヤ |
2023/12/04 | 蕎麦職人かず生誕記念 C1-6 | 晴 | 1.8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2:51.0 | 967 | 赤塚健 | 640 | 久田守 | ディアーナ |
2023/11/19 | 354期一周年兼亥誕生記念 C1-6 | 晴 | 2.9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3:20.5 | 970 | 藤本匠 | 640 | 久田守 | サンガイマツ |
2023/10/30 | 乃木坂46金川紗耶生誕記念 C1-5 | 晴 | 2.1 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 3:08.2 | 972 | 藤野俊 | 630 | 久田守 | ホウライ |
2023/10/14 | C1-5 | 晴 | 1.6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 3:23.1 | 969 | 菊池一 | 630 | 久田守 | タカシマフクマツ |
2023/10/09 | 今年の誕生日は祝日だ! C1-5 | 晴 | 1.5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 | 2:52.7 | 975 | 藤本匠 | 630 | 久田守 | バンクフェーブル |
レース結果
7枠7番2番人気で出走
綺麗なスタートから横一線のまま第一障害超え、刻みながら第二障害、先頭争いで挑戦、登りで苦しみ3番手で下り、最後の直線、30で先頭に躍り出るも10で止まり、先頭を譲る、粘って歩みを進めゴール。2着。
4枠4番 コージ
7枠7番 ジェイシルバー
8枠8番 コウシュハケンシン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 4 | 500 | 3 | 4 | 170 | 3 | 4-7 | 1,250 | 5 | 4-7 | 1,230 | 4 | 4-7 | 2,980 | 12 | 4-7 | 520 | 5 | 4-7-8 | 8,390 | 30 | 4-7-8 | 35,200 | 123 |
7 | 150 | 2 | 4-8 | 1,070 | 13 | |||||||||||||||||||
8 | 480 | 8 | 7-8 | 1,140 | 14 |