2023年度 第2回(前半)
1日目 (4月29日)
2R 桜前線捕獲大作戦記念C1-5
ジェイマーシー 3歳 牡
今度こそ!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/24 | 千田寛希誕生日ですってよ杯 C1-2 | 晴 | 1.3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2:23.9 | 933 | 長澤幸 | 580 | 大河和 | ブラックパンサー |
2023/03/12 | キャラ会長三周忌なのぢゃ! 3歳A-1 | 曇 | 2.4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1:27.6 | 934 | 中村太 | 575 | 大河和 | (ツガルフジ) |
2023/02/26 | わかぴっぴの父 生誕祭 3歳B-1 | 晴 | 2.5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1:46.1 | 940 | 長澤幸 | 575 | 大河和 | ホウエイチャン |
2023/02/19 | 隆之60周年やで!記念 3歳B-2 | 曇 | 1.4 | 9 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1:21.1 | 924 | 藤本匠 | 565 | 大河和 | (バンユウジョオー) |
2023/01/28 | 佐倉宏介記念 3歳B-2 | 晴 | 2.3 | 10 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1:35.0 | 922 | 長澤幸 | 565 | 大河和 | エムタカラ |
2023/01/16 | 3歳B-2 | 晴 | 2.8 | 10 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1:23.8 | 929 | 長澤幸 | 555 | 大河和 | イワキシチフク |
2023/01/07 | 晃太郎いよいよ社会人記念 3歳A-4 | 晴 | 1.7 | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1:19.4 | 925 | 長澤幸 | 565 | 大河和 | ヤマカツレイナ |
レース結果
4枠4番1番人気で出走
横並びの第一障害超えから、砂埃の中、刻んで第二障害へ、3番手でチャレンジ開始、すんなりと越え、厳しい中詰まらず歩み、一馬身差つけてゴール。1着
1着 4枠4番 ジェイマーシー
2着 6枠6番 ミュウ
3着 1枠1番 ツガルフジ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
2 | 4 | 270円 | 1 | 4 | 120円 | 1 | 4-6 | 380円 | 1 | 4-6 | 380円 | 1 | 4-6 | 660円 | 1 | 4-6 | 210円 | 1 | 1-4-6 | 530円 | 1 | 4-6-1 | 2,480円 | 2 |
6 | 140円 | 3 | 1-4 | 310円 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 120円 | 2 | 1-6 | 270円 | 2 |
2日目 (4月30日)
6R 函館の瑛人いざ京都へGo!B3-4
スーパーチヨコ 3歳 牝
なれ馬相手でも!スピードなら負けない。
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/22 | B3-3 | 晴 | 1.5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2:23.0 | 1090 | 藤野俊 | 570 | 長部幸 | キンツルモリウチ |
2023/03/19 | 第54回 イレネー記念 3歳オープン定量 | 晴 | 1.5 | 9 | 4 | 4 | 取消 | 藤野俊 | 670 | 長部幸 | ||||
2023/02/12 | 第48回 黒ユリ賞 3歳牝馬オープン定量 | 晴 | 2.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:35.0 | 1016 | 藤野俊 | 640 | 山本正 | (ベニサクラ) |
2023/02/04 | またね!史浩みさき衣知花 3歳A-1 | 晴 | 2.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1:12.0 | 1020 | 藤野俊 | 555 | 山本正 | ハゴロモファルコン |
2023/01/09 | 第2回橋本友さんWW成人杯 3歳A-1 | 曇 | 1.4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1:12.0 | 1005 | 藤野俊 | 545 | 山本正 | マルホンリョウユウ |
2022/12/30 | 元ハム職人誕生記念杯 2歳A-1 | 晴 | 2.3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1:13.5 | 993 | 藤野俊 | 535 | 山本正 | (マルホンリョウユウ) |
2022/12/18 | 今年も師走に来ちゃったよ 2歳A-1 | 晴 | 3.3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1:04.2 | 996 | 藤野俊 | 535 | 山本正 | キョウエイプラス |
レース結果
1枠1番2番人気で出走
綺麗な横並びで第一障害超え、刻みながらの駆け引きで第二障害へ、先頭で越え、菱で逃げるもゴールラインで並ばれ2着。
1着 5枠5番 タンジロウ
2着 1枠1番 スーパーチヨコ
3着 4枠4番 アサヒユウジン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
6 | 5 | 220円 | 1 | 5 | 120円 | 1 | 1-5 | 470円 | 2 | 1-5 | 430円 | 1 | 5-1 | 950円 | 3 | 1-5 | 250円 | 1 | 1-4-5 | 1,250円 | 3 | 5-1-4 | 5,040円 | 6 |
1 | 150円 | 2 | 4-5 | 380円 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | 170円 | 4 | 1-4 | 740円 | 10 |
3日目 (5月1日)
1R 第7回弁護士大平雄介記念C2-3
コウシュハエーカン 3歳 牡
このメンバーなら!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/24 | ミスターチョーサン生誕記念 C2-2 | 晴 | 1.3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3:00.7 | 1058 | 村上章 | 570 | 金山明 | マリアクリスティナ |
2023/03/20 | りくべつ鉄道記念 3歳C-2 | 晴 | 1.4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2:31.0 | 1062 | 村上章 | 560 | 金山明 | アリアケノウミ |
2023/02/25 | 鈴鹿詩子26歳お誕生日記念 3歳C-2 | 晴 | 3.3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1:50.5 | 1069 | 村上章 | 560 | 金山明 | メオトクリフジ |
2023/02/18 | 3歳C-1 | 晴 | 1.5 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 1:52.2 | 1061 | 村上章 | 550 | 金山明 | コブダイヤ |
2023/02/05 | ソーマ就職おめでとう記念 3歳B-5 | 晴 | 1.8 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1:55.1 | 1052 | 村上章 | 560 | 金山明 | イワキテンリュウ |
2023/01/23 | 3歳B-4 | 曇 | 2.4 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1:37.7 | 1064 | 村上章 | 550 | 金山明 | イワキタイガ |
2023/01/08 | 魔界オールジャック記念 3歳B-2 | 晴 | 1.7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 1:40.1 | 1038 | 村上章 | 550 | 金山明 | トマランサカミカゼ |
レース結果
5枠5番1番人気で出走
第一障害でもたつき最後方、刻んで第二障害、横一線に並んで、中盤でチャレンジも登りでもたつき5番手で下る、後方からも強さを見せて2着。
1着 8枠9番 アサツユ
2着 5枠5番 コウシュウハエーカン
3着 1枠1番 ジェイボンベイ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 9 | 330円 | 2 | 9 | 160円 | 2 | 5-8 | 480円 | 1 | 5-9 | 420円 | 1 | 9-5 | 970円 | 2 | 5-9 | 230円 | 1 | 1-5-9 | 6,250円 | 26 | 9-5-1 | 18,630円 | 63 |
5 | 130円 | 1 | 1-9 | 2,250円 | 27 | |||||||||||||||||||
1 | 320円 | 7 | 1-5 | 1,980円 | 24 |