2023年度 第2回(後半)
4日目 (5月6日)
4R ゆかサーティーワン女王杯C1-3
アカネリュウ 3歳 牡
ここは、自信の信頼度!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/24 | 千田寛希誕生日ですってよ杯 C1-2 | 晴 | 1.3 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2:21.8 | 954 | 島津新 | 580 | 鈴木邦 | ブラックパンサー |
2023/03/20 | 若草特別 3歳牡馬オープン | 晴 | 1.3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2:07.0 | 970 | 島津新 | 615 | 鈴木邦 | キタノミネ |
2023/02/26 | 秋元真夏さん卒業記念 3歳A-2 | 雪 | 2.4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1:23.3 | 967 | 島津新 | 585 | 鈴木邦 | ジェイライフ |
2023/02/19 | ジョビちゃんに愛よとどけ 3歳A-1 | 小雪 | 1.3 | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1:31.6 | 973 | 村上章 | 575 | 鈴木邦 | タカラキングダム |
2023/02/05 | 勝毎杯第3回 翔雲賞 3歳牡馬オープン別定 | 晴 | 1.7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1:51.0 | 973 | 村上章 | 640 | 鈴木邦 | キョウエイプラス |
2023/01/15 | 3歳A-3 | 晴 | 1.6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1:03.8 | 968 | 島津新 | 565 | 鈴木邦 | (ホクセイキムタク) |
2023/01/08 | 魔界くん 悪から鬼へ記念 3歳A-2 | 晴 | 1.7 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1:19.6 | 966 | 島津新 | 565 | 鈴木邦 | イワキクロヒョウ |
レース結果
1枠1番1番人気で出走
先頭集団で第一障害超え、刻みながら第二障害へ、2番手で障害超え、じりじりと追いつき、残り20メートルで先頭をかわしそのままゴール。1着
1着 1枠1番 コウシュハメジャー
2着 4枠4番 イワキクロヒョウ
3着 2枠2番 タアボモリウチ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
4 | 1 | 190 | 1 | 1 | 130 | 2 | 1-4 | 410 | 1 | 1-4 | 330 | 1 | 1-4 | 630 | 1 | 1-4 | 210 | 1 | 1-2-4 | 810 | 2 | 1-4-2 | 2,530 | 2 |
4 | 120 | 1 | 1-2 | 350 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 280 | 6 | 2-4 | 440 | 7 |
5日目 (5月7日)
4R 頑張れ!カープ広島県人杯7C1-7
コウシュハメジャー 3歳 牡
昨年3歳Aクラスの名にかけて!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/22 | にーぶい爆脳汁 C1-1 | 晴 | 1.5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2:29.9 | 983 | 西謙一 | 580 | 平田義 | オニヨリツヨイ |
2023/03/20 | 若草特別 3歳牡馬オープン | 晴 | 1.3 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2:11.1 | 981 | 長澤幸 | 615 | 平田義 | キタノミネ |
2023/03/05 | 3歳A-1 | 晴 | 1.7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 1:34.0 | 987 | 長澤幸 | 585 | 平田義 | キョウエイプラス |
2023/02/19 | ジョビちゃんに愛よとどけ 3歳A-1 | 小雪 | 1.3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 1:24.4 | 987 | 今井千 | 555 | 平田義 | タカラキングダム |
2023/02/05 | 勝毎杯第3回 翔雲賞 3歳牡馬オープン別定 | 晴 | 1.7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1:45.8 | 978 | 長澤幸 | 650 | 平田義 | キョウエイプラス |
2023/01/22 | 72回忍社長のありゃま記念 3歳A-1 | 晴 | 2.6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1:11.2 | 980 | 長澤幸 | 565 | 平田義 | タカラキングダム |
2023/01/09 | 第2回橋本友さんWW成人杯 3歳A-1 | 曇 | 1.4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1:20.8 | 982 | 長澤幸 | 565 | 平田義 | マルホンリョウユウ |
レース結果
1枠1番1番人気で出走
先頭集団で第一障害超え、刻みながら第二障害へ、2番手で障害超え、じりじりと追いつき、残り20メートルで先頭をかわしそのままゴール。1着
1着 1枠1番 コウシュハメジャー
2着 4枠4番 イワキクロヒョウ
3着 2枠2番 タアボモリウチ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
4 | 1 | 190 | 1 | 1 | 130 | 2 | 1-4 | 410 | 1 | 1-4 | 330 | 1 | 1-4 | 630 | 1 | 1-4 | 210 | 1 | 1-2-4 | 810 | 2 | 1-4-2 | 2,530 | 2 |
4 | 120 | 1 | 1-2 | 350 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 280 | 6 | 2-4 | 440 | 7 |
6日目 (5月8日)
7R 愛犬ロイくん お誕生日記念B4-3
ジェイホース 3歳 牡
上がり馬の勢いで!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/30 | 実咲さん卒業&就職おめでと B4-1 | 晴 | 2.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2:15.2 | 1048 | 鈴木恵 | 580 | 松井浩 | ホクセイタイヨウ |
2023/04/24 | おりゃーっ!mk-fes賞 B4-11 | 晴 | 1.3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2:17.8 | 1042 | 鈴木恵 | 580 | 松井浩 | (ルイズ) |
2023/03/20 | 若草特別 3歳牡馬オープン | 晴 | 1.3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:42.1 | 1017 | 鈴木恵 | 615 | 松井浩 | キタノミネ |
2023/03/04 | 夢に向かって進め!妃由記念 3歳A-3 | 小雪 | 2.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1:20.8 | 992 | 鈴木恵 | 585 | 松井浩 | (キタノミネ) |
2023/02/18 | ばん猫アルル活動2周年記念 3歳A-2 | 晴 | 1.5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1:26.2 | 990 | 鈴木恵 | 575 | 松井浩 | ホクセイキムタク |
2023/01/29 | 栄一朗・奈瑠美結婚記念 3歳A-2 | 晴 | 2.2 | 10 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1:19.7 | 978 | 鈴木恵 | 575 | 松井浩 | アシュラダイマオー |
2023/01/15 | 3歳A-3 | 晴 | 1.6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1:08.9 | 964 | 鈴木恵 | 565 | 松井浩 | アカネリュウ |
レース結果
6枠6番4番人気で出走
横一線で第一障害超え、刻みながら第二障害へ、中盤での挑戦、6番手で下り、最後の直線、ゴールラインで差し切り1着
1着 6枠6番 ジェイホース
2着 2枠2番 ホクショウゴールド
3着 1枠1番 ジェイライフ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
7 | 6 | 780 | 4 | 6 | 270 | 7 | 2-6 | 3,290 | 23 | 2-6 | 3,320 | 20 | 6-2 | 5,870 | 35 | 2-6 | 850 | 16 | 1-2-6 | 5,520 | 31 | 6-2-1 | 28,890 | 140 |
2 | 190 | 2 | 1-6 | 690 | 8 | |||||||||||||||||||
1 | 210 | 4 | 1-2 | 1,030 | 22 |