2023年度 第19回(前半)
1日目 (12月23日)
2R ゆりちゃん一年間有難う2歳D-1
ユピチャン 2歳 牡
いよいよここで、勝てるか?
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/09 | いまむー明日挙式するってよ 2歳D-2 | 晴 | 1.5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2:00.3 | 919 | 今井千 | 520 | 長部幸 | ジェイホースサン |
2023/11/27 | 関口くん皆伝頑張れ杯 2歳D-3 | 晴 | 1.9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2:16.9 | 929 | 藤本匠 | 520 | 小林長 | ジェイノハナヒメ |
2023/11/11 | 第二回星空乃キキぽしゃ杯 2歳D-2 | 晴 | 3.1 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2:22.9 | 912 | 藤本匠 | 520 | 小林長 | ジェイルビー |
2023/11/04 | 眞葛会長ありがとう記念 2歳D-1 | 晴 | 1.7 | 9 | 4 | 4 | 取消 | 長澤幸 | 520 | 小林長 | ||||
2023/10/21 | 2歳C-7 | 晴 | 2.3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2:12.6 | 918 | 長澤幸 | 520 | 小林長 | ジュエリーマロン |
2023/10/09 | 走れ新吾、万由子、千尋杯 2歳C-7 | 晴 | 1.6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2:42.9 | 914 | 藤本匠 | 520 | 小林長 | オシャレワアシモト |
2023/09/17 | シウマイもってきたよ4回目 2歳C-7 | 曇 | 1.5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2:58.2 | 916 | 藤本匠 | 510 | 小林長 | ドウナンテンリュウ |
レース結果
5枠5番4番人気で出走
一線のスタートから、ほぼ横並びで第一障害超え、刻みながら第二障害、7番手で下り、30で3頭かわす猛烈な追い上げ、惜しくも届かず4着。
8枠10番 アアモンドテスラ
6枠6番 マルホンハルキ
7枠7番 サカノナナイロ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
2 | 10 | 250 | 1 | 10 | 110 | 1 | 6-8 | 590 | 3 | 6-10 | 570 | 1 | 10-6 | 900 | 1 | 6-10 | 350 | 4 | 6-7-10 | 1,200 | 3 | 10-6-7 | 4,590 | 5 |
6 | 110 | 2 | 7-10 | 330 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 150 | 4 | 6-7 | 690 | 10 |
2日目 (12月24日)
3R 浅井堂岐プロ生誕記念2歳C-5
クニキヨタイショウ 2歳 セン
前回の走りから
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/16 | あわびマシーン生誕1か月前 2歳C-4 | 雪 | 3.1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1:48.7 | 916 | 菊池一 | 530 | 鈴木邦 | キタノカガヤキ |
2023/11/26 | テル爆誕50歳記念 2歳C-3 | 晴 | 2.1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2:23.0 | 901 | 菊池一 | 520 | 鈴木邦 | クリスタルクイーン |
2023/11/11 | 純子・さくら・りんこ阿部杯 2歳C-2 | 晴 | 3.0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2:33.0 | 898 | 藤野俊 | 520 | 鈴木邦 | ジェイマスター |
2023/10/28 | ばん馬が走る!十勝の秋記念 2歳C-4 | 曇 | 1.6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2:16.8 | 891 | 藤野俊 | 520 | 鈴木邦 | フジノハコダテ |
2023/10/14 | U-65勝也&寛子記念 2歳C-2 | 晴 | 1.6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2:34.7 | 885 | 藤野俊 | 510 | 鈴木邦 | マルゼンイチバン |
2023/10/02 | P様ご生誕感謝祭 2歳C-1 | 晴 | 1.8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2:34.4 | 874 | 藤野俊 | 510 | 鈴木邦 | トレジャーボール |
2023/09/24 | 走る理由 2歳C-1 | 晴 | 1.7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2:37.9 | 876 | 藤野俊 | 500 | 鈴木邦 | マルホンジュセ |
レース結果
7枠7番3番人気で出走
勢い良いスタートから、ほぼ一線で第一障害超え、刻ながらも先行して第二障害、先頭争いで挑戦、3頭横並びで越え、最後の直線、何とか3番手で歩むも、10で歩みが止まり2頭にかわされ、ゴールラインで1頭かわす、4着。
5枠5番 キタサカエノーリー
3枠3番 キョウエイヒバリ
4枠4番 メムロハンター
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 5 | 320 | 1 | 5 | 150 | 1 | 3-5 | 1,880 | 10 | 3-5 | 1,960 | 10 | 5-3 | 3,040 | 9 | 3-5 | 590 | 5 | 3-4-5 | 5,950 | 26 | 5-3-4 | 31,640 | 122 |
3 | 230 | 5 | 4-5 | 800 | 13 | |||||||||||||||||||
4 | 320 | 7 | 3-4 | 1,480 | 21 |
3日目 (12月25日)
8R ゆ♪好きってなーに記念2歳A-1
ユーフォリア 2歳 牡
使うたびに、成長!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/10 | 尾崎章 誕生日後夜祭 2歳A-2 | 晴 | 1.5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:34.0 | 1030 | 西将太 | 565 | 谷あゆ | (ホクセイハリアー) |
2023/11/27 | ミルキーの近くで誕生日杯 2歳A-1 | 晴 | 1.8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1:39.2 | 1037 | 菊池一 | 555 | 谷あゆ | ライジンサン |
2023/11/12 | 第40回 釧路産駒特別 2歳産地限定 | 晴 | 2.2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1:47.2 | 1020 | 鈴木恵 | 565 | 谷あゆ | ライジンサン |
2023/10/15 | 第46回 ナナカマド賞 2歳オープン別定 | 晴 | 1.4 | 10 | 8 | 10 | 4 | 8 | 2:00.5 | 1015 | 菊池一 | 570 | 谷あゆ | ホクセイポルシェ |
2023/10/02 | かよちゃん御誕生日記念R 2歳A-1 | 晴 | 1.8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1:44.5 | 1017 | 菊池一 | 540 | 谷あゆ | ミチシオ |
2023/09/24 | 第44回 青雲賞 2歳牡馬オープン | 晴 | 1.6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1:56.8 | 1011 | 菊池一 | 540 | 谷あゆ | ホクセイポルシェ |
2023/08/20 | 一世&郁美帯広上陸記念 2歳A-1 | 晴 | 2.4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1:20.2 | 998 | 菊池一 | 520 | 谷あゆ | ミチシオ |
レース結果
3枠3番1番人気で出走
横一線の綺麗なスタートから、並んで第一障害超え、刻みながら第二障害、3番手争いで挑戦、下って最後の直線、30で前2頭をかわして、先頭争い、10で半身リード、そのままゴール、1着。
3枠3番 ユーフォリア
4枠4番 ジョータイム
1枠1番 スマイルカナ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 3 | 250 | 1 | 3 | 130 | 1 | 3-4 | 2,040 | 9 | 3-4 | 1,700 | 5 | 3-4 | 2,650 | 8 | 3-4 | 550 | 8 | 1-3-4 | 2,020 | 6 | 3-4-1 | 9,000 | 22 |
4 | 400 | 6 | 1-3 | 250 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 160 | 3 | 1-4 | 860 | 11 |