2023年度 第18回(後半)
4日目 (12月16日)
2R おいなり達也☆生誕祭29 2歳D-6
イーグレット 2歳 牝
ここでは、能力的に、
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/04 | ずっとラブラブ敦子と薫記念 2歳D-7 | 晴 | 1.9 | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2:13.2 | 868 | 阿部武 | 500 | 坂本東 | メグミビジン |
2023/11/20 | 就職活動は辛いよ?タツヤ杯 2歳D-7 | 晴 | 2.6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2:36.6 | 856 | 西謙一 | 500 | 坂本東 | ジェイサマー |
2023/11/06 | 濱田正夫ばんえい初参戦記念 2歳D-8 | 曇 | 1.6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2:49.3 | 858 | 阿部武 | 500 | 坂本東 | マルホンミナミ |
2023/07/03 | 七飯町ミヤタアズマ退職記念 2歳D-5 | 晴 | 1.6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3:38.8 | 788 | 阿部武 | 470 | 坂本東 | ハリーアップ |
2023/06/17 | 2歳新馬 | 晴 | 1.6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3:52.1 | 775 | 阿部武 | 470 | 坂本東 | クリスタルイプセ |
レース結果
4枠4番1番人気で出走
綺麗なスタートから、第一障害中盤キープで超え、刻みながら第二障害、5番手で挑戦、3番手で下り最後の直線、30で先頭に躍り出る、そのまま順調に歩みを進めゴール、1着。
4枠4番 イーグレット
8枠9番 ジェイサルビア
3枠3番 ジェイミータン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
2 | 4 | 180 | 1 | 4 | 130 | 1 | 4-8 | 350 | 1 | 4-9 | 580 | 2 | 4-9 | 770 | 2 | 4-9 | 230 | 2 | 3-4-9 | 2,560 | 8 | 4-9-3 | 7,970 | 24 |
9 | 160 | 2 | 3-4 | 800 | 13 | |||||||||||||||||||
3 | 540 | 8 | 3-9 | 1,050 | 14 |
5日目 (12月17日)
5R 仁美いつもありがとう記念B4-2
リバティクイーン 3歳 牝
オープンひと叩き、馬の変わりみ!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/03 | ソメスサドル杯 第48回 ばんえいオークス 3歳牝馬オープン定量 | 晴 | 1.7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2:24.6 | 1028 | 阿部武 | 670 | 坂本東 | ルイズ |
2023/11/18 | アレまであと・・・120日 B4-2 | 晴 | 3.2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1:57.3 | 1015 | 阿部武 | 620 | 坂本東 | タイガ |
2023/11/04 | チームN賞 NY生誕前夜祭 B4-2 | 晴 | 1.7 | 10 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2:06.4 | 1006 | 中村太 | 610 | 坂本東 | ホクトキンヒメ |
2023/10/22 | 第4回愛犬さくら誕生日記念 B4-2 | 晴 | 2.0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2:07.6 | 1027 | 島津新 | 610 | 坂本東 | コマサンリキ |
2023/09/30 | あんじゅ誕生日おめでとう杯 B4-2 | 晴 | 1.4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2:10.0 | 986 | 阿部武 | 610 | 坂本東 | ツガルフジ |
2023/09/16 | ハッピーバースデー9162 B4-4 | 晴 | 1.5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2:25.5 | 974 | 阿部武 | 600 | 坂本東 | ホクトキンヒメ |
2023/09/04 | 夜百すがら誕生祭 B4-3 | 曇 | 1.4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1:57.4 | 974 | 西謙一 | 600 | 坂本東 | (オーディン) |
レース結果
4枠4番1番人気で出走
横一線のスタートから、第一障害中盤で超え、刻みながら第二障害、5番手争いで挑戦、登りで止まる、なんとか登りきりそのまま5番手で下る、10で前2頭をかわし、苦しい2着争い、ゴールラインで首差でかわしゴール、2着。
1枠1番 クリスタルジェンヌ
4枠4番 リバティクイーン
5枠5番 ゴールドクイーン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
5 | 1 | 460 | 2 | 1 | 120 | 1 | 1-4 | 760 | 3 | 1-4 | 730 | 2 | 1-4 | 1,640 | 6 | 1-4 | 340 | 3 | 1-4-5 | 640 | 1 | 1-4-5 | 4,960 | 7 |
4 | 120 | 2 | 1-5 | 320 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 150 | 3 | 4-5 | 360 | 4 |
6日目 (12月18日)
1R 君よ勝利を寄せる漁火となれC2混合
イワフネクロミ 3歳 牝
ここでは、負けれない!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/04 | なにィー C2混合 | 晴 | 1.9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3:02.2 | 830 | 今井千 | 600 | 鈴木邦 | サクラレップ |
2023/11/20 | C2 | 晴 | 2.6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3:21.9 | 820 | 船山蔵 | 610 | 鈴木邦 | ジェイシグマ |
2023/11/06 | C2 | 曇 | 1.6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3:02.2 | 808 | 船山蔵 | 600 | 鈴木邦 | サンガイマツ |
2023/10/23 | 簡おめ杯 C2 | 晴 | 2.1 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3:13.5 | 795 | 船山蔵 | 600 | 鈴木邦 | サンガイマツ |
2023/10/02 | C2-1 | 曇 | 1.9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3:35.8 | 785 | 中村太 | 600 | 鈴木邦 | イッカクセンキン |
2023/09/25 | 麻衣生誕記念 C2-2 | 曇 | 1.5 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3:37.2 | 783 | 船山蔵 | 590 | 鈴木邦 | イッカクセンキン |
2023/09/04 | さとしくん23歳記念 C2-1 | 曇 | 1.3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3:39.9 | 779 | 中村太 | 590 | 鈴木邦 | ドウナンヒーロー |
レース結果
6枠6番5番人気で出走
スタート出遅れ、第一障害後方から超え、刻みながら第二障害、5番手で挑戦、そのまま下り最後の直線、抜きつ抜かれつも先頭には及ばずゴール、5着。
7枠7番 パワフルベイビー
8枠9番 スペシャルダイヤ
5枠5番 ヤマノキヨヒメ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 7 | 540 | 3 | 7 | 160 | 2 | 7-8 | 1,830 | 9 | 7-9 | 2,200 | 11 | 7-9 | 3,100 | 13 | 7-9 | 630 | 11 | 5-7-9 | 4,690 | 18 | 7-9-5 | 23,560 | 92 |
9 | 250 | 6 | 5-7 | 490 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | 210 | 4 | 5-9 | 940 | 15 |