2022年度 第17回(後半)
4日目 (12月3日)
3着 2R 誕生日ちっくおめでとうしっ2歳D-6
ホクセイセキホク 2歳 牡
やっと13回目にして、勝ち星か?
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
2022/11/21 | 2歳D-5 | 曇 | 3.6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 01:47.0 | 898 | 西謙一 | 510 | 今井茂 | カツテルヒメ |
2022/11/7 | 北海道すたいる里蘭杯 2歳D-4 | 晴 | 1.6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 02:13.3 | 896 | 西謙一 | 510 | 今井茂 | アアモンドノサップ |
2022/10/24 | 第8回フナバシボンバー記念 2歳D-4 | 曇 | 1.8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 01:57.2 | 885 | 西謙一 | 500 | 今井茂 | ゲキアツ |
2022/9/17 | 祝ミツエばあちゃん100歳 2歳D-3 | 曇 | 2.1 | 9 | 8 | 10 | 2 | 5 | 01:40.6 | 866 | 西謙一 | 490 | 今井茂 | サクラヤマト |
2022/9/12 | 2歳D-3 | 曇 | 0.8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 02:08.0 | 859 | 西謙一 | 490 | 今井茂 | ヤマノアルフィー |
2022/8/27 | 病ンドル 纏きる生誕記念 2歳D-2 | 雨 | 2.3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 01:51.8 | 873 | 村上章 | 490 | 今井茂 | サンガイマツ |
2022/7/24 | JAきたそらち幌加内青年部 2歳D-2 | 曇 | 2.3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 02:20.6 | 847 | 菊池一 | 490 | 今井茂 | ホクセイビックボス |
レース結果
8枠8番4番人気で出走
スムーズなスタートから第二障害、2番目でスムーズにクリアするも、惜しくも3着。
1着 6枠6番 ジェイミック
2着 5枠5番 サカノマロン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
2 | 6 | 2,160 | 8 | 6 | 300 | 8 | 5-6 | 2,730 | 11 | 5-6 | 3,120 | 15 | 6-5 | 5,390 | 26 | 5-6 | 1,410 | 25 | 5-6-8 | 3,090 | 11 | 6-5-8 | 30,610 | 121 |
5 | 140 | 2 | 6-8 | 600 | 8 | |||||||||||||||||||
8 | 120 | 1 | 5-8 | 310 | 1 |
5日目 (12月4日)
1着 10R 第29回 北央産駒特別2歳産地限定
コウシュハメジャー 2歳 牡
北央産駒特別 ここは、Aクラスのこの馬!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
2022/11/20 | ばんえい愛増す11周年記念 2歳A-1 | 曇 | 2.9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 01:24.5 | 968 | 村上章 | 545 | 平田義 | ジェイヒーロー |
2022/11/5 | 世界一可愛い30歳翔太くん 2歳A-1 | 晴 | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 01:24.2 | 941 | 村上章 | 545 | 平田義 | タカラキングダム |
2022/10/23 | 第3回りえちゃん杯 2歳A-1 | 曇 | 1.3 | 10 | 7 | 8 | 8 | 1 | 01:27.7 | 936 | 村上章 | 530 | 平田義 | (ローランド) |
2022/10/3 | 大森勝廣様傘寿記念 2歳A-3 | 曇 | 0.7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 01:25.1 | 931 | 村上章 | 530 | 平田義 | ホクセイスーパー |
2022/9/19 | 郁乃さんこれからもよろしく 2歳A-1 | 曇 | 2.7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 01:48.8 | 918 | 村上章 | 520 | 平田義 | ニシキエース |
2022/9/4 | 亜理沙Birthday記念 2歳A-2 | 晴 | 1.2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 9 | 01:52.4 | 895 | 村上章 | 520 | 平田義 | アバシリモミジ |
2022/8/21 | 私と私の推しの誕生日記念 2歳A-1 | 晴 | 1.1 | 9 | 3 | 3 | 8 | 8 | 02:03.4 | 896 | 松田道 | 510 | 平田義 | タイヨウ |
レース結果
8枠10番1番人気で出走
さすがはオープンの横一線スタートから第二障害、頭で降りるも、中々他馬との差を付けられず、ゴール前、粘って鼻差1着!
1着 7枠10番 コウシュハメジャー
2着 5枠5番 リアステンリュウ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
10 | 10 | 270 | 1 | 10 | 120 | 1 | 5-8 | 390 | 1 | 5-10 | 470 | 1 | 5-10 | 820 | 1 | 5-10 | 250 | 1 | 5-9-10 | 820 | 2 | 10-5-9 | 3,130 | 4 |
5 | 130 | 3 | 9-10 | 360 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | 200 | 4 | 5-9 | 420 | 7 |
6日目 (12月5日)
3R 鈴木翔太生誕27周年記念2歳D-5
ホクセイケンシロー 2歳 牡
よいよここで、勝てなきゃ後がない!なんとか勝ってほしい。
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/14 | 2歳D-4 | 晴 | 1.4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2:55.9 | 823 | 松田道 | 510 | 松井浩 | セサミブラウン |
2022/10/29 | 小野塚 宏・留理祝還暦記念 2歳D-3 | 晴 | 2.8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2:04.0 | 823 | 松田道 | 510 | 松井浩 | ジェイサファリ |
2022/10/24 | 頑張れ!東北海道クレインズ 2歳D-1 | 曇 | 1.8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2:12.6 | 816 | 船山蔵 | 500 | 松井浩 | カツラヒカル |
2022/10/10 | 祝 喜寿清・古希富士子記念 2歳C-7 | 雨 | 2.9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2:07.1 | 822 | 松田道 | 510 | 松井浩 | ジャズダンス |
2022/09/26 | ムービープラス 2歳D-7 | 晴 | 2.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:11.1 | 819 | 藤本匠 | 490 | 松井浩 | (エンジェルブラック) |
2022/09/03 | 金子豊来場記念 2歳D-6 | 曇 | 1.7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2:35.2 | 819 | 松田道 | 490 | 松井浩 | サクラレップ |
2022/08/28 | 第1回かずさちゃん生誕記念 2歳D-4 | 曇 | 1.9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2:19.3 | 814 | 藤本匠 | 490 | 松井浩 | ホウライ |
レース結果
8枠8番9番人気で出走
Dクラス、刻みながらも第二障害、最後尾で登坂挑戦、なんとか登りきり、最後の直線、いいとこなく7着。
1着 4枠4番 ツルイペガサス
2着 6枠6番 ホクセイラベンダー
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 4 | 1,940 | 8 | 4 | 240 | 5 | 4-6 | 3,250 | 15 | 4-6 | 3,720 | 14 | 4-6 | 14,540 | 42 | 4-6 | 1,650 | 18 | 4-5-6 | 4,430 | 16 | 4-6-5 | 49,570 | 135 |
6 | 200 | 3 | 4-5 | 1,260 | 14 | |||||||||||||||||||
5 | 240 | 4 | 5-6 | 240 | 3 |