2022年度 第18回(前半)
1日目 (12月10日)
3着 4R 全員MDRT&銀座凱旋記念2歳B-4
ホクセイイサム 2歳 牡
今度は、差せる!!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/26 | 山美・笹井杯 2歳B-3 | 小雨 | 2.9 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1:29.5 | 932 | 阿部武 | 530 | 西弘美 | バンユウジョオー |
2022/11/13 | 2歳B-2 | 小雨 | 1.7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1:38.2 | 928 | 松本秀 | 530 | 西弘美 | アアモンドノサップ |
2022/11/05 | 祝森田会十周年会長誕生杯 2歳B-6 | 晴 | 2.0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1:42.9 | 925 | 西将太 | 530 | 西弘美 | (イワキバンチョウ) |
2022/10/15 | えりす21歳誕生日記念 2歳B-6 | 曇 | 2.3 | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1:53.7 | 898 | 西将太 | 520 | 西弘美 | ブルースカイ |
2022/10/03 | 米重くん生誕23年記念 2歳B-6 | 曇 | 0.7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1:55.8 | 901 | 西将太 | 520 | 西弘美 | アサツユ |
2022/09/19 | いさき愛してるよ 2歳B-5 | 曇 | 2.9 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1:49.2 | 892 | 西将太 | 510 | 西弘美 | シャクネツ |
2022/09/03 | 第15回WMC同好会賞QC 2歳B-4 | 曇 | 1.6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 1:57.4 | 888 | 村上章 | 510 | 西弘美 | レッツゴーリッコ |
レース結果
1枠1番8番人気で出走
スタート後、位置取りよく二番手で第二障害超えも下りでスピードに乗れず、ゴール前粘って3着。
1着 7枠7番 キタノサカエツムジ
2着 4枠4番 コウシュハエーカン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
4 | 7 | 430 | 2 | 7 | 210 | 3 | 4-7 | 3,050 | 13 | 4-7 | 5,030 | 28 | 7-4 | 6,780 | 32 | 4-7 | 1,990 | 31 | 1-4-7 | 11,390 | 54 | 7-4-1 | 80,390 | 331 |
4 | 390 | 8 | 1-7 | 1,360 | 22 | |||||||||||||||||||
1 | 310 | 6 | 1-4 | 3,360 | 39 |
2日目 (12月11日)
8R 2歳A-2
ホクセイキムタク 2歳 牡
釧路産駒2着馬!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/03 | 将悟 25歳誕生日記念 2歳A-1 | 雪 | 2.0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1:11.8 | 1003 | 金田利 | 545 | 金山明 | マルホンリョウユウ |
2022/11/20 | 第39回 釧路産駒特別 2歳産地限定 | 曇 | 2.8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1:25.2 | 1011 | 渡来心 | 565 | 金山明 | タカラキングダム |
2022/11/06 | 春日一樹は世界一の幸せ者 2歳A-3 | 晴 | 1.6 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1:26.4 | 1008 | 渡来心 | 540 | 金山明 | (ハゴロモファルコン) |
2022/10/22 | 亀井裕太君 生誕27年記念 2歳A-3 | 晴 | 1.2 | 10 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1:38.5 | 1007 | 西将太 | 530 | 金山明 | ヤマカツレイナ |
2022/10/08 | 10月22日はオッズパーク 2歳B-4 | 晴 | 2.0 | 10 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1:18.2 | 985 | 渡来心 | 520 | 金山明 | (マツカゼプリンセス) |
2022/09/17 | 第15回 馬の尻尾研究室杯 2歳B-3 | 曇 | 2.0 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1:39.3 | 975 | 渡来心 | 510 | 金山明 | ルイズ |
2022/09/03 | A’chuU杯 2歳B-2 | 曇 | 1.6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1:56.9 | 975 | 渡来心 | 510 | 金山明 | イワキシチフク |
レース結果
2枠2番2番人気で出走
スタート綺麗に横一線から、第二障害登りに出遅れ、そのままゴール。7着。
1着 3枠3番 ジェイライフ
2着 8枠9番 ツガルフジ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 3 | 1,210 | 6 | 3 | 200 | 3 | 3-8 | 1,580 | 10 | 3-9 | 1,860 | 7 | 3-9 | 5,630 | 28 | 3-9 | 630 | 6 | 3-6-9 | 5,160 | 24 | 3-9-6 | 30,710 | 118 |
9 | 210 | 4 | 3-6 | 780 | 9 | |||||||||||||||||||
6 | 220 | 5 | 6-9 | 900 | 13 |
3日目 (12月12日)
3着 4R のまの部屋配信開設記念2歳C-6
プルトゥジュール 2歳 牡
調子上がり、ここは、勝負!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調教師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/27 | 愛原ありさ爆誕あーりぃ杯2 2歳C-6 | 晴 | 2.4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1:40.0 | 921 | 西謙一 | 520 | 久田守 | ホクセイビックボス |
2022/11/14 | 星空乃キキ生誕ぽしゃけ杯 2歳C-5 | 晴 | 1.4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2:12.7 | 910 | 船山蔵 | 520 | 久田守 | ヤマサンレジーナ |
2022/10/29 | しょうへい結婚おめでとう杯 2歳C-3 | 晴 | 2.7 | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1:51.0 | 912 | 村上章 | 520 | 久田守 | イワキテンリュウ |
2022/10/22 | 第1回ひじきとつみれ記念 2歳C-1 | 晴 | 1.2 | 10 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1:58.8 | 909 | 渡来心 | 510 | 久田守 | キタノキンリュー |
2022/10/03 | 2歳C-2 | 曇 | 0.7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1:55.6 | 902 | 松田道 | 510 | 久田守 | クリスタルハート |
2022/09/25 | 夏鈴のおかげです!初帯広 2歳B-6 | 晴 | 2.0 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1:56.5 | 901 | 渡来心 | 510 | 久田守 | タカシマフクマツ |
2022/09/10 | 流風&涼介お馬さんファイト 2歳C-1 | 晴 | 0.7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2:04.3 | 903 | 松田道 | 500 | 久田守 | トウケイレーヴ |
レース結果
7枠7番4番人気で出走
第二障害、4番手で下り、ゴールまで歩みを止めず3着入賞。
1着 4枠4番 フナノブラック
2着 5枠5番 ヴィルムート
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
4 | 4 | 470 | 3 | 4 | 170 | 3 | 4-5 | 710 | 3 | 4-5 | 780 | 2 | 4-5 | 1,690 | 6 | 4-5 | 240 | 1 | 4-5-7 | 2,740 | 11 | 4-5-7 | 14,130 | 47 |
5 | 120 | 1 | 4-7 | 660 | 11 | |||||||||||||||||||
7 | 350 | 6 | 5-7 | 640 | 9 |