2023年度 第6回(前半)
1日目 (6月24日)
3R キャンピングカー記念2歳C-2
アカネアイ 2歳 牝
2歳戦粘りの歩きでこの馬
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/19 | 2歳D-3 | 晴 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2:17.1 | 879 | 村上章 | 470 | 鈴木邦 | トレジャーボール |
2023/06/05 | 2歳D-2 | 晴 | 2.5 | 10 | 3 | 3 | 8 | 中止 | 886 | 村上章 | 470 | 鈴木邦 | オレノカノジョ | |
2023/05/20 | 間藤さん誕生日おめでとう! 2歳新馬 | 晴 | 0.6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 3:49.1 | 876 | 村上章 | 470 | 鈴木邦 | ショータイム |
レース結果
3枠3番5番人気で出走
スタート出遅れ、中盤で第一障害超え、刻みながら第二障害、中盤で挑戦も登りで躓き、何とか越えるも9着
6枠6番 ツルイテンカ
4枠4番 ヤマサンティアラ
8枠8番 ヤマノヒメ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 6 | 690 | 4 | 6 | 250 | 5 | 4-6 | 1,760 | 8 | 4-6 | 1,580 | 6 | 6-4 | 4,810 | 23 | 4-6 | 1,050 | 13 | 4-6-8 | 5,340 | 24 | 6-4-8 | 30,940 | 131 |
4 | 220 | 4 | 6-8 | 1,150 | 17 | |||||||||||||||||||
8 | 320 | 6 | 4-8 | 950 | 11 |
2日目 (6月25日)
8R ほのぼのワークハウス記念2歳A-3
ジェイヒッター 2歳 牡
山降りればこの馬!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/17 | 純烈酒井一圭48歳生誕祭 2歳A-3 | 晴 | 1.5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2:03.6 | 833 | 西将太 | 500 | 金山明 | ウルトラコタロウ |
2023/05/27 | 祝20周年お好み焼きしずる 2歳C-1 | 晴 | 1.7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2:05.1 | 818 | 西将太 | 490 | 金山明 | (オーカンペガサス) |
2023/05/22 | 2歳新馬 | 曇 | 2.2 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2:10.9 | 823 | 西将太 | 490 | 金山明 | ライジンサン |
レース結果
4枠4番6番人気で出走
スタート直後、少しよれるも、横一線で第一障害超え、少し刻みながら第二障害へ、後方からの挑戦も5番手で下り、そこから追い込むも一歩及ばず4着
1枠1番 ミチシオ
2枠2番 ホクセイハリアー
5枠5番 ホクセイレクサス
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 1 | 170 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1-2 | 270 | 1 | 1-2 | 250 | 1 | 1-2 | 440 | 1 | 1-2 | 160 | 1 | 1-2-5 | 420 | 1 | 1-2-5 | 1,550 | 1 |
2 | 110 | 2 | 1-5 | 270 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | 120 | 3 | 2-5 | 240 | 2 |
3日目 (6月26日)
7R 祝 なな氏”転生”記念2歳B-1
ゼン 3歳 牡
前回負けたが、根性の引き
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/17 | 純烈酒井一圭48歳生誕祭 2歳A-3 | 晴 | 1.5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2:04.4 | 885 | 阿部武 | 500 | 山本正 | ウルトラコタロウ |
2023/05/29 | 新名Ⅲそして伝説へ 2歳B-1 | 晴 | 1.5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2:09.7 | 866 | 赤塚健 | 490 | 山本正 | ホクセイハリアー |
2023/05/22 | 2歳新馬 | 曇 | 2.2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2:04.6 | 859 | 赤塚健 | 490 | 山本正 | ライジンサン |
レース結果
7枠8番1番人気で出走
力強いスタートから一団で第一障害超え、中間で刻み第二障害、先頭で挑戦、危なげなく超え、直線で先頭争い、残り10メートルでかわされ首差でゴール!2着。
7枠7番 キタノバンリュウ
7枠8番 ゼン
8枠10番 オレノトウコン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
7 | 7 | 2,090 | 6 | 7 | 300 | 7 | 7-7 | 1,680 | 6 | 7-8 | 1,790 | 5 | 7-8 | 4,610 | 14 | 7-8 | 450 | 8 | 7-8-10 | 1,960 | 7 | 7-8-10 | 26,930 | 85 |
8 | 100 | 1 | 7-10 | 1,300 | 16 | |||||||||||||||||||
10 | 190 | 3 | 8-10 | 250 | 1 |