2023年度 第5回(前半)
1日目 (6月10日)
1R 皆木佐由美は元気ですC2-2
ネンジュノチカラ 3歳 牝
110万下の中でも
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/03 | さほ里&瞭ありがとう記念 C2-2 | 雨 | 2.4 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2:01.6 | 902 | 鈴木恵 | 560 | 松田道 | ジェイサファリ |
2023/05/20 | 川島友輝登録者千人達成記念 C2-1 | 晴 | 0.6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2:36.1 | 909 | 鈴木恵 | 550 | 松田道 | バンクフェーブル |
2023/04/30 | アニバーサリーなチーム大中 C2-4 | 晴 | 2.1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2:28.1 | 911 | 林康文 | 540 | 松田道 | ジャズダンス |
2023/04/25 | 0403智美誕生日記念杯 C2-4 | 晴 | 1.3 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3:16.1 | 902 | 林康文 | 540 | 松田道 | ヒカルダイマオー |
2023/03/04 | ☆フライパン職人誕生記念☆ 3歳C-4 | 曇 | 2.1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2:02.5 | 925 | 赤塚健 | 540 | 小北栄 | ホクセイタケタカラ |
2023/02/20 | 山勝、藍爆誕記念 3歳D-1 | 晴 | 3.6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1:39.0 | 911 | 赤塚健 | 520 | 小北栄 | (ヤマサンレジーナ) |
2023/01/29 | のさいちゃんお誕生日記念 3歳C-7 | 晴 | 2.3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2:00.2 | 918 | 鈴木恵 | 530 | 小北栄 | アリアケノウミ |
レース結果
1枠1番1番人気で出走
無難なスタートから、第一障害難なく超え、刻みながらも先頭抜けて第二障害、他の馬待たず、先頭でチャレンジ、そのまま超え、最後の直線で詰められるも、粘り切りゴール!!1着。
1枠1番 ネンジュノチカラ
8枠8番 サカノウンカイ
4枠4番 サカノマロン
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 1 | 170 | 1 | 1 | 130 | 1 | 1-8 | 630 | 3 | 1-8 | 1,730 | 6 | 1-8 | 2,060 | 8 | 1-8 | 730 | 10 | 1-4-8 | 6,870 | 25 | 1-8-4 | 21,950 | 72 |
8 | 310 | 5 | 1-4 | 680 | 9 | |||||||||||||||||||
4 | 330 | 7 | 4-8 | 2,630 | 29 |
2日目 (6月11日)
7R こちん・ゆち結婚記念日2歳A-2
ショータイム 2歳 牡
2歳戦
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/20 | 間藤さん誕生日おめでとう! 2歳新馬 | 晴 | 0.6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1:57.6 | 913 | 長澤幸 | 490 | 大河和 | (プレシード) |
レース結果
1枠1番3番人気で出走
スタート少し出遅れるも、難なく第一障害超え、刻みながら第二障害、最後方からチャレンジ、滞りなく超えるも時すでに遅し、追い上げむなしく4着。
8枠8番 ライジンサン
6枠6番 アソワールド
5枠5番 ホクセイハリアー
R | 単勝 | 複勝 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
7 | 8 | 420 | 2 | 8 | 190 | 5 | 6-8 | 3,460 | 15 | 8-6 | 4,750 | 27 | 6-8 | 1,250 | 18 | 5-6-8 | 4,600 | 20 | 8-6-5 | 19,250 | 90 |
6 | 660 | 8 | 5-8 | 290 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 190 | 4 | 5-6 | 1,590 | 19 |
3日目 (6月12日)
4R C1-4
コマサンリキ 3歳 牡
3歳同世代なら
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/04 | 祝30歳!ひつじペガサス杯 C1-12 | 雨 | 3.0 | 10 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1:54.8 | 984 | 金田利 | 590 | 金田勇 | (ジャックポット) |
2023/05/15 | 推しサーカス団3周年記念日 C1-11 | 曇 | 0.9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 2:34.6 | 972 | 藤野俊 | 580 | 金田勇 | ココロホマレ |
2023/05/01 | アニソンバーS 10周年 C1-9 | 晴 | 1.6 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 3:01.9 | 960 | 金田利 | 580 | 金田勇 | コーワレックス |
2023/04/24 | にーぶいを愛する神田の会 C1-5 | 晴 | 1.3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | 4:17.6 | 950 | 藤野俊 | 580 | 金田勇 | ビックボス |
2023/03/12 | キャラ会長三周忌なのぢゃ! 3歳A-1 | 曇 | 2.4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1:36.7 | 948 | 金田利 | 585 | 金田勇 | ジェイマーシー |
2023/02/26 | わかぴっぴの父 生誕祭 3歳B-1 | 晴 | 2.5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1:38.3 | 941 | 金田利 | 575 | 金田勇 | ホウエイチャン |
2023/02/18 | ばん猫アルル活動2周年記念 3歳A-2 | 晴 | 1.5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1:43.2 | 938 | 藤野俊 | 575 | 金田勇 | ホクセイキムタク |
レース結果
7枠7番1番人気で出走
スタート勢いよく、第一障害、あっさり越え、刻みながら第二障害、4番手で第二障害超え、残り20メートルで先頭に立つも、最後は鼻差で2着。
7枠8番 ホクセイタケカタラ
7枠7番 コマサンリキ
8枠10番 イナノホマレ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
4 | 8 | 440 | 2 | 8 | 120 | 1 | 7-7 | 490 | 2 | 7-8 | 360 | 1 | 8-7 | 1,180 | 2 | 7-8 | 180 | 1 | 7-8-10 | 790 | 1 | 8-7-10 | 4,220 | 3 |
7 | 140 | 2 | 8-10 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | 160 | 4 | 7-10 | 350 | 3 |