2023年度 第4回(後半)
4日目 (6月3日)
1R さほ里&瞭ありがとう記念C2-2
ダイヤモンドサブ 3歳 牡
ここは、負けられない。
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/20 | 脱!北村杯 C2-4 | 晴 | 0.6 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2:32.0 | 891 | 今井千 | 560 | 久田守 | ハナミズキ |
2023/05/08 | 赤塚結心生誕☆2ヶ月記念 C2-7 | 曇 | 2.1 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2:39.6 | 893 | 松本秀 | 570 | 久田守 | ユウコデン |
2023/04/23 | ミルキー祝二十歳記念 C2-7 | 晴 | 1.4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4:00.6 | 891 | 松本秀 | 570 | 久田守 | ツカサゴロウ |
2023/03/18 | 富田ひなみちゃん誕生祭記念 3歳D-3 | 晴 | 2.0 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2:14.8 | 894 | 渡来心 | 550 | 久田守 | マジカルクイーン |
2023/03/05 | 長寿と繁栄を!隆之60記念 3歳D-2 | 晴 | 1.7 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2:45.4 | 883 | 金田利 | 550 | 久田守 | パワフルベイビー |
2023/02/11 | 祝!公治・彩花結婚記念日杯 3歳C-7 | 晴 | 1.9 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2:57.1 | 876 | 赤塚健 | 550 | 久田守 | サカノタイコバン |
2023/02/04 | 塩生3周年記念 3歳C-5 | 晴 | 2.1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1:56.7 | 866 | 鈴木恵 | 550 | 久田守 | サイレンスアヤカ |
レース結果
5枠5番5番人気で出走
スタートバラツキながらも、第一障害、横一線で越え、刻みながらも中盤で第二障害、5番手で越え、残り30メートルで3番手まで上がるも、惜しくも届かず3着。
8枠8番 ジェイサファリ
7枠7番 ネンジュノチカラ
5枠5番 ダイヤモンドサブ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 8 | 1,380 | 6 | 8 | 220 | 4 | 950 | 3 | 7-8 | 1,250 | 6 | 8-7 | 3,340 | 14 | 7-8 | 390 | 4 | 5-7-8 | 2,670 | 11 | 8-7-5 | 19,170 | 67 | |
7 | 130 | 1 | 5-8 | 990 | 15 | |||||||||||||||||||
5 | 250 | 5 | 5-7 | 430 | 5 |
5日目 (6月4日)
7R ちー太郎ご結婚おめでとう2歳A-1
スマイルカナ 2歳 牝
ここは、自信の
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/21 | げんや24歳になったぞ 2歳新馬 | 雨 | 1.8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1:46.9 | 860 | 西謙一 | 470 | 鈴木邦 | (ジェイスピード) |
レース結果
5枠5番4番人気で出走
スタートから第一障害、横一線のレース展開、一度二度と刻みながら第二障害、中盤からの挑戦、苦しみながら6番手で下り、最後の直線、歩くというより駆け足で、ラスト10メートルで先頭馬をかわしゴール!1着。
5枠5番 スマイルカナ
8枠9番 ホクセイポルシェ
2枠2番 ブライトンユウキ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
7 | 5 | 730 | 4 | 5 | 250 | 5 | 5-8 | 1,280 | 7 | 5-9 | 4,710 | 16 | 5-9 | 13,810 | 34 | 5-9 | 1,210 | 16 | 2-5-9 | 2,900 | 11 | 5-9-2 | 39,080 | 125 |
9 | 320 | 6 | 2-5 | 350 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | 140 | 1 | 2-9 | 500 | 7 |
6日目 (6月5日)
1R C2-6
ドウナンヒーロー 3歳 牡
よいよ今年第一戦目忘れちゃいけないこの馬!(個人的に気になる)
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/15 | しーちゃん乗馬4級合格記念 3歳D-5 | 曇 | 1.7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 1:52.0 | 736 | 金田利 | 530 | 岩本利 | サカノマロン |
2023/01/02 | ぐるぐる杯 3歳D-5 | 晴 | 1.9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2:03.1 | 745 | 島津新 | 530 | 岩本利 | コージ |
2022/12/25 | ありさちゃん生誕記念 2歳D-4 | 晴 | 3.7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1:59.8 | 740 | 鈴木恵 | 520 | 岩本利 | センショウキング |
2022/12/11 | 第12回ばんば君記念 2歳D-3 | 晴 | 1.5 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10 | 2:09.0 | 743 | 鈴木恵 | 520 | 岩本利 | マルホンリンク |
2022/11/26 | こまいワールドカップ 2歳D-1 | 晴 | 2.8 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1:44.6 | 750 | 鈴木恵 | 510 | 岩本利 | ツガルノドン |
2022/11/14 | 2歳D-3 | 晴 | 1.4 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2:05.6 | 748 | 鈴木恵 | 510 | 岩本利 | アオイソラノシタ |
2022/10/29 | 小野塚 宏・留理祝還暦記念 2歳D-3 | 晴 | 2.8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1:55.7 | 732 | 鈴木恵 | 510 | 岩本利 | ジェイサファリ |
レース結果
7枠7番7番人気で出走
スタートするどく、横一線で第一障害超え、刻みながら3番手集団で第二障害、登りで躓き、大きく差を開けられ、何とか下るも8着。
4枠4番 アアモンドノサップ
5枠5番 ミスサクラ
1枠1番 ワールドスカイ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 4 | 990円 | 4 | 4 | 190円 | 5 | 4-5 | 2,690円 | 12 | 4-5 | 4,010円 | 16 | 4-5 | 5,870円 | 19 | 4-5 | 1,260円 | 15 | 1-4-5 | 1,880円 | 8 | 4-5-1 | 18,400円 | 63 |
5 | 180円 | 4 | 1-4 | 360円 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | 110円 | 1 | 1-5 | 460円 | 6 |