2023年度 第24回(後半)
2023年度 第24回 4日目 (3月2日)
3R 第二回でぃめ☆じゃん記念3歳C-2
クニキヨタイショウ 3歳 牡
メンバー的に、
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/17 | 俺はお姫様だ記念 3歳C-2 | 晴 | 2.2 | 10 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1:58.3 | 908 | 船山蔵 | 540 | 鈴木邦 | ベルンシュタイン |
2024/02/05 | 3歳C-7 | 晴 | 1.8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1:59.8 | 910 | 菊池一 | 540 | 鈴木邦 | (アネラ) |
2024/01/13 | 魔界くん 風になるよ・・・ 3歳C-6 | 晴 | 2.1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2:47.7 | 914 | 赤塚健 | 540 | 鈴木邦 | ジュエリーマロン |
2024/01/03 | タナシン初孫おめでとう記念 3歳C-5 | 晴 | 2.6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2:02.5 | 919 | 菊池一 | 530 | 鈴木邦 | アスノチカラ |
2023/12/24 | 浅井堂岐プロ生誕記念 2歳C-5 | 晴 | 1.8 | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2:03.2 | 919 | 渡来心 | 530 | 鈴木邦 | キタサカエノーリー |
2023/12/16 | あわびマシーン生誕1か月前 2歳C-4 | 雪 | 3.1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1:48.7 | 916 | 菊池一 | 530 | 鈴木邦 | キタノカガヤキ |
2023/11/26 | テル爆誕50歳記念 2歳C-3 | 晴 | 2.1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2:23.0 | 901 | 菊池一 | 520 | 鈴木邦 | クリスタルクイーン |
レース結果
1枠1番5番人気で出走
横一線のスタートから、横並びで第一障害超え、刻んで第二障害、後方からの挑戦、8番手で下り30までは8頭団子の先頭争い、が10の手前で歩みを止める、何とかゴールも8着
8枠8番 カブトファイター
8枠9番 ホクセイアヤコ
6枠6番 キタノカガヤキ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
3 | 8 | 1,110 | 7 | 8 | 260 | 5 | 8-8 | 6,520 | 22 | 8-9 | 6,250 | 23 | 8-9 | 10,260 | 44 | 8-9 | 2,640 | 22 | 6-8-9 | 7,650 | 33 | 8-9-6 | 61,330 | 235 |
9 | 390 | 7 | 6-8 | 1,270 | 13 | |||||||||||||||||||
6 | 210 | 4 | 6-9 | 1,550 | 16 |
2023年度 第24回 5日目 (3月3日)
8R ゆいりん御結婚&御生誕記念3歳A-2
グランドスターダム 3歳 牡
クラス下がりで、
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/12 | 花火へ笑顔で新生活楽しめ杯 3歳A-1 | 晴 | 1.7 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1:42.8 | 995 | 西将太 | 575 | 長部幸 | コトブキテンザン |
2024/01/28 | 第5回神田杯 3歳A-1 | 曇 | 1.8 | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1:48.5 | 986 | 西将太 | 575 | 長部幸 | スマイルカナ |
2024/01/21 | 水樹奈々誕生日記念 3歳A-1 | 小雪 | 2.1 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1:32.7 | 988 | 西将太 | 575 | 長部幸 | ミチシオ |
2024/01/09 | 3歳A-1 | 曇 | 1.9 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1:34.7 | 974 | 西将太 | 565 | 長部幸 | ミチシオ |
2023/12/30 | 第25回 ヤングチャンピオンシップ 2歳産駒特別選抜別定 | 晴 | 1.5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1:38.6 | 978 | 西将太 | 600 | 長部幸 | ライジンサン |
2023/12/11 | 2歳A-1 | 晴 | 1.4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1:39.8 | 968 | 西将太 | 565 | 長部幸 | アヤノダイマオー |
2023/11/27 | ミルキーの近くで誕生日杯 2歳A-1 | 晴 | 1.8 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1:48.6 | 968 | 西将太 | 555 | 長部幸 | ライジンサン |
レース結果
3枠3番2番人気で出走
勢いよく飛び出すスタートから、先行して第一障害超え、刻んで第二障害、先頭で挑戦、そのまま先頭で下り、最後の直線、がスピードにのれず30で3番手、何とかその位置キープでゴール、3着
7枠8番 ユウマダイマジン
6枠6番 トカチヒロ
3枠3番 グランドスターダム
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
8 | 8 | 990 | 4 | 8 | 280 | 5 | 6-7 | 1,830 | 9 | 6-8 | 2,140 | 9 | 8-6 | 5,000 | 20 | 6-8 | 1,020 | 14 | 3-6-8 | 3,450 | 9 | 8-6-3 | 24,140 | 77 |
6 | 190 | 3 | 3-8 | 610 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | 180 | 2 | 3-6 | 430 | 4 |
2023年度 第24回 6日目 (3月4日)
4R 3歳B-1
リボンノエース 3歳 牝
名牝の意地
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/18 | 藤澤先生・そらちゃん永遠に 3歳B-1 | 晴 | 2.2 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1:59.6 | 974 | 今井千 | 535 | 鈴木邦 | マルホンジュセ |
2024/01/29 | 3歳A-3 | 晴 | 1.7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2:40.7 | 939 | 鈴木恵 | 555 | 鈴木邦 | アオノオサムライ |
2024/01/20 | 太一君美奈子さんご結婚記念 3歳A-4 | 晴 | 2.2 | 10 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2:12.7 | 951 | 鈴木恵 | 555 | 鈴木邦 | アソワールド |
2024/01/07 | 笑舞&勝美お誕生日記念 3歳A-3 | 曇 | 2.2 | 10 | 8 | 10 | 3 | 9 | 2:02.9 | 942 | 鈴木恵 | 545 | 鈴木邦 | ツカサファースト |
2023/12/29 | 十勝川温泉第一ホテル杯 2歳B-1 | 晴 | 1.7 | 10 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1:40.1 | 932 | 鈴木恵 | 530 | 鈴木邦 | (アリコ) |
2023/12/16 | 2歳B-4 | 雪 | 3.1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1:38.7 | 944 | 鈴木恵 | 530 | 鈴木邦 | (ヤマトゴゼン) |
2023/11/26 | ERIKA 生誕記念 2歳B-4 | 晴 | 2.1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2:33.6 | 944 | 鈴木恵 | 520 | 鈴木邦 | アリコ |
レース結果
出走取消