2023年度 第18回(前半)
1日目 (12月9日)
1R ふーちゃん明日挙式します杯C1-1
ホウライ 3歳 牝
横一線だが
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/26 | ろってぃー生誕1万日記念 C1-2 | 晴 | 2.1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2:25.3 | 937 | 金田利 | 620 | 服部義 | (フクノエルエル) |
2023/11/11 | 拓美・智洋・宍戸珍道中記念 C1-2 | 晴 | 3.0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2:10.2 | 928 | 金田利 | 620 | 服部義 | キタノサカエツムジ |
2023/10/30 | 乃木坂46金川紗耶生誕記念 C1-5 | 晴 | 2.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2:15.4 | 915 | 金田利 | 610 | 服部義 | (アークスピード) |
2023/10/21 | 第2回北Q会記念 C1-6 | 曇 | 2.3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2:08.7 | 910 | 今井千 | 600 | 服部義 | ハナミズキ |
2023/10/07 | 酔拳馬券マスター生誕祭 C1-9 | 晴 | 2.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2:10.7 | 905 | 鈴木恵 | 610 | 服部義 | (ホクセイボクサー) |
2023/08/20 | オール十勝でゼロカーボン杯 C1-9 | 晴 | 2.6 | 9 | 1 | 1 | 8 | 中止 | 900 | 金田利 | 590 | 服部義 | トマランサカミカゼ | |
2023/07/24 | 長尾さんじゅっ歳誕生日記念 C1-8 | 曇 | 0.9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2:28.0 | 896 | 島津新 | 580 | 服部義 | バンユウジョオー |
レース結果
6枠6番2番人気で出走
横一線のスタートから、第一障害超え、刻みながら第二障害、後方からの挑戦、7番手で下り、最後の直線、30で2番手まで駆け上がり、ゴールラインで先頭かわし1着。
6枠6番 ホウライ
1枠1番 パンクフェーブル
4枠4番 フクノエルエル
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 6 | 580 | 2 | 6 | 160 | 2 | 1-6 | 2,030 | 9 | 1-6 | 2,390 | 12 | 6-1 | 3,690 | 15 | 1-6 | 650 | 8 | 1-4-6 | 3,410 | 15 | 6-1-4 | 15,120 | 54 |
1 | 230 | 4 | 4-6 | 440 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 210 | 3 | 1-4 | 470 | 6 |
2日目 (12月10日)
4R 2歳B-1
ハリーブラスト 2歳 牡
混戦の中抜けだすのは、
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/26 | 第30回 北央産駒特別 2歳産地限定 | 晴 | 1.9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2:02.7 | 969 | 赤塚健 | 560 | 長部幸 | クリスタルイプセ |
2023/11/19 | さそりん27歳おめでとう杯 2歳B-1 | 晴 | 2.8 | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1:59.6 | 965 | 今井千 | 530 | 長部幸 | マルホントーマス |
2023/10/28 | 横内林業 社員旅行記念 2歳B-1 | 小雨 | 1.6 | 10 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1:57.9 | 950 | 藤野俊 | 540 | 長部幸 | カツテンリフジ |
2023/10/22 | 祝聖誕☆FIREノックソ 2歳A-3 | 晴 | 2.0 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 2:04.4 | 955 | 藤野俊 | 540 | 長部幸 | コトブキテンザン |
2023/10/07 | Dr.FlowerR&R賞 2歳A-4 | 晴 | 1.9 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1:59.4 | 943 | 藤野俊 | 540 | 長部幸 | トカチヒロ |
2023/09/17 | 祝ミツエばあちゃん101歳 2歳B-3 | 曇 | 1.5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2:10.1 | 934 | 藤野俊 | 520 | 長部幸 | (キタノサカエヒカル) |
2023/09/02 | 航平根室本線横断旅行記念 2歳B-2 | 晴 | 2.0 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2:22.9 | 929 | 藤野俊 | 520 | 長部幸 | ホクセイレクサス |
レース結果
2枠2番8番人気で出走
一線のスタートから、第一障害先行して超え、4番手争いで第二障害挑戦、4番手4頭並んで超え、最後の直線、30で4番手争いから落ち、必死に歩むもゴール前、一瞬立ち止まり、何とかゴール、9着。
7枠8番 ヤマノキング
6枠6番 クロコトブキ
8枠9番 ホクショウハヤテ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
4 | 8 | 1,460 | 9 | 8 | 290 | 5 | 6-7 | 1,280 | 7 | 6-8 | 2,880 | 14 | 8-6 | 6,260 | 35 | 6-8 | 990 | 14 | 6-8-9 | 11,230 | 63 | 8-6-9 | 77,320 | 366 |
6 | 260 | 4 | 8-9 | 1,340 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | 340 | 7 | 6-9 | 1,260 | 20 |
3日目 (12月11日)
4R 2歳B-6
ヤマカツサファイア 2歳 牝
そろそろこの馬!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/02 | おりけん誕生日直前記念 2歳B-6 | 晴 | 2.3 | 9 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2:02.4 | 888 | 藤野俊 | 520 | 金田勇 | ハゴロモグルービー |
2023/11/13 | 2歳B-4 | 晴 | 2.3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2:41.5 | 878 | 金田利 | 520 | 金田勇 | ホクショウハヤテ |
2023/11/05 | サルガドファミリーの出会い 2歳B-4 | 晴 | 1.6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2:24.4 | 881 | 金田利 | 520 | 金田勇 | クロコトブキ |
2023/10/16 | 第二障害はキツいよ!智英杯 2歳B-3 | 晴 | 2.2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1:55.8 | 860 | 金田利 | 510 | 金田勇 | ジュエリーディア |
2023/09/30 | IFMR十勝開催記念 2歳B-2 | 晴 | 1.5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2:08.0 | 856 | 阿部武 | 510 | 金田勇 | マルホンマユヒメ |
2023/09/25 | 姫熊りぼん4周年記念 2歳C-2 | 曇 | 1.5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2:01.7 | 859 | 金田利 | 490 | 金田勇 | (センチュリーハート) |
2023/09/09 | ケンボウ杯 帯広初参戦記念 2歳C-1 | 雨 | 1.8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1:55.0 | 837 | 金田利 | 490 | 金田勇 | カミホロナデシコ |
レース結果
8枠9番3番人気で出走
横一線のスタートから、並んだまま第一障害超え、刻みながら第二障害、7番手で越え、最後の直線、20で5番手に上がるも先頭に届かずゴール、4着。
5枠5番 プラチナガール
3枠3番 ホクセイエンペラー
1枠1番 ツカサセンター
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
4 | 5 | 330 | 2 | 5 | 140 | 2 | 3-5 | 680 | 2 | 3-5 | 650 | 2 | 5-3 | 1,740 | 5 | 3-5 | 280 | 2 | 1-3-5 | 2,150 | 8 | 5-3-1 | 12,000 | 37 |
3 | 110 | 1 | 1-5 | 1,810 | 22 | |||||||||||||||||||
1 | 220 | 5 | 1-3 | 680 | 8 |