2023年度 第16回(後半)
4日目 (11月18日)
12R アレまであと・・・120日B4-2
リバティクイーン 3歳 牝
ここは、スピードで、
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/04 | チームN賞 NY生誕前夜祭 B4-2 | 晴 | 1.7 | 10 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2:06.4 | 1006 | 中村太 | 610 | 坂本東 | ホクトキンヒメ |
2023/10/22 | 第4回愛犬さくら誕生日記念 B4-2 | 晴 | 2.0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2:07.6 | 1027 | 島津新 | 610 | 坂本東 | コマサンリキ |
2023/09/30 | あんじゅ誕生日おめでとう杯 B4-2 | 晴 | 1.4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2:10.0 | 986 | 阿部武 | 610 | 坂本東 | ツガルフジ |
2023/09/16 | ハッピーバースデー9162 B4-4 | 晴 | 1.5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2:25.5 | 974 | 阿部武 | 600 | 坂本東 | ホクトキンヒメ |
2023/09/04 | 夜百すがら誕生祭 B4-3 | 曇 | 1.4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1:57.4 | 974 | 西謙一 | 600 | 坂本東 | (オーディン) |
2023/08/26 | 太おやすみのお時間です B4-2 | 晴 | 1.3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2:15.7 | 981 | 西将太 | 590 | 坂本東 | アアモンドオーザン |
2023/08/14 | やったぜ兼太郎復活だ記念 C1-5 | 曇 | 2.2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1:56.6 | 966 | 阿部武 | 590 | 坂本東 | (ツララ) |
レース結果
8枠8番3番人気で出走
横一線のスタートから、そのまま第一障害超え、刻みながらペースを整え第二障害、5番手で挑戦、4番手で下り最後の直線、30で3番手に並び、10で頭一つ出て3番手、ゴールラインで2番手かわし2着。
2枠2番 タイガ
8枠8番 リバティクイーン
3枠3番 トウケイレーヴ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
12 | 2 | 360 | 1 | 2 | 130 | 1 | 2-8 | 760 | 2 | 2-8 | 850 | 3 | 2-8 | 1,670 | 4 | 2-8 | 380 | 3 | 2-3-8 | 3,270 | 11 | 2-8-3 | 12,260 | 37 |
8 | 160 | 3 | 2-3 | 650 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | 390 | 7 | 3-8 | 740 | 10 |
5日目 (11月19日)
6R 第9回フナバシボンバー記念B4-1
ゴールドクイーン 3歳 牝
オークス控えてのこの一戦!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/05 | 世界へCWYH社長誕生記念 B4-1 | 晴 | 1.6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2:03.3 | 1055 | 中村太 | 610 | 小林長 | ツカサタロウ |
2023/10/22 | 第4回愛犬さくら誕生日記念 B4-2 | 晴 | 2.0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1:54.7 | 1049 | 今井千 | 600 | 小林長 | コマサンリキ |
2023/09/30 | あんじゅ誕生日おめでとう杯 B4-2 | 晴 | 1.4 | 10 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2:00.9 | 1052 | 今井千 | 600 | 小林長 | ツガルフジ |
2023/09/25 | B4-7 | 曇 | 1.4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2:13.1 | 1048 | 今井千 | 590 | 小林長 | (ホクセイスーパー) |
2023/09/09 | 拓也久美妃南乃来場記念 B4-4 | 雨 | 2.2 | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1:54.7 | 1056 | 今井千 | 590 | 小林長 | ハゴロモミッキー |
2023/08/21 | 天野くるみ初観戦記念 C1-4 | 晴 | 1.7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1:59.5 | 1049 | 今井千 | 580 | 小林長 | ドウナンキング |
2023/08/05 | 第4回宇都有里紗生誕記念 C1-4 | 曇 | 1.9 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1:44.9 | 1044 | 今井千 | 580 | 小林長 | リアステンリュウ |
レース結果
8枠8番6番人気で出走
スタート、中盤を抑えて第一障害超え、刻みながら第二障害、中盤でのチャレンジ、6番手で下り最後の直線、そのままの位置でゴール、6着。
6枠6番 アバシリモミジ
1枠1番 ホクセイタケタカラ
2枠2番 サクラヤマト
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
6 | 6 | 620 | 3 | 6 | 180 | 3 | 1-6 | 9,990 | 23 | 1-6 | 8,040 | 18 | 6-1 | 15,070 | 31 | 1-6 | 1,230 | 16 | 1-2-6 | 4,060 | 13 | 6-1-2 | 37,640 | 106 |
1 | 450 | 7 | 2-6 | 210 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 130 | 1 | 1-2 | 790 | 12 |
6日目 (11月20日)
2R 就職活動は辛いよ?タツヤ杯2歳D-7
ウマクイクゾ 2歳 牡
このメンバーより弱い馬が居るのか?今度こそウマクいってくれ!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/30 | 今年も横浜から走りにきたよ 2歳D-7 | 晴 | 2.2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2:55.7 | 814 | 菊池一 | 520 | 大河和 | ジェイライト |
2023/10/14 | あおぞら共済創立50周年杯 2歳D-6 | 晴 | 1.6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3:01.0 | 801 | 菊池一 | 510 | 大河和 | アアモンドソラ |
2023/10/09 | 圭介・直子結婚25周年記念 2歳D-6 | 晴 | 1.6 | 9 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3:01.4 | 799 | 菊池一 | 510 | 大河和 | アアモンドガーベラ |
2023/09/25 | 最推し入所記念日おめでとう 2歳D-5 | 曇 | 1.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 3:06.4 | 784 | 藤野俊 | 500 | 大河和 | スーパーセイコー |
2023/08/21 | たぁちゃん祝還暦記念 2歳D-2 | 晴 | 1.8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 中止 | 780 | 菊池一 | 500 | 大河和 | ジュエリーディア | |
2023/08/14 | 第3回 柏山記念 2歳D-6 | 曇 | 2.3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2:14.8 | 792 | 菊池一 | 500 | 大河和 | ベルンシュタイン |
2023/07/24 | 2歳D-6 | 曇 | 1.0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3:11.9 | 785 | 長澤幸 | 500 | 大河和 | トム |
レース結果
2枠2番7番人気で出走
飛び出し勢いよくスタート、第一障害超え、刻みながら第二障害、7番手で挑戦、止まることなく超え5番手で下る、最後の直線、3番手争い混戦の中、30で遅れ苦しみながらもゴール、5着。
6枠6番 ジェイサマー
8枠8番 イーグレット
8枠9番 アーティノーブル
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
2 | 6 | 490 | 3 | 6 | 130 | 3 | 6-8 | 640 | 4 | 6-8 | 760 | 2 | 6-8 | 2,740 | 12 | 6-8 | 350 | 5 | 6-8-9 | 900 | 3 | 6-8-9 | 9,420 | 32 |
8 | 130 | 2 | 6-9 | 350 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | 130 | 1 | 8-9 | 230 | 1 |