2023年度 第16回(前半)
1日目 (11月11日)
7R 山岸節郎ばんえい慕情23B4-5
イワキシチフク 3歳 牡
3歳1頭だが、
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/05 | サルさんの誕生日に乾杯 B4-4 | 晴 | 1.6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2:27.7 | 972 | 金田利 | 630 | 小林勝 | サカノテッペン |
2023/10/15 | 秋は夕暮れ 心にしみるね杯 B4-4 | 晴 | 1.5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 2:24.5 | 965 | 鈴木恵 | 630 | 小林勝 | アースシルバー |
2023/09/30 | 清水麻璃亜生誕記念 B4-3 | 晴 | 1.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 2:16.0 | 966 | 長澤幸 | 630 | 小林勝 | タイヨウ |
2023/09/18 | ばんえい競馬岩見沢ファン B4-6 | 晴 | 1.8 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2:32.0 | 953 | 長澤幸 | 620 | 小林勝 | コマサンリキ |
2023/09/04 | 夜百すがら誕生祭 B4-3 | 曇 | 1.4 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2:17.6 | 948 | 鈴木恵 | 620 | 小林勝 | リバティクイーン |
2023/08/26 | 太おやすみのお時間です B4-2 | 晴 | 1.3 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2:19.4 | 961 | 長澤幸 | 610 | 小林勝 | アアモンドオーザン |
2023/08/12 | 榎本千恵子来年は米寿記念 B4-2 | 曇 | 1.5 | 10 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1:59.0 | 962 | 今井千 | 600 | 小林勝 | ハゴロモビクトリー |
レース結果
6枠6番8番人気で出走
スタート少し出遅れ、第一障害超え後方からのレース、刻みながら第二障害、7番手で挑戦、登りで少しかかるも5番手で下り、最後の直線、前をかわし、ゴール前、3番手をかわして3着。
2枠2番 オニヨリツヨイ
5枠5番 アサヒクイーン
6枠6番 イワキシチフク
R | 単勝 | 複勝 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
7 | 2 | 320 | 1 | 2 | 160 | 2 | 2-5 | 630 | 2 | 2-5 | 1,080 | 2 | 2-5 | 290 | 1 | 2-5-6 | 2,810 | 13 | 2-5-6 | 11,310 | 37 |
5 | 120 | 1 | 2-6 | 1,240 | 20 | ||||||||||||||||
6 | 740 | 8 | 5-6 | 1,090 | 18 |
2日目 (11月12日)
10R 第40回 釧路産駒特別2歳産地限定
ショータイム 2歳 牡
釧路産駒特別 ばんえい甲子園!
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/04 | 原田さん祝40歳 2歳A-1 | 晴 | 1.6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1:53.0 | 966 | 長澤幸 | 555 | 大河和 | スマイルカナ |
2023/10/15 | 第46回 ナナカマド賞 2歳オープン別定 | 晴 | 1.4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1:48.8 | 964 | 長澤幸 | 570 | 大河和 | ホクセイポルシェ |
2023/10/02 | かよちゃん御誕生日記念R 2歳A-1 | 晴 | 1.8 | 10 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1:55.5 | 947 | 長澤幸 | 545 | 大河和 | ミチシオ |
2023/09/24 | 第44回 青雲賞 2歳牡馬オープン | 晴 | 1.6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 9 | 2:19.8 | 945 | 長澤幸 | 545 | 大河和 | ホクセイポルシェ |
2023/09/04 | 本日☆ありさバースデイ記念 2歳A-2 | 曇 | 1.4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1:38.5 | 936 | 長澤幸 | 530 | 大河和 | (グランドスターダム) |
2023/08/20 | 一世&郁美帯広上陸記念 2歳A-1 | 晴 | 2.4 | 10 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1:19.4 | 920 | 長澤幸 | 520 | 大河和 | ミチシオ |
2023/08/12 | 中静岳志様生誕50周年記念 2歳A-1 | 曇 | 1.5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1:35.8 | 938 | 長澤幸 | 520 | 大河和 | ライジンサン |
レース結果
7枠8番3番人気で出走
横一線のスタートから勢いのまま第一障害超え、刻みながらも先行して第二障害、先頭争いで挑戦、4番手争いで駆け降り、最後の直線、粘るもそのままゴール、4着。
2枠2番 ライジンサン
3枠3番 トカチヒロ
6枠6番 ユーフォリア
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
10 | 2 | 420 | 2 | 2 | 130 | 2 | 2-3 | 2,290 | 9 | 2-3 | 3,020 | 9 | 2-3 | 3,850 | 9 | 2-3 | 490 | 5 | 2-3-6 | 1,180 | 2 | 2-3-6 | 11,020 | 30 |
3 | 210 | 5 | 2-6 | 140 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 110 | 1 | 3-6 | 560 | 7 |
3日目 (11月13日)
10R 光莉かがやく日を待つA2-4混合
レグルス 4歳 牡
どうした、ここに居る馬では無いはず、
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/05 | A2-4 | 晴 | 1.5 | 9 | 8 | 9 | 2 | 8 | 2:18.7 | 1042 | 長澤幸 | 670 | 槻舘重 | サクラシュンカ |
2023/10/15 | 晋&有美 来場記念 A2-3 | 晴 | 1.5 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2:46.5 | 1041 | 長澤幸 | 670 | 槻舘重 | オレワチャンピオン |
2023/10/09 | さむくんふみちゃん来場記念 A2-3混合 | 晴 | 1.5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2:12.1 | 1044 | 長澤幸 | 670 | 槻舘重 | トワイチロ |
2023/09/24 | ようこそトプロ記念 A2-2 | 晴 | 1.5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2:18.1 | 1032 | 長澤幸 | 660 | 槻舘重 | ジェイアース |
2023/09/10 | A2-3 | 曇 | 1.9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2:21.9 | 1015 | 長澤幸 | 660 | 槻舘重 | トワイチロ |
2023/08/27 | A2-3混合 | 曇 | 1.0 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2:08.9 | 1020 | 長澤幸 | 650 | 槻舘重 | ヒメトラマジック |
2023/07/31 | A2-2 | 小雨 | 1.2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2:20.1 | 1012 | 長澤幸 | 650 | 槻舘重 | タカナミ |
レース結果
8枠8番3番人気で出走
一線のスタートから、第一障害並んで超え、刻んで第二障害、6番手で挑戦、止まらず超え、下って3番手、最後の直線、2番手に上がるもゴールラインでかわされ3着。
4枠4番 アバシリサクラ
7枠7番 コウシュウハハリアー
8枠8番 レグルス
R | 単勝 | 複勝 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
10 | 4 | 280 | 1 | 4 | 180 | 2 | 4-7 | 530 | 1 | 4-7 | 1,060 | 2 | 4-7 | 230 | 1 | 4-7-8 | 620 | 2 | 4-7-8 | 3,620 | 7 |
7 | 190 | 3 | 4-8 | 290 | 5 | ||||||||||||||||
7-8 | 300 | 6 |