2023年度 第15回(前半)
1日目 (10月28日日)
1R クラツーオープニングカップC1-8
ミズホレディー 3歳 牝
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/23 | 祝ぼっちクリフ不惑記念 C1-11混合 | 晴 | 2.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2:37.9 | 977 | 島津新 | 610 | 岩本利 | (サカノタイコバン) |
2023/10/09 | あっこ山ちゃん新婚旅行記念 C1-10混合 | 晴 | 1.5 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2:43.1 | 966 | 島津新 | 610 | 岩本利 | イワキタカラ |
2023/01/29 | PFSOZゼフィリア女王杯 3歳B-1 | 晴 | 2.3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1:49.0 | 986 | 島津新 | 545 | 岩本利 | ココロホマレ |
2023/01/21 | ファイナゥBFG2周年記念 3歳B-1 | 晴 | 3.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1:41.3 | 989 | 島津新 | 535 | 岩本利 | ローランド |
2023/01/04 | 初春賞 3歳A-3 | 晴 | 1.6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 10 | 1:26.0 | 972 | 島津新 | 545 | 岩本利 | ホクセイタイヨウ |
2022/12/24 | 世界一可愛いサンタ誕生記念 2歳A-3 | 晴 | 4.0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1:10.9 | 965 | 島津新 | 535 | 岩本利 | コマサンリキ |
2022/12/17 | 真由ちゃん結婚しようか記念 2歳A-3 | 曇 | 1.7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1:20.6 | 967 | 赤塚健 | 535 | 岩本利 | ルイズ |
レース結果
4枠4番1番人気で出走
スタート勢いよく、先行して第一障害超え、間刻みながらも2番手集団で第二障害手前、2番手で挑戦、後方離して2番手で下りも、先頭に離され、30で後方が追い上げてくる、10で先頭に追い付くも横から抜かれ3番手、ゴール前でかわして2着。
1枠1番 ツカサゴロウ
4枠4番 ミズホレディー
6枠6番 コーワノウンカイ
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
1 | 1 | 2,940 | 7 | 1 | 740 | 9 | 1-4 | 5,020 | 21 | 1-4 | 8,920 | 25 | 1-4 | 21,030 | 44 | 1-4 | 1,900 | 24 | 1-4-6 | 27,160 | 58 | 1-4-6 | 203,160 | 349 |
4 | 120 | 1 | 1-6 | 8,100 | 36 | |||||||||||||||||||
6 | 400 | 7 | 4-6 | 1,380 | 16 |
2日目 (10月29日)
4R 第11回しましま狼杯2歳B-3
リボンノエース 2歳 牝
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/16 | 第二障害はキツいよ!智英杯 2歳B-3 | 晴 | 2.2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1:54.5 | 918 | 鈴木恵 | 510 | 鈴木邦 | ジュエリーディア |
2023/10/09 | @おさむすチャンネル記念 2歳B-4 | 晴 | 1.5 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2:02.6 | 923 | 鈴木恵 | 510 | 鈴木邦 | ハリーアップ |
2023/09/23 | ゆうきとよしえ結婚記念 2歳B-4 | 曇 | 1.9 | 10 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2:07.5 | 922 | 鈴木恵 | 500 | 鈴木邦 | アリコ |
2023/08/19 | はいとく10周年記念杯 2歳C-3 | 曇 | 1.3 | 10 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1:50.7 | 892 | 鈴木恵 | 480 | 鈴木邦 | (コウシュハノバラ) |
2023/08/14 | Mr.M forever賞 2歳D-7 | 曇 | 2.4 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1:44.0 | 893 | 鈴木恵 | 480 | 鈴木邦 | (ヤマトゴゼン) |
レース結果
8枠10番1番人気で出走
横一線のスタートから、そのまま差なく第一障害超え、刻んで第二障害、後方からの挑戦、下ってスピードを上げ最後の直線、30で中盤に追いつくも、10手前で歩みが止まる、気を取り直して何とかゴールも8着。
8枠9番 ヤマノヒメ
7枠8番 クリスタルドール
4枠4番 ワンパク
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
4 | 9 | 800 | 5 | 9 | 330 | 9 | 7-8 | 590 | 1 | 8-9 | 4,460 | 20 | 9-8 | 8,630 | 40 | 8-9 | 1,410 | 22 | 4-8-9 | 6,000 | 24 | 9-8-4 | 35,280 | 137 |
8 | 320 | 8 | 4-9 | 740 | 9 | |||||||||||||||||||
4 | 220 | 2 | 4-8 | 1,380 | 21 |
3日目 (10月30日)
6R 祥平さん37歳お誕生日記念2歳B-5
スカーレット 2歳 牝
直近7レース成績
年月日 | 競走名 | 天候 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 騎手 | 重量 | 調師 | 1着馬または(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/01 | 紘希・・早く孫が見たい記念 2歳C-2 | 晴 | 2.1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1:50.3 | 925 | 西将太 | 500 | 大橋和 | (トム) |
2023/09/18 | 鈴木健吾を男にするレース 2歳D-2 | 晴 | 1.9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:58.1 | 930 | 西将太 | 480 | 大橋和 | (ヤマトゴゼン) |
2023/09/03 | ないちゃん・ぺー婚約記念 2歳C-7 | 晴 | 1.6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2:58.8 | 932 | 西将太 | 490 | 大橋和 | ホクセイミスマキ |
2023/08/05 | 第1回カモシーレナイ設立杯 2歳C-3 | 小雨 | 1.9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1:50.0 | 919 | 西将太 | 480 | 大橋和 | ガムシャラ |
2023/07/08 | 徳田くん、魔界来ない? 2歳C-1 | 晴 | 1.5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2:28.8 | 910 | 西将太 | 470 | 大橋和 | ミラクルダイマオー |
2023/07/01 | 第17回チキチキSIT杯 2歳C-4 | 晴 | 2.3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1:48.3 | 887 | 西将太 | 470 | 大橋和 | クリスタルボライド |
2023/06/19 | 2歳C-3 | 曇 | 1.0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2:32.3 | 896 | 西将太 | 470 | 大橋和 | カミホロナデシコ |
レース結果
4枠4番2番人気で出走
横一線のスタートから、第一障害、少しよれるも超えていき、刻みながら先行一団で第二障害へ、先頭集団で挑戦、登り切れずに止まる、中々動かず、最後方から下り、ゴール前、一頭かわすも9着。
2枠2番 ヤマノキング
8枠10番 オレノカノジョ
7枠8番 プリミエール
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | |
6 | 2 | 630 | 4 | 2 | 230 | 5 | 2-8 | 1,340 | 7 | 2-10 | 1,930 | 9 | 2-10 | 5,620 | 26 | 2-10 | 750 | 9 | 2-8-10 | 3,100 | 11 | 2-10-8 | 13,310 | 44 |
10 | 160 | 2 | 2-8 | 770 | 11 | |||||||||||||||||||
8 | 200 | 3 | 8-10 | 630 | 7 |